# BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH ỔN ĐỊNH SƠN MÀU PKP KW 536AH 20%

## 1. Mục đích thử mẫu
* Ổn định màu sau khi thử phụ gia **LDA 411**, **Paste CX 5%**.

## 2. Ngày làm mẫu
* **03/07/2026** $\rightarrow$ **06/07/2026**

## 3. Quy trình kiểm tra
* Màu khuấy trong 10 phút.
* Kéo hoặc phun trên giấy trắng $\rightarrow$ Đo thông số màu bằng máy **XRITE**.

---

## 4. Công thức màu kiểm tra
* Pha theo công thức màu **PKP KW 536A H 20%**.

### Bảng công thức màu chi tiết
| Nguyên liệu | Công thức màu áp dụng từ Mẫu 1 đến Mẫu 5.1 (g) | Công thức màu áp dụng kiểm tra Mẫu 6 (g) |
| :--- | :---: | :---: |
| **Bóng BW01 0525H trắng 30%** | 135.0 | 97.5 |
| **Bóng B03 – 241025H 30%** | 60.0 | 97.5 |
| **Vàng C26W** | 3.0 | 3.0 |
| **Đỏ red BT 01H (1-5)** | 1.0 | 1.0 |
| **Xanh lá G7B 200W** | 0.3 | 0.3 |
| **Đen BT 01H** | 7.1 *(Sử dụng paste màu theo từng mẫu bên dưới)* | 7.1 *(Đen BT 01H (2026))* |

---

## 5. Kết quả kiểm tra ổn định

### 5.1. Quy trình phun trên giấy trắng

| Thông số kiểm tra | Mẫu 1 (03/07/26) | Mẫu 2 (03/07/26) | Mẫu 3 (03/07/26) | Mẫu 4 (03/07/26) | Mẫu 5 (03/07/26) | Mẫu 5.1 (04/07/26) | Mẫu 6 (04/07/26) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Màu sử dụng** | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (1010726)<br>*(ZG SBK 07)* | Đen BT 01H (1010726)<br>*(ZG SBK 07)* | Đen BT 01H (2026) |
| **Phụ gia điều chỉnh** | Không sử dụng | 0.3% LDA 411 | 0.5% LDA 411 | 5% Paste CX 5% | Không sử dụng | 5% Paste CX 5% | 5% Paste CX 5% |
| **PH dung dịch** | 7.57 | 7.61 | 7.69 | 7.85 | 7.59 | 7.62 | 7.65 |
| **Thông số pha trong ngày (L, a, b)** | L: 42.92<br>a: -1.30<br>b: -3.39 | L: 43.20<br>a: -1.31<br>b: -3.51 | L: 43.12<br>a: -1.31<br>b: -3.47 | L: 43.39<br>a: -1.35<br>b: -3.63 | L: 42.51<br>a: -0.98<br>b: -2.88 | L: 42.84<br>a: -1.01<br>b: -3.00 | L: 40.48<br>a: -1.28<br>b: -2.87 |
| **Lưu qua 2 ngày $\rightarrow$ Phun** | L: 45.10<br>a: -1.44<br>b: -3.78<br>**$\Delta E$ = 2.21**<br>❌ *Rubtest không đạt* | L: 45.17<br>a: -1.44<br>b: -3.78<br>**$\Delta E$ = 2.00**<br>❌ *Rubtest không đạt* | L: 45.11<br>a: -1.45<br>b: -3.75<br>**$\Delta E$ = 2.02**<br>❌ *Rubtest không đạt* | L: 44.01<br>a: -1.41<br>b: -3.73<br>**$\Delta E$ = 0.63**<br>✅ *Rubtest đạt* | L: 42.40<br>a: -0.96<br>b: -2.74<br>**$\Delta E$ = 0.18**<br>✅ *Rubtest đạt* | L: 42.63<br>a: -0.99<br>b: -2.79<br>**$\Delta E$ = 0.31** | L: 40.76<br>a: -1.27<br>b: -2.90<br>**$\Delta E$ = 0.29** |
| **Lưu qua 4 ngày $\rightarrow$ Phun** | L: 45.53<br>a: -1.47<br>b: -3.83<br>**$\Delta E$ = 1.59** | L: 45.32<br>a: -1.47<br>b: -3.76<br>**$\Delta E$ = 2.38** | L: 45.19<br>a: -1.47<br>b: -3.73<br>**$\Delta E$ = 2.05** | L: 43.65 (tăng)<br>a: -1.38<br>b: -3.55<br>**$\Delta E$ = 0.30** | L: 42.06 (giảm)<br>a: -0.92<br>b: -2.67<br>**$\Delta E$ = 0.43** | L: 42.00 (giảm)<br>a: -0.99<br>b: -2.86<br>**$\Delta E$ = 0.98** | L: 41.26 (tăng)<br>a: -1.29<br>b: -2.96<br>**$\Delta E$ = 0.83** |

<br>

### 5.2. Quy trình kéo trên giấy trắng

| Thông số kiểm tra | Mẫu 1 (03/07/26) | Mẫu 2 (03/07/26) | Mẫu 3 (03/07/26) | Mẫu 4 (03/07/26) | Mẫu 5 (03/07/26) | Mẫu 5.1 (04/07/26) | Mẫu 6 (04/07/26) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Màu sử dụng** | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (2026) | Đen BT 01H (1010726)<br>*(ZG SBK 07)* | Đen BT 01H (1010726)<br>*(ZG SBK 07)* | Đen BT 01H (2026) |
| **Phụ gia điều chỉnh** | Không sử dụng | 0.3% LDA 411 | 0.5% LDA 411 | 5% Paste CX 5% | Không sử dụng | 5% Paste CX 5% | 5% Paste CX 5% |
| **Thông số pha trong ngày (L, a, b)** | L: 42.66<br>a: -1.23<br>b: -3.33 | L: 42.65<br>a: -1.22<br>b: -3.30 | L: 42.77<br>a: -1.64<br>b: -4.10 | L: 43.07<br>a: -1.30<br>b: -3.49 | L: 42.26<br>a: -0.95<br>b: -2.97 | L: 42.25<br>a: -0.95<br>b: -2.90 | *Không có dữ liệu* |
| **Lưu qua 1 ngày $\rightarrow$ Phun** | L: 48.22<br>a: -1.64<br>b: -4.10<br>**$\Delta E$ = 5.38** | L: 48.22<br>a: -1.65<br>b: -4.10<br>**$\Delta E$ = 5.64** | L: 48.15<br>a: -1.64<br>b: -4.10<br>**$\Delta E$ = 5.30** | L: 44.41<br>a: -1.38<br>b: -3.82<br>**$\Delta E$ = 1.38** | L: 42.02<br>a: -0.92<br>b: -2.91<br>**$\Delta E$ = 0.26** | L: 42.02<br>a: -0.92<br>b: -2.91<br>**$\Delta E$ = 0.26** | *Không có dữ liệu* |
| **Lưu qua 11 ngày $\rightarrow$ Phun** | L: 48.00<br>a: -1.63<br>b: -4.07<br>**$\Delta E$ = 5.25** | L: 47.81<br>a: -1.63<br>b: -4.10<br>**$\Delta E$ = 5.23** | L: 47.95<br>a: -1.64<br>b: -4.10<br>**$\Delta E$ = 4.96** | L: 44.63<br>a: -1.43<br>b: -3.86<br>**$\Delta E$ = 1.61** | L: 41.72 (giảm)<br>a: -0.91<br>b: -2.80<br>**$\Delta E$ = 0.57** | L: 41.71<br>a: -0.91<br>b: -2.77<br>**$\Delta E$ = 0.56** | *Không có dữ liệu* |

---

## 6. Nhận xét
* **Mẫu không điều chỉnh phụ gia (Mẫu 1):** Màu bị lợt đi nhiều sau 2 ngày lưu mẫu ($\Delta E = 1.5 - 5.38$, ánh màu trắng nổi lên bề mặt) $\rightarrow$ **Không đạt**.
* **Mẫu điều chỉnh bằng phụ gia LDA 411 với tỷ lệ 0.3% - 0.5% (Mẫu 2, Mẫu 3):** Màu vẫn bị lợt nhiều sau 1 ngày lưu mẫu ($\Delta E = 2.0 - 5.64$, màu trắng nổi lên) $\rightarrow$ **Không đạt** (Phụ gia LDA 411 không mang lại hiệu quả ổn định màu).
* **Mẫu điều chỉnh bằng 5% Paste CX 5% (Mẫu 4):** Màu chỉ bị lợt rất nhẹ ($\Delta E = 0.3 - 1.61$) $\rightarrow$ **Đạt**.
* **Mẫu sử dụng màu đen nguyên liệu Trí Mộc (Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07)) (Mẫu 5, Mẫu 5.1):** Cường độ màu duy trì ổn định sau 1 ngày lưu mẫu ($\Delta E = 0.18 - 0.98$) $\rightarrow$ **Đạt**.
* **Mẫu 6 (Mẫu điều chỉnh Paste CX 5% với tỷ lệ bóng 1:1):** Cường độ màu duy trì ổn định cao sau 1 ngày lưu mẫu ($\Delta E = 0.29 - 0.83$) $\rightarrow$ **Đạt**.

---

## 7. Hướng điều chỉnh tiếp theo
* **Hướng 1:** Bổ sung **5% Paste CX 5%** vào sơn màu Đen BT 01 (2026) hiện tại đang sử dụng.
* **Hướng 2:** Chuyển sang sử dụng sơn màu đen nguyên liệu **Đen BT 01H (1010726)** kết hợp bổ sung **3% - 5% Paste CX 5%**.
