# TÍNH GIÁ THÀNH HỆ SƠN EPOXY 2 THÀNH PHẦN "M0110A"

## 1. Đối chiếu phiếu
- Đã kiểm tra bản chép tay so với ảnh chụp `1_Phieu_Epoxy_trang_M0110A_va_dong-ran.jpg`.

## 2. Việc cần chốt
- **Mã CHƯA có giá:** 
  - `Zinc Stearate HS 268A` (trên phiếu ghi HS268A).
  - `Thixatrol P220X` (trên phiếu ghi P220X (1-2Xy)).
  - `TXXT` (dung môi pha).

> **Độ nhạy (giả định):** 
> - Nếu giả định giá `Zinc Stearate HS 268A` là 50.000 đ/kg, giá vốn 1 kg sơn sẽ tăng thêm `11,78% × 50.000 = 5.890 đ/kg`.
> - Nếu giả định giá `Thixatrol P220X` là 100.000 đ/kg, giá vốn 1 kg sơn sẽ tăng thêm `1,05% × 100.000 = 1.050 đ/kg`.

## 3. Phần A — Giá vốn nguyên liệu

### A1. Bảng cho Sơn Epoxy trắng M0110A
| STT | Tên NL | KL (g) | %KL | KL quy 1 kg (g) | Giá NL (đ/kg) | NGUỒN + NGÀY | Thành tiền (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epikote 828 | 63.7 | 20.29% | 202.9 | 68.000 | Tồn kho 23/11/2017 | 13.797 |
| 2 | EAC | 22.6 | 7.20% | 72.0 | 28.500 | GIA ANH/VÂN LONG 22/09/2026 | 2.052 |
| 3 | NBAc | 22.6 | 7.20% | 72.0 | 34.000 | GIA ANH 22/09/2026 | 2.448 |
| 4 | CAB rắn | 22.6 | 7.20% | 72.0 | 338.000 | Giá báo 10/09/2026 | 24.336 |
| 5 | PMA | 16.2 | 5.16% | 51.6 | 24.500 | Đặt hàng 15/07/2026 | 1.264 |
| 6 | HS268A | 37 | 11.78% | 117.8 | - | CHƯA CÓ GIÁ | 0 |
| 7 | JH10 | 16.7 | 5.32% | 53.2 | 61.800 | Giá báo 14/09/2026 (FCL) | 3.288 |
| 8 | R628 | 71.5 | 22.77% | 227.7 | 59.500 | Giá báo 11/09/2026 | 13.548 |
| 9 | TO 8120M | 3.5 | 1.11% | 11.1 | 245.500 | Giá báo 03/09/2026 | 2.725 |
| 10 | NR100 | 16.5 | 5.25% | 52.5 | 34.000 | TOP 22/09/2026 | 1.785 |
| 11 | P220X (1-2Xy) | 3.3 | 1.05% | 10.5 | - | CHƯA CÓ GIÁ | 0 |
| 12 | KL245 | 0.6 | 0.19% | 1.9 | 454.000 | Giá báo 09/09/2026 | 863 |
| 13 | Tego 415 20% | 3 | 0.96% | 9.6 | 265.000 | Đặt hàng 17/08/2026 | 2.544 |
| 14 | N-Butanol | 13 | 4.14% | 41.4 | 43.200 | THIÊN NGHĨA 22/09/2026 | 1.788 |
| 15 | 5800F 20% | 1.2 | 0.38% | 3.8 | 153.000 | Giá báo 10/09/2026 | 581 |
| **Tổng** | | **314** | **100.00%** | **1000** | | | **71.020** |

> *Lưu ý:* Tổng % đã khớp 100%. Giá vốn 71.020 đ/kg chưa bao gồm 2 mã thiếu giá (tổng 12,83% khối lượng).

### A2. Bảng cho Chất đóng rắn
| STT | Tên NL | KL (g) | %KL | KL quy 1 kg (g) | Giá NL (đ/kg) | NGUỒN + NGÀY | Thành tiền (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D230 | 80 | 80.00% | 800.0 | 125.180 | Tồn kho 09/10/2017 | 100.144 |
| 2 | A125 | 5 | 5.00% | 50.0 | 81.818 | Tồn kho dư đầu | 4.091 |
| 3 | HI-54K | 15 | 15.00% | 150.0 | 95.000 | Anh Minh 01/10/2026 | 14.250 |
| **Tổng** | | **100** | **100.00%** | **1000** | | | **118.485** |

> *Lưu ý:* Tổng % đã khớp 100%.

**KẾT LUẬN PHẦN A:**
- **Giá vốn 1 kg sơn M0110A:** 71.020 đ (hiện thiếu 2 nguyên liệu).
- **Giá vốn 1 kg chất đóng rắn:** 118.485 đ.
- **Giá vốn theo tổng KL trên phiếu:** 
  - Sơn M0110A (314g): `71.020 × 0,314 = 22.300 đ`.
  - Chất đóng rắn (100g): `118.485 × 0,100 = 11.848 đ`.

## 4. Phần B — Tính luôn hỗn hợp đã pha
*Tỉ lệ pha: 13 sơn : 1 chất đóng rắn : 6 TXXT (tổng 20 phần)*

- Do dung môi TXXT chưa có giá, lập 2 kịch bản giả định:
  - **Giả định TXXT = 30.000 đ/kg:** Giá vốn hỗn hợp = `(13 × 71.020 + 1 × 118.485 + 6 × 30.000) / 20 = 61.087 đ/kg`.
  - **Giả định TXXT = 40.000 đ/kg:** Giá vốn hỗn hợp = `(13 × 71.020 + 1 × 118.485 + 6 × 40.000) / 20 = 64.087 đ/kg`.
- **Nếu khách chỉ lấy sơn + chất đóng rắn (tỉ lệ 13:1):** Giá vốn hỗn hợp = `(13 × 71.020 + 1 × 118.485) / 14 = 74.410 đ/kg`.
- **Biến động khi pha:** Hỗn hợp pha loãng (với TXXT 30.000) có giá vốn rẻ hơn sơn nguyên chất khoảng **14%**.

## 5. Phần C — Giá bán theo công thức nhà

**Công thức:** Giá vốn NL → + hao hụt SX 2% → + chi phí vận hành 18% → + bao bì 3.200 đ/kg = A → + lợi nhuận 15% (khi A < 100.000) = giá bán đề xuất.

| Bước | Diễn giải | Sơn M0110A | Chất đóng rắn | Hỗn hợp (giả định TXXT 30k) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá vốn NL | 71.020 | 118.485 | 61.087 |
| 2 | + Hao hụt SX (2%) | 1.420 | 2.370 | 1.222 |
| 3 | + CP Vận hành (18%) | 12.784 | 21.327 | 10.996 |
| 4 | + Bao bì | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5 | **Tổng chi phí (A)** | **88.424** | **145.382** | **76.505** |
| 6 | + Lợi nhuận 15% (nếu A < 100k) | 13.264 | 0 *(A > 100k)* | 11.476 |
| | **GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT** | **101.688** | **145.382** | **87.981** |

> *Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 2 mã bị thiếu của dòng sơn, và dùng giá giả định 30.000 đ/kg cho dung môi TXXT.*
