# BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI — 25/08/2026

> **Tỷ giá áp dụng:** 26,720 VND/USD (18/08/26)
> **Nguồn:** File đính kèm "BÁO GIÁ DUNG MÔI NGÀY 25/08/2026"

---

## Bảng giá dung môi các nhà cung cấp (VNĐ/kg)

| STT | Tên hàng | Giá đang SD | TOP | SAMCHEM | BRENNTAG | KAISER | THIÊN NGHĨA | VÂN LONG | DVL | TOPSAIL | NAM BÌNH |
|:---:|:---------|:-----------:|:---:|:-------:|:--------:|:------:|:-----------:|:--------:|:---:|:-------:|:--------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** (Phuy) | 27.500<br>28.200<br>30.200 | 31,200<br>(sau 07/09) | | 33,000 | | | | | | |
| 2 | **TOLUENE** | 26.500 | 30,500<br>(SL : 100-200p) | 31,800 | 30,500 | | 30,900 | | 31,500 | | |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | 21.000 : p.cũ<br>20.975 : p.mới (0.75$)<br>20.500 : p.cũ | | | 22,000<br>(Sau 10/09) | | 21,000<br>(Sau 20/09) | | 20,500<br>(Cuối T09) | | |
| 4 | **E. ACETATE** | 24.200 : p.cũ<br>25.400 : p.mới<br>25.300 : p.mới<br>24.800 : p.cũ<br>26.000 : p.mới | 25,300 : p.cũ<br>26,500 : p.mới<br>(Sau 03/09) | | 26,500 : p.cũ<br>27,500 : p.mới<br>(GiaoT09/26) | | | | | | |
| 5 | **N BAC** | 30.500<br>30.300<br>28.600 | 29,200<br>(sau 03/09) | 31,300 | | | | | | | |
| 6 | **S BAC** | 26.500 | | 33,300<br>(SL : 50p) | | | | | | | |
| 7 | **Butyl celllosolve (BCS)** | 45.000<br>44.500 | | 47,800<br>(Sau 05/09) | 46,500<br>(Sau 25/09) | | 46,900 | | | | 50,000 |
| 8 | **Chế phẩm DBE** | 34.000<br>39.500 | | | | | 36,200 | | | | |
| 9 | **PMA 95** | 24.500<br>24.000 | | | 25,000<br>(Cuối T09) | | | | 24,200<br>(Cuối T09) | | |
| 10 | **Topsol A100**<br>**Solvent 100** | 31.000<br>31.500 | 32,000<br>(SL : 200p) | 33,800 | 34,500 | | | | | 32,200 | |
| 11 | **D60** | 46.000 | | | 65,000 | | | | | | |
| 12 | **S97** | 26.200 | | | | | | | | | |
| 13 | **3040A** | 25.600 | | | | | | | | | |
| 14 | **A150 / S150** | 36.500 | | | | | | | | | |
| 15 | **Acetone** | 29.800 | 30,700<br>(Sau 03/09) | | 33,000<br>(Giao T09) | | 32,800<br>(Sau 08/09) | | | | |
| 16 | **MIBK** | 49.000 | | 46,800 | | | 46,800 | | | | |
| 17 | **MEK** | 35.000 | | | 40,000<br>(Giao sau 10/09) | | 46,800 | | | | |
| 18 | **Cyclohexanone** | 40.600<br>43.000 | | 44,500<br>(Sau 03/09) | | | | | | | 50,000 |
| 19 | **N Butanol** | 35.500 | | 39,800 | | | 35,200 | | | | |
| 20 | **Methanol** | 17.500<br>18.000 | | | 21,800<br>(CNOCC - China chưa test) | | | | | | 19,000 |
| 21 | **Cồn Khan 95%** | 29.800 | | | | | | | | | |
| 22 | **IPA** | 32.000 | 32,000<br>(SL : 100p) | | 32,500 | | | | | 32,500<br>(Yushen - China chưa test) | 32,000 |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | 30.700 | 37,000<br>(China, còn ít) | | | | | | | | |
| 24 | **Topsol PM/ PM** | 44.000 | | 36,500 | | | | | | | |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | 20.500 | | | | | | | | | 26,000<br>(P.nhựa mới) |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | 34.000 | | | | | | | | | |
| 27 | **Butyl Carbitol** | 53.000<br>60.000 | | | | | | | | | |
| 28 | **Texanol Ester** | 65.000 | | | | | | | | | |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | 20.000<br>20.200 | 20,700<br>(sau 03/09) | 22,500 | | | | | | 23,000 | |
| 30 | **Dầu Tím ( Dầu lửa )** | 36.000<br>40.909 | | | | | | | | | |

---

## Hiệu lực báo giá

| NCC | Hiệu lực |
|:----|:--------:|
| TOP | 27/08/26 |
| SAMCHEM | 26/08/26 |
| BRENNTAG | 27/08/26 |
| KAISER | |
| THIÊN NGHĨA | 28/08/26 |
| VÂN LONG | |
| DVL | 27/08/26 |
| TOPSAIL | 26/08/26 |
| NAM BÌNH | 05/09/26 |

---

## Ghi chú

- **Giá phuy mới (EAC):** TOP, Samchem, Kaiser, Thiên Nghĩa, DVL: +1.200/kg; Petro: +1.500/kg; Brenntag: +1.000/kg
- **Làm cứng:** thêm tiền phuy
- **SBAC:** Ngày 22/08/26 Chú nói giá cao thì ngừng mua và thay thế ngang qua NBAC.
- **Tỷ giá áp dụng:** 26,720 VND/USD (18/08/26)

---

## So sánh thay đổi so với 11/08/2026

| STT | Mặt hàng | Giá cũ 11/08 | Giá mới 25/08 | Chênh lệch |
|:---:|:---------|:-----------:|:-----------:|:----------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** | TOP: 31,000<br>Brenntag: 32,500 | TOP: **31,200**<br>Brenntag: **33,000** | 🔴 **+200**<br>🔴 **+500** |
| 2 | **TOLUENE** | TOP: 29,500<br>Samchem: 31,800<br>Brenntag: 30,000<br>Thiên Nghĩa: 30,400 | TOP: **30,500**<br>Samchem: **31,800**<br>Brenntag: **30,500**<br>Thiên Nghĩa: **30,900**<br>DVL: **31,500** (mới) | 🔴 **+1,000**<br>Không đổi<br>🔴 **+500**<br>🔴 **+500**<br>- |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | Brenntag: 22,500<br>Thiên Nghĩa: 21,400<br>Topsail: 20,500 | Brenntag: **22,000**<br>Thiên Nghĩa: **21,000**<br>DVL: **20,500** (mới) | 🟢 **-500**<br>🟢 **-400**<br>- |
| 4 | **E. ACETATE** | Samchem (p.cũ): 28,300<br>Samchem (p.mới): 29,500<br>Brenntag (p.cũ): 27,500<br>Brenntag (p.mới): 28,500 | TOP (p.cũ): **25,300**<br>TOP (p.mới): **26,500**<br>Brenntag (p.cũ): **26,500**<br>Brenntag (p.mới): **27,500** | -<br>-<br>🟢 **-1,000**<br>🟢 **-1,000** |
| 5 | **N BAC** | Samchem: 32,800 | TOP: **29,200** (mới)<br>Samchem: **31,300** | -<br>🟢 **-1,500** |
| 6 | **S BAC** | Samchem: 35,000 | Samchem: **33,300** | 🟢 **-1,700** |
| 7 | **BCS** | Brenntag: 48,000<br>Thiên Nghĩa: 48,200<br>Nam Bình: 49,000 | Samchem: **47,800** (mới)<br>Brenntag: **46,500**<br>Thiên Nghĩa: **46,900**<br>Nam Bình: **50,000** | -<br>🟢 **-1,500**<br>🟢 **-1,300**<br>🔴 **+1,000** |
| 9 | **PMA 95** | Brenntag: 26,000<br>Topsail: 24,800 | Brenntag: **25,000**<br>DVL: **24,200** (mới) | 🟢 **-1,000**<br>- |
| 10 | **Solvent 100** | TOP: 33,200<br>Samchem: 33,500<br>Brenntag: 35,000<br>Topsail: 32,200 | TOP: **32,000**<br>Samchem: **33,800**<br>Brenntag: **34,500**<br>Topsail: **32,200** | 🟢 **-1,200**<br>🔴 **+300**<br>🟢 **-500**<br>Không đổi |
| 15 | **Acetone** | TOP: 30,200 | TOP: **30,700**<br>Brenntag: **33,000** (mới)<br>Thiên Nghĩa: **32,800** (mới) | 🔴 **+500**<br>-<br>- |
| 16 | **MIBK** | Samchem: 47,000 | Samchem: **46,800**<br>Thiên Nghĩa: **46,800** (mới) | 🟢 **-200**<br>- |
| 17 | **MEK** | Thiên Nghĩa: 48,100<br>Topsail: 44,000 | Brenntag: **40,000** (mới)<br>Thiên Nghĩa: **46,800** | -<br>🟢 **-1,300** |
| 18 | **Cyclohexanone** | Nam Bình: 50,000 | Samchem: **44,500** (mới)<br>Nam Bình: **50,000** | -<br>Không đổi |
| 19 | **N Butanol** | Samchem: 37,000 | Samchem: **39,800**<br>Thiên Nghĩa: **35,200** (mới) | 🔴 **+2,800**<br>- |
| 20 | **Methanol** | Brenntag: 23,000<br>Nam Bình: 19,000 | Brenntag: **21,800**<br>Nam Bình: **19,000** | 🟢 **-1,200**<br>Không đổi |
| 22 | **IPA** | TOP: 32,200<br>Brenntag: 33,000<br>Topsail: 31,500<br>Nam Bình: 32,000 | TOP: **32,000**<br>Brenntag: **32,500**<br>Topsail: **32,500**<br>Nam Bình: **32,000** | 🟢 **-200**<br>🟢 **-500**<br>🔴 **+1,000**<br>Không đổi |
| 24 | **Topsol PM** | Samchem: 37,000 | Samchem: **36,500** | 🟢 **-500** |
| 29 | **DMC** | Samchem: 21,500<br>Topsail: 20,300 | TOP: **20,700** (mới)<br>Samchem: **22,500**<br>Topsail: **23,000** | -<br>🔴 **+1,000**<br>🔴 **+2,700** |

> **Tổng kết:** Đợt báo giá 25/08 ghi nhận xu hướng phân hóa rõ nét:
> - **Nhóm giảm giá đáng kể:** E. Acetate (Brenntag giảm 1,000đ; TOP chào giá rất cạnh tranh 25,300/26,500đ), N BAC (Samchem giảm 1,500đ; TOP chào giá mới 29,200đ), S BAC (Samchem giảm 1,700đ), BCS (Brenntag giảm 1,500đ, Thiên Nghĩa giảm 1,300đ), KRT 100 (giảm 400 - 500đ), MEK (Thiên Nghĩa giảm 1,300đ, Brenntag chào mới 40,000đ), Methanol (Brenntag giảm 1,200đ), PMA 95 (Brenntag giảm 1,000đ).
> - **Nhóm tăng giá:** Xylene (+200 - 500đ), Toluene (+500 - 1,000đ), N Butanol (+2,800đ tại Samchem), DMC (+1,000 - 2,700đ tại Samchem/Topsail), Acetone (+500đ tại TOP).
> - **Lưu ý đặc biệt:** SBAC theo chỉ đạo ngày 22/08 dừng mua nếu giá cao và chuyển sang thay thế bằng NBAC.
