# BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI — 22/09/2026

> **Nguồn:** File đính kèm "BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI 22.09.26" — email Nguyễn Thị Thúy Hằng (Phòng Mua hàng), gửi **22/09/2026**.
> **Tỷ giá áp dụng:** không nêu trong bảng kỳ này *(kỳ 03/09/2026: 26.500 VND/USD; một số dòng KRT 100 + PMA EEP có ghi giá USD trong ngoặc: 0,75 USD và 0,835 USD)*.

---

## Bảng giá dung môi các nhà cung cấp (VNĐ/kg)

| STT | Tên hàng | Giá đang SD | TOP | SAMCHEM | BRENN TAG | KAISER | THIÊN NGHĨA | VÂN LONG | DVL | NAM BÌNH | GIA ANH |
|:---:|:---------|:-----------:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | **XYLENE Isomer (Phuy)** | 30.200 33.000 | 35,000 (sau 28/09) |  | 38,000 (giao T10) |  |  |  |  |  | 37,800 |
| 2 | **TOLUENE** | 26.500 31.300 31.600 | 35,100 (SL : 100-200p) | 38,800 | 38,000 (giao T10) |  |  | 36,300 |  |  | 35,400 |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | 20.674 : p.mới (0.75$) 20.975 : p.mới (0.75$) 20.500 : p.cũ 22.300 : p.cũ 23.228 : p.mới (0.835$) |  |  |  |  | 23,300 |  |  |  |  |
| 4 | **E. ACETATE** | *phuy cũ 24.200 24.800 |  | 28,800 | 30,000 |  |  | 28,500 |  |  | 28,500 |
| 5 | **N BAC** | 28.600 30.800 32.000 |  | 38,400 |  | 36,800 (SL : ít) | 35,700 | 36,600 |  |  | 34,000 |
| 6 | **S BAC** | Hết tồn kho |  |  |  | 34,300 (sau 30/09) |  |  |  |  |  |
| 7 | **BCS** | 44.500 |  | 55,300 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 8 | **DBE** | 34.000 |  |  |  |  | 38,300 |  |  |  |  |
| 9 | **PMA 95** | 24.500 24.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **A100 Solvent 100** | 31.500 32.700 | 34,000 | 34,300 | 36,500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **D60** | 46.000 |  |  | 65,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **S97** | 26.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **3040A** | 25.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **A150 S150** | 36.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Acetone** | 30.200 | 34,800 |  |  |  | 35,100 |  |  |  |  |
| 16 | **MIBK** | 49.000 |  |  |  |  | 50,800 |  |  |  |  |
| 17 | **MEK** | 37.600 | 38,000 (sau 23/09) |  | 42,000 |  | 42,300 |  |  |  | 41,000 |
| 18 | **Cyclohexanone** | 43.000 |  | 47,300 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 19 | **N Butanol** | 35.500 |  | 45,000 |  |  | 43,200 |  |  |  |  |
| 20 | **Methanol** | 18.000 |  |  | 22,300 (CNOCC -China) (chưa test) |  |  |  |  | 20,000 |  |
| 21 | **Cồn Khan 95%** | 29.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **IPA** | 32.000 |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | 30.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **Topsol PM/ PM** | 36.000 |  | 38,000 |  |  | 35,800 |  |  |  |  |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | 20.500 | 30,600 (SL : 5p) |  |  |  |  |  |  | 29,000 (P.nhựa mới) |  |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | 34.000 |  | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Butyl Carbitol** | 53.000 |  | 62,000 |  |  |  |  |  | 63,500 Petronas - Malaysia (chưa test) |  |
| 28 | **Texanol Ester** | 65.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | 20.000 |  |  |  | 29,300 (sau 13/10) |  |  |  |  |  |
| 30 | **Dầu Tím ( Dầu lửa )** | 40.909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

## So sánh thay đổi so với 15/09/2026

| STT | Mặt hàng | NCC | Giá cũ 15/09 | Giá mới 22/09 | Chênh lệch |
|:---:|:---------|:---:|:-----------:|:-----------:|:----------:|
| 10 | **A100 Solvent 100** | TOP | 32.800 | **34.000** | 🔴 **+1.200** |
| 10 | **A100 Solvent 100** | BRENN TAG | 35.500 | **36.500** | 🔴 **+1.000** |
| 10 | **A100 Solvent 100** | SAMCHEM | – | **34.300** | *báo giá mới* |
| 15 | **Acetone** | THIÊN NGHĨA | 34.300 | **35.100** | 🔴 **+800** |
| 15 | **Acetone** | TOP | – | **34.800** | *báo giá mới* |
| 7 | **BCS** | SAMCHEM | – | **55.300** | *báo giá mới* |
| 27 | **Butyl Carbitol** | SAMCHEM | – | **62.000** | *báo giá mới* |
| 27 | **Butyl Carbitol** | NAM BÌNH | – | **63.500** | *báo giá mới* |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | SAMCHEM | – | **49.000** | *báo giá mới* |
| 18 | **Cyclohexanone** | SAMCHEM | – | **47.300** | *báo giá mới* |
| 8 | **DBE** | THIÊN NGHĨA | 37.000 | **38.300** | 🔴 **+1.300** |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | KAISER | – | **29.300** | *báo giá mới* |
| 4 | **E. ACETATE** | BRENN TAG | 30.200 | **30.000** | 🟢 **-200** |
| 4 | **E. ACETATE** | GIA ANH | 28.400 | **28.500** | 🔴 **+100** |
| 4 | **E. ACETATE** | SAMCHEM | – | **28.800** | *báo giá mới* |
| 4 | **E. ACETATE** | VÂN LONG | – | **28.500** | *báo giá mới* |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | THIÊN NGHĨA | 22.900 | **23.300** | 🔴 **+400** |
| 17 | **MEK** | GIA ANH | 44.000 | **41.000** | 🟢 **-3.000** |
| 17 | **MEK** | BRENN TAG | 43.000 | **42.000** | 🟢 **-1.000** |
| 17 | **MEK** | THIÊN NGHĨA | 41.300 | **42.300** | 🔴 **+1.000** |
| 17 | **MEK** | TOP | – | **38.000** | *báo giá mới* |
| 20 | **Methanol** | BRENN TAG | 22.000 | **22.300** | 🔴 **+300** |
| 16 | **MIBK** | THIÊN NGHĨA | 48.100 | **50.800** | 🔴 **+2.700** |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | TOP | – | **30.600** | *báo giá mới* |
| 5 | **N BAC** | THIÊN NGHĨA | 33.600 | **35.700** | 🔴 **+2.100** |
| 5 | **N BAC** | GIA ANH | 33.400 | **34.000** | 🔴 **+600** |
| 5 | **N BAC** | SAMCHEM | – | **38.400** | *báo giá mới* |
| 5 | **N BAC** | KAISER | – | **36.800** | *báo giá mới* |
| 5 | **N BAC** | VÂN LONG | – | **36.600** | *báo giá mới* |
| 19 | **N Butanol** | SAMCHEM | – | **45.000** | *báo giá mới* |
| 19 | **N Butanol** | THIÊN NGHĨA | – | **43.200** | *báo giá mới* |
| 6 | **S BAC** | KAISER | – | **34.300** | *báo giá mới* |
| 2 | **TOLUENE** | TOP | 32.600 | **35.100** | 🔴 **+2.500** |
| 2 | **TOLUENE** | BRENN TAG | 35.500 | **38.000** | 🔴 **+2.500** |
| 2 | **TOLUENE** | GIA ANH | 34.200 | **35.400** | 🔴 **+1.200** |
| 2 | **TOLUENE** | SAMCHEM | – | **38.800** | *báo giá mới* |
| 2 | **TOLUENE** | VÂN LONG | – | **36.300** | *báo giá mới* |
| 24 | **Topsol PM/ PM** | SAMCHEM | – | **38.000** | *báo giá mới* |
| 1 | **XYLENE Isomer (Phuy)** | BRENN TAG | 35.300 | **38.000** | 🔴 **+2.700** |
| 1 | **XYLENE Isomer (Phuy)** | TOP | 33.000 | **35.000** | 🔴 **+2.000** |
| 1 | **XYLENE Isomer (Phuy)** | GIA ANH | 36.000 | **37.800** | 🔴 **+1.800** |

> **Tổng kết biến động đợt 22/09/2026:**
> - **Tăng giá: 17 mức** — mạnh nhất: XYLENE Isomer (BRENN TAG) +2.700; MIBK (THIÊN NGHĨA) +2.700; TOLUENE (TOP và BRENN TAG) +2.500 mỗi nơi; N BAC (THIÊN NGHĨA) +2.100; XYLENE (TOP) +2.000; XYLENE (GIA ANH) +1.800.
> - **Giảm giá: 3 mức** — **MEK giảm mạnh**: GIA ANH -3.000 (44.000 → 41.000) và BRENN TAG -1.000 (43.000 → 42.000), đảo chiều so với mức tăng +6.000/+2.000 của kỳ 15/09; E. ACETATE (BRENN TAG) -200.
> - **Báo giá mới: 21 mức** — điểm mới lớn nhất kỳ này: **SAMCHEM báo giá trở lại** cho 8 mặt hàng (TOLUENE 38.800; BCS 55.300; Cellosolve Acetate 49.000; Cyclohexanone 47.300; Butyl Carbitol 62.000; N Butanol 45.000; Topsol PM 38.000; A100 34.300) cùng **VÂN LONG** (TOLUENE 36.300; N BAC 36.600; E. ACETATE 28.500), **KAISER** (N BAC 36.800; S BAC 34.300; DMC 29.300) và **TOP** (MEK 38.000; Acetone 34.800; MEG 30.600).
> - **Xu hướng:** nhóm dung môi thơm **Xylene – Toluene tiếp tục tăng** (3 NCC cùng tăng 1.200–2.700đ) do nguồn cung thắt; **MEK hạ nhiệt rõ** sau đợt tăng sốc 15/09; các NCC trước đây im lặng (SAMCHEM, VÂN LONG, KAISER) quay lại báo giá — **có cơ sở so giá lại để chốt đơn quý 4**, đặc biệt các mặt hàng chỉ có 1 NCC báo giá.
> - Lưu ý khi chốt: nhiều ô ghi điều kiện riêng — Xylene TOP *sau 28/09*; MEK TOP *sau 23/09*; S BAC KAISER *sau 30/09*; DMC KAISER *sau 13/10*; Toluene TOP *SL 100-200p*; Butyl Carbitol NAM BÌNH *Petronas - Malaysia (chưa test)*; Methanol BRENN TAG *CNOCC - China (chưa test)*.
> - Tỷ giá USD ghi trong bảng (KRT 100 + PMA EEP: 0,75 USD → 20.674đ; 0,835 USD → 23.228đ) hàm ý tỷ giá ~27.600–27.800 VND/USD, **cao hơn mức 26.500 của kỳ 03/09** — cần xác nhận với Phòng Mua hàng khi chốt.

