# BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI — 21/07/2026

> **Tỷ giá áp dụng:** 26,820 VND/USD (21/07/26)
> **Nguồn:** File đính kèm "BÁO GIÁ DUNG MÔI NGÀY 21/07/2026"

---

## Bảng giá dung môi các nhà cung cấp (VNĐ/kg)

| STT | Tên hàng | Giá đang SD | TOP | SAMCHEM | BRENNTAG | KAISER | THIÊN NGHĨA | PETROLIMEX | DVL | VÂN LONG / CDC | NAM BÌNH |
|:---:|:---------|:-----------:|:---:|:-------:|:--------:|:------:|:-----------:|:----------:|:---:|:--------------:|:--------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** (Phuy) | 29.700<br>27.500<br>28.000<br>28.200 | | | 31,000 | | | | | | |
| 2 | **TOLUENE** | 26.800<br>26.500 | 28,500 | | 28,800 | | 30,600 | | | | |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | 23.770 : p.mới (0.86$)<br>22.172 : p.mới (0.80$)<br>21.000 : p.cũ<br>22.556 : p.mới (0.80$)<br>21.215 : p.mới (0.75$) | | | 22,000<br>(Cuối T08) | | 21,400 | | | | |
| 4 | **E. ACETATE** | 26.000 : p.mới<br>24.200 : p.cũ<br>24.100 : p.cũ<br>25.400 : p.mới<br>25.300 : p.mới | 25,100 : p.cũ<br>26,300 : p.mới | 27,000 : p.cũ<br>28,200 : p.mới | | | | | | | |
| 5 | **N BAC** | 26.500 | 29,000 | | | | | | | | |
| 6 | **S BAC** | 26.500 | | | | | 29,400<br>(SL: 50-60p) | | | | |
| 7 | **Butyl celllosolve (BCS)** | 45.000 | | | 47,000<br>(Giao T09) | | | | | | 47,000<br>(Sau 10/08) |
| 8 | **Chế phẩm DBE** | 29.500<br>34.000<br>39.500 | | | | | | | | | |
| 9 | **PMA 95** | 25.000<br>24.500 | | | 25,300<br>(Giao T09) | | | | 24,200 | | |
| 10 | **Topsol A100**<br>**Solvent 100** | 33.000 | 31,300 | 33,300 | 35,500 | | | | 31,500 | | |
| 11 | **Exxsol D60** | 46.000 | | | | | | | | | |
| 12 | **S97** | 26.200 | | | | | | | | | |
| 13 | **Topsol 3040A** | 25.600 | | | | | | | | | |
| 14 | **Topsol A150**<br>**Solvent 150** | 27.000 | | | | | | | | | |
| 15 | **Acetone** | 34.000<br>29.700 | | | | | 32,700<br>(Sau 25/07) | | | | |
| 16 | **MIBK** | 49.000 | | 47,000 | | | | | | | |
| 17 | **MEK** | 35.200<br>35.000 | | | 38,500<br>(Giao 05/08) | | | | | | |
| 18 | **Cyclohexanone** | 41.000 | | 41,500 | | | | | | | 49,000 |
| 19 | **N Butanol** | 36.000 | | 36,800 | | | 36,000 | | | | |
| 20 | **Methanol** | 19.000<br>17.500 | | | 23,000 | | | | | | 18,000 |
| 21 | **Cồn Khan 95%** | 29.800 | | | | | | | | | |
| 22 | **IPA** | 34.500 | | | 36,000 | | | | | | 32,000 |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | 30.700 | | | | | | | | | |
| 24 | **Topsol PM/Propylene Glycol Monomethyl Ether (PM)** | 28.500<br>44.000 | | 35,000 | | | | | | | |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | 20.500 | | | | | | | | | 26,000<br>(P.nhựa mới) |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | 34.000 | | | | | | | | | |
| 27 | **Butyl Carbitol** | 60.000 | | 55,000<br>(China chưa test, 5-10p) | | | | | | | |
| 28 | **Texanol Ester** | 58.000<br>65.000 | | | | | | | | | |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | 18.500 | | | | | | | | | |
| 30 | **Dầu Tím ( Dầu lửa )** | Giá tồn kho : 36.000<br>(Không có hàng) | | | | | | | | | |

---

## Hiệu lực báo giá

| NCC | Hiệu lực |
|:----|:--------:|
| TOP | 23/07/26 |
| SAMCHEM | 21/07/26 |
| BRENNTAG | 23/07/26 |
| KAISER | |
| THIÊN NGHĨA | 24/07/26 |
| PETROLIMEX | |
| DVL | 23/07/26 |
| VÂN LONG / CDC | |
| NAM BÌNH | 28/07/26 |

---

## Ghi chú

- **Giá phuy mới (EAC):** TOP, Samchem, Kaiser, Thiên Nghĩa, DVL: +1.200/kg; Petro: +1.500/kg; Brenntag: +1.000/kg
- **Làm cứng:** thêm tiền phuy
- **Glycol Ether DPNB:** R&D báo giá cao không xài, đang theo dõi
- **Tỷ giá áp dụng:** 26,820 VND/USD (21/07/26)

---

## So sánh thay đổi so với 14/07/2026

| STT | Mặt hàng | Giá cũ 14/07 | Giá mới 21/07 | Chênh lệch |
|:---:|:---------|:-----------:|:-----------:|:----------:|
| 2 | **TOLUENE** | Top: 27,200<br>Brenntag: 28,300<br>Thiên Nghĩa: 28,300 | Top: **28,500**<br>Brenntag: **28,800**<br>Thiên Nghĩa: **30,600** | 🔴 **+1,300**<br>🔴 **+500**<br>🔴 **+2,300** |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | Brenntag: 21,300<br>Thiên Nghĩa: 21,300 | Brenntag: **22,000**<br>Thiên Nghĩa: **21,400** | 🔴 **+700**<br>🔴 **+100** |
| 4 | **E. ACETATE** | Top (p.cũ): 24,300<br>Top (p.mới): 25,500<br>Samchem (p.cũ): 25,700<br>Samchem (p.mới): 26,900 | Top (p.cũ): **25,100**<br>Top (p.mới): **26,300**<br>Samchem (p.cũ): **27,000**<br>Samchem (p.mới): **28,200** | 🔴 **+800**<br>🔴 **+800**<br>🔴 **+1,300**<br>🔴 **+1,300** |
| 5 | **N BAC** | Top: 27,600 | Top: **29,000** | 🔴 **+1,400** |
| 6 | **S BAC** | Thiên Nghĩa: 26,100 | Thiên Nghĩa: **29,400** | 🔴 **+3,300** |
| 7 | **BCS** | Nam Bình: 45,000 | Brenntag: **47,000** (mới)<br>Nam Bình: **47,000** | 🔴 **+2,000** (Nam Bình) |
| 9 | **PMA 95** | Brenntag: 25,000<br>DVL: 24,600 | Brenntag: **25,300**<br>DVL: **24,200** | 🔴 **+300**<br>🟢 **-400** |
| 10 | **Solvent 100** | Top: 30,800<br>Samchem: 33,500<br>Brenntag: 36,000 | Top: **31,300**<br>Samchem: **33,300**<br>Brenntag: **35,500**<br>DVL: **31,500** (mới) | 🔴 **+500**<br>🟢 **-200**<br>🟢 **-500** |
| 15 | **Acetone** | Thiên Nghĩa: 31,300 | Thiên Nghĩa: **32,700** | 🔴 **+1,400** |
| 16 | **MIBK** | Samchem: 50,000 | Samchem: **47,000** | 🟢 **-3,000** |
| 17 | **MEK** | Brenntag: 36,600 | Brenntag: **38,500** | 🔴 **+1,900** |
| 18 | **Cyclohexanone** | Samchem: 39,800 | Samchem: **41,500** | 🔴 **+1,700** |
| 19 | **N Butanol** | Samchem: 36,000<br>Thiên Nghĩa: 35,100 | Samchem: **36,800**<br>Thiên Nghĩa: **36,000** | 🔴 **+800**<br>🔴 **+900** |
| 27 | **Butyl Carbitol** | Samchem: 61,000 | Samchem: **55,000** | 🟢 **-6,000** |

> **Tổng kết:** Đa số các dung môi có xu hướng tăng giá nhẹ đến mạnh (đặc biệt là Toluene, E. Acetate, N BAC, S BAC, MEK, Cyclohexanone, N Butanol), chỉ có một số ít mặt hàng giảm (MIBK, Butyl Carbitol, PMA 95 - DVL, Solvent 100 - Samchem/Brenntag).
