# BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI — 14/07/2026

> **Người gửi:** Nguyễn Thị Thúy Hằng (Phòng Vật tư - Purchasing Dept)
> **Email:** hangntt@btchem.com.vn
> **Tỷ giá áp dụng:** 26,760 VND/USD (14/07/26)
> **Nguồn:** File đính kèm email "BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI 14.07.26"

---

## Bảng giá dung môi các nhà cung cấp (VNĐ/kg)

| STT | Tên hàng | Giá đang SD | TOP | SAMCHEM | BRENNTAG | KAISER | THIÊN NGHĨA | PETROLIMEX | DVL | VÂN LONG / CDC | NAM BÌNH |
|:---:|:---------|:-----------:|:---:|:-------:|:--------:|:------:|:-----------:|:----------:|:---:|:--------------:|:--------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** (Phuy) | 29,700<br>27,500<br>28,000 | 28,200 | | 31,000 | | | | | | |
| 2 | **TOLUENE** | 29,500<br>26,800<br>26,500 | 27,200 | | 28,300 | | 28,300 | | | 27,300 | |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | 23.770 : p.mới (0.86$)<br>21.000 : p.cũ<br>22.508 : p.mới (0.80$) | | | 21,300<br>(Giao từ 05/08) | | 21,300 | | | | |
| 4 | **E. ACETATE** | 26.000 : p.mới<br>24.200 : p.cũ<br>24.100 : p.cũ<br>25.400 : p.mới | 24,300 : p.cũ<br>25,500 : p.mới | 25,700 : p.cũ<br>26,900 : p.mới | | | | | 26,500 : p.cũ<br>27,700 : p.mới | 25,300 : p.cũ<br>26,600 : p.mới | |
| 5 | **N BAC** | 27.600<br>26.500 | 27,600 | 28,400 | | 28,400<br>(SL ít) | 28,300 | | | 28,200 | |
| 6 | **S BAC** | 26.500 | | | 26,800<br>(Sl : 80-100p) | 27,400<br>(SL ít) | 26,100 | | | | |
| 7 | **Butyl celllosolve 180 (BCS)**<br>**Ethonas EB (BCS)** | 45.000 | | | | | | | | | 45,000<br>(SL : 10p) |
| 8 | **Chế phẩm DBE** | 29.500<br>34.000 | | | | | | | | | |
| 9 | **PMA 95** | 25.000<br>24.700 | | | 25,000<br>(Giao từ 10/08) | | | | 24,600 | | |
| 10 | **Topsol A100**<br>**Solvent 100** | 33.000 | 30,800 | 33,500 | 36,000 | | | | | | |
| 11 | **Exxsol D60** | 46.000 | | | | | | | | | |
| 12 | **S97** | 26.200 | | | | | | | | | |
| 13 | **Topsol 3040A** | 25.600 | | | | | | | | | |
| 14 | **Topsol A150**<br>**Solvent 150** | 27.000 | | | | | | | | | |
| 15 | **Acetone** | 34.000<br>29.700 | | | | 30,800<br>(SL ít) | 31,300<br>(Sau 25/07) | | | | |
| 16 | **MIBK** | 49.000 | | 50,000 | | | 48,800 | | | | |
| 17 | **MEK** | 35.200 | 35,500 | | 36,600 | | | | | | |
| 18 | **Cyclohexanone** | 42.000<br>41.000 | | 39,800 | | 43,900 | | | | | |
| 19 | **N Butanol** | 36.000 | | 36,000 | | | 35,100 | | | | |
| 20 | **Methanol** | 19.000 | | | | | | | | | 18,000 |
| 21 | **Cồn Khan 95%** | 29.800 | | | | | | | | | |
| 22 | **IPA** | 34.500 | | | 36,000 | 31,600 | | | | | 32,000 |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | 30.700 | | | | | | | | | |
| 24 | **Topsol PM/Propylene Glycol Monomethyl Ether (PM)** | 28.500<br>44.000 | | 35,000 | | | 35,100 | | | | |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | 20.500 | | | | | | | | | 26,000<br>(P.nhựa mới) |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | 34.000 | | | | | | | | | |
| 27 | **Butyl Carbitol** | 60.000 | | 61,000 | | | | | | | |
| 28 | **Texanol Ester** | 58.000<br>65.000 | | | | | | | | | |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | 18.500 | 18,800 | 18,700 | | | | | 20,000 | | |
| 30 | **Dầu Tím ( Dầu lửa )** | Giá tồn kho : 36.000<br>(Không có hàng) | | | | | | | | | |

---

## Hiệu lực báo giá

| NCC | Hiệu lực |
|:----|:--------:|
| TOP | 16/07/26 |
| SAMCHEM | 15/07/26 |
| BRENNTAG | 16/07/26 |
| KAISER | 17/07/26 |
| THIÊN NGHĨA | 15/07/26 |
| DVL | 15/07/26 |
| VÂN LONG / CDC | 15/07/26 |
| NAM BÌNH | 20/07/26 |

---

## Ghi chú

- **Giá phuy mới (EAC):** TOP, Samchem, Kaiser, Thiên Nghĩa, DVL: +1,200/kg; Petro: +1,500/kg; Brenntag: +1,000/kg
- **Làm cứng:** thêm tiền phuy
- **Glycol Ether DPNB:** R&D báo giá cao không xài, đang theo dõi
- **Tỷ giá áp dụng:** 26,760 VND/USD (14/07/26)

---

## So sánh thay đổi so với 07/07/2026

| STT | Mặt hàng | Giá cũ 07/07 | Giá mới 14/07 | Chênh lệch |
|:---:|:---------|:-----------:|:-----------:|:----------:|
| 5 | **N BAC** | 26.000 | **27.600** (p.mới) / **26.500** (p.cũ) | 🔴 **+1.600** (p.mới) / **+500** (p.cũ) |
| 17 | **MEK** | 42.000 | **35.200** | 🟢 **-6.800** |

> **Tổng kết:** 1 mặt hàng giảm giá mạnh (MEK), 1 mặt hàng tăng giá (N BAC) 🟢🔴
