# BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI — 11/08/2026

> **Tỷ giá áp dụng:** 26,630 VND/USD (11/08/26)
> **Nguồn:** File đính kèm "BÁO GIÁ DUNG MÔI NGÀY 11/08/2026"

---

## Bảng giá dung môi các nhà cung cấp (VNĐ/kg)

| STT | Tên hàng | Giá đang SD | TOP | SAMCHEM | BRENNTAG | KAISER | THIÊN NGHĨA | PETROLIMEX | DVL | TOPSAIL | NAM BÌNH |
|:---:|:---------|:-----------:|:---:|:-------:|:--------:|:------:|:-----------:|:----------:|:---:|:-------:|:--------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** (Phuy) | 27.500<br>28.000<br>28.200 | 31,000<br>(Sau 17/08) | | 32,500 | | | | | | |
| 2 | **TOLUENE** | 26.500 | 29,500<br>(SL : 100-200p) | 31,800 | 30,000 | | 30,400 | | | | |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | 22.196 : p.mới (0.80$)<br>21.000 : p.cũ<br>21.073 : p.mới (0.75$)<br>20.500 : p.cũ | | | 22,500<br>(Sau 20/08) | | 21,400 | | 20,500<br>(Đầu T09) | | |
| 4 | **E. ACETATE** | 24.200 : p.cũ<br>24.100 : p.cũ<br>25.400 : p.mới<br>25.300 : p.mới | | 28,300 : p.cũ<br>29,500 : p.mới | 27,500 : p.cũ<br>28,500 : p.mới<br>(Giao T09) | | | | | | |
| 5 | **N BAC** | 26.500<br>28.700 | | 32,800<br>(Sau 20/08) | | | | | | | |
| 6 | **S BAC** | 26.500 | | 35,000<br>(SL : 50p) | | | | | | | |
| 7 | **Butyl celllosolve (BCS)** | 45.000 | | | 48,000<br>(Sau 10/09) | | 48,200<br>(Sau 25/08) | | | | 49,000 |
| 8 | **Chế phẩm DBE** | 34.000<br>39.500 | | | | | 36,200 | | | | |
| 9 | **PMA 95** | 25.000<br>24.500<br>24.000 | | | 26,000<br>(Giữa T09) | | | | 24,800<br>(Giữa T09) | | |
| 10 | **Topsol A100**<br>**Solvent 100** | 33.000<br>31.000 | 33,200 | 33,500 | 35,000 | | | | 32,200 | | |
| 11 | **D60** | 46.000 | | | 65,000 | | | | | | |
| 12 | **S97** | 26.200 | | | | | | | | | |
| 13 | **3040A** | 25.600 | | | | | | | | | |
| 14 | **A150 / S150** | 27.000 | | | | | | | | | |
| 15 | **Acetone** | 29.700<br>29.800 | 30,200<br>(Sau 17/08) | | | | | | | | |
| 16 | **MIBK** | 49.000 | | 47,000 | | | | | | | |
| 17 | **MEK** | 35.000 | | | | | 48,100 | | | 44,000<br>(Yushen - China chưa test) | |
| 18 | **Cyclohexanone** | 40.600 | | | | | | | | | 50,000 |
| 19 | **N Butanol** | 35.500 | | 37,000 | | | | | | | |
| 20 | **Methanol** | 17.500<br>18.000 | | | 23,000<br>(CNOCC - China chưa test) | | | | | | 19,000 |
| 21 | **Cồn Khan 95%** | 29.800 | | | | | | | | | |
| 22 | **IPA** | 34.500<br>32.000 | 32,200<br>(SL : 50p) | | 33,000<br>(Sau 18/08) | | | | | 31,500<br>(Yushen - China chưa test) | 32,000 |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | 30.700 | 37,000<br>(China, còn ít) | | | | | | | | |
| 24 | **Topsol PM/ PM** | 44.000 | | 37,000 | | | | | | | |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | 20.500 | | | | | | | | | 26,000<br>(P.nhựa mới) |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | 34.000 | | | | | | | | | |
| 27 | **Butyl Carbitol** | 53.000<br>60.000 | | | | | | | | | |
| 28 | **Texanol Ester** | 65.000 | | | | | | | | | |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | 18.500<br>20.000 | | 21,500<br>(SL : 50p) | | | | | | 20,300<br>(SL: 200-300p) | |
| 30 | **Dầu Tím ( Dầu lửa )** | Giá tồn kho : 36.000<br>(Không có hàng) | | | | | | | | | |

---

## Hiệu lực báo giá

| NCC | Hiệu lực |
|:----|:--------:|
| TOP | 13/08/26 |
| SAMCHEM | 12/08/06 |
| BRENNTAG | 13/08/26 |
| KAISER | |
| THIÊN NGHĨA | 14/08/26 |
| PETROLIMEX | |
| DVL | 13/08/26 |
| TOPSAIL | 12/08/26 |
| NAM BÌNH | 17/08/26 |

---

## Ghi chú

- **Giá phuy mới (EAC):** TOP, Samchem, Kaiser, Thiên Nghĩa, DVL: +1.200/kg; Petro: +1.500/kg; Brenntag: +1.000/kg
- **Làm cứng:** thêm tiền phuy
- **Glycol Ether DPNB:** R&D báo giá cao không xài, đang theo dõi
- **Tỷ giá áp dụng:** 26,630 VND/USD (11/08/26)

---

## So sánh thay đổi so với 04/08/2026

| STT | Mặt hàng | Giá cũ 04/08 | Giá mới 11/08 | Chênh lệch |
|:---:|:---------|:-----------:|:-----------:|:----------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** | TOP: 31,000 | Brenntag: **32,500** (mới) | - |
| 2 | **TOLUENE** | TOP: 30,200<br>Brenntag: 31,000<br>Thiên Nghĩa: 31,100 | TOP: **29,500**<br>Brenntag: **30,000**<br>Thiên Nghĩa: **30,400** | 🟢 **-700**<br>🟢 **-1,000**<br>🟢 **-700** |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | Brenntag: 22,300 | Brenntag: **22,500** | 🔴 **+200** |
| 4 | **E. ACETATE** | Samchem (p.cũ): 28,500<br>Samchem (p.mới): 29,700 | Samchem (p.cũ): **28,300**<br>Samchem (p.mới): **29,500** | 🟢 **-200**<br>🟢 **-200** |
| 5 | **N BAC** | Samchem: 32,500 | Samchem: **32,800** | 🔴 **+300** |
| 6 | **S BAC** | Samchem: 34,300 | Samchem: **35,000** | 🔴 **+700** |
| 7 | **BCS** | Thiên Nghĩa: 48,100 | Thiên Nghĩa: **48,200** | 🔴 **+100** |
| 8 | **DBE** | - | Thiên Nghĩa: **36,200** (mới) | - |
| 9 | **PMA 95** | DVL: 25,000 | DVL: **24,800** | 🟢 **-200** |
| 10 | **Solvent 100** | TOP: 32,900<br>Samchem: 33,800<br>DVL: 33,000 | TOP: **33,200**<br>Samchem: **33,500**<br>DVL: **32,200** | 🔴 **+300**<br>🟢 **-300**<br>🟢 **-800** |
| 15 | **Acetone** | TOP: 30,500 | TOP: **30,200** | 🟢 **-300** |
| 19 | **N Butanol** | Samchem: 36,800 | Samchem: **37,000** | 🔴 **+200** |
| 22 | **IPA** | Brenntag: 34,000 | Brenntag: **33,000** | 🟢 **-1,000** |
| 24 | **Topsol PM** | Samchem: 36,000 | Samchem: **37,000** | 🔴 **+1,000** |
| 29 | **DMC** | TOPSAIL: 20,500 | TOPSAIL: **20,300** | 🟢 **-200** |

> **Tổng kết:** Đợt này ghi nhận sự hạ nhiệt nhẹ ở một số dung môi chủ chốt như Toluene (giảm 700 - 1,000đ), E. Acetate (giảm 200đ), IPA (giảm 1,000đ) và Acetone (giảm 300đ). Ngược lại, một số ít loại vẫn tăng nhẹ như S BAC, N BAC và Topsol PM.
