# BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI — 08/09/2026

> **Nguồn:** File đính kèm "BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI 08.09.26" — email Nguyễn Thị Thúy Hằng (Phòng Mua hàng), gửi 08/09/2026.
> **Tỷ giá áp dụng:** không nêu trong bảng kỳ này *(kỳ 03/09/2026: 26.500 VND/USD)*.

---

## Bảng giá dung môi các nhà cung cấp (VNĐ/kg)

| STT | Tên hàng | Giá đang SD | TOP | SAMCHEM | BRENN TAG | KAISER | THIÊN NGHĨA | VÂN LONG | DVL | NAM BÌNH | GIA ANH |
|:---:|:---------|:-----------:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | **XYLENE Isomer (Phuy)** | 30.200 | 31,900 |  | 34,000 |  |  |  |  |  | 34,000 |
| 2 | **TOLUENE** | 26.500 | 31,200 |  | 31,500 (giao từ 20/9) |  | 33,300 | 32,800 | 32,600 |  | 31,300 |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | 21.000 : p.cũ (1 phuy đục đồi ncc) 20.735 : p.mới (0.75$) 20.975 : p.mới (0.75$) 20.500 : p.cũ |  |  | 22,300 (sau 25/8) |  | 20,700 (sau 20/9) |  | 21,700 (cuối T10) |  |  |
| 4 | **E. ACETATE** | *phuy cũ 24.200 24.800 | 25,900 |  |  | 27,300 (sau 23/9) |  | 27,100 (sau 12/9) |  |  | 26,300 |
| 5 | **N BAC** | 28.600 | 30,600 | 31,900 |  | 31,800 (SL : ít) |  | 31,600 |  |  | 30,800 |
| 6 | **S BAC** | Hết tồn kho |  |  |  | 32,800 (sua 23/9) |  |  |  |  |  |
| 7 | **BCS** | 44.500 |  | 48,300 (sau 5/9) | 46,500 (sau 25/9) |  | 50,100 (còn ít) | 47,500 |  | 50,000 |  |
| 8 | **DBE** | 34.000 |  |  |  |  | 37,000 |  |  |  |  |
| 9 | **PMA 95** | 24.500 |  |  | 26,000 |  |  |  | 25,000 (cuối T10) |  |  |
| 10 | **A100 Solvent 100** | 31.500 | 32,500 | 34,300 | 34,800 |  |  |  | 32,600 |  |  |
| 11 | **D60** | 46.000 |  |  | 65,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **S97** | 26.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **3040A** | 25.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **A150 S150** | 36.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Acetone** | 29.800 30.200 | 31,200 |  |  |  | 33,400 |  |  |  |  |
| 16 | **MIBK** | 49.000 |  | 48,500 |  |  | 47,600 |  |  |  |  |
| 17 | **MEK** | 35.000 37.600 |  |  | 41,000 | 42,800 | 40,300 |  |  |  | 38,000 |
| 18 | **Cyclohexanone** | 40.600 43.000 |  | 44,500 (sau 3/9) |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 19 | **N Butanol** | 35.500 |  | 42,000 |  |  | 37,500 |  |  |  |  |
| 20 | **Methanol** | 17.500 18.000 |  |  | 22,000 (CNOCC -China) (chưa test) |  |  |  |  | 19,500 |  |
| 21 | **Cồn Khan 95%** | 29.800 29.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **IPA** | 32.000 |  |  | 34,000 |  |  |  |  | 33,500 |  |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | 30.700 | 36,800 (China, còn ít) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **Topsol PM/ PM** | 44.000 36.000 |  | 37,500 |  |  | 35,300 |  |  |  |  |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | 20.500 |  |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | 34.000 |  | 47,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Butyl Carbitol** | 53.000 |  | 62,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | **Texanol Ester** | 65.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | 20.200 20.000 | 22,300 (SL : 100p) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | **Dầu Tím ( Dầu lửa )** | 40.909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

## So sánh thay đổi so với 03/09/2026

| STT | Mặt hàng | Giá cũ 03/09 | Giá mới 08/09 | Chênh lệch |
|:---:|:---------|:-----------:|:-----------:|:----------:|
| 1 | **XYLENE Isomer (Phuy)** | TOP: –<br>BRENN TAG: 33,000<br>GIA ANH: 31,500 | TOP: **31,900**<br>BRENN TAG: **34,000**<br>GIA ANH: **34,000** | TOP: *báo giá mới*<br>🔴 **+1.000** (BRENN TAG)<br>🔴 **+2.500** (GIA ANH) |
| 2 | **TOLUENE** | TOP: –<br>BRENN TAG: 30,700<br>THIÊN NGHĨA: –<br>VÂN LONG: –<br>DVL: –<br>GIA ANH: 30,000 | TOP: **31,200**<br>BRENN TAG: **31,500**<br>THIÊN NGHĨA: **33,300**<br>VÂN LONG: **32,800**<br>DVL: **32,600**<br>GIA ANH: **31,300** | TOP: *báo giá mới*<br>🔴 **+800** (BRENN TAG)<br>THIÊN NGHĨA: *báo giá mới*<br>VÂN LONG: *báo giá mới*<br>DVL: *báo giá mới*<br>🔴 **+1.300** (GIA ANH) |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | THIÊN NGHĨA: –<br>DVL: – | THIÊN NGHĨA: **20,700**<br>DVL: **21,700** | THIÊN NGHĨA: *báo giá mới*<br>DVL: *báo giá mới* |
| 4 | **E. ACETATE** | TOP: –<br>KAISER: –<br>VÂN LONG: –<br>GIA ANH: 25,300 | TOP: **25,900**<br>KAISER: **27,300**<br>VÂN LONG: **27,100**<br>GIA ANH: **26,300** | TOP: *báo giá mới*<br>KAISER: *báo giá mới*<br>VÂN LONG: *báo giá mới*<br>🔴 **+1.000** (GIA ANH) |
| 5 | **N BAC** | TOP: –<br>SAMCHEM: 31,800<br>KAISER: –<br>VÂN LONG: –<br>GIA ANH: 29,000 | TOP: **30,600**<br>SAMCHEM: **31,900**<br>KAISER: **31,800**<br>VÂN LONG: **31,600**<br>GIA ANH: **30,800** | TOP: *báo giá mới*<br>🔴 **+100** (SAMCHEM)<br>KAISER: *báo giá mới*<br>VÂN LONG: *báo giá mới*<br>🔴 **+1.800** (GIA ANH) |
| 6 | **S BAC** | KAISER: – | KAISER: **32,800** | KAISER: *báo giá mới* |
| 7 | **BCS** | SAMCHEM: 49,500<br>THIÊN NGHĨA: –<br>VÂN LONG: – | SAMCHEM: **48,300**<br>THIÊN NGHĨA: **50,100**<br>VÂN LONG: **47,500** | 🟢 **−1.200** (SAMCHEM)<br>THIÊN NGHĨA: *báo giá mới*<br>VÂN LONG: *báo giá mới* |
| 8 | **DBE** | THIÊN NGHĨA: – | THIÊN NGHĨA: **37,000** | THIÊN NGHĨA: *báo giá mới* |
| 9 | **PMA 95** | DVL: – | DVL: **25,000** | DVL: *báo giá mới* |
| 10 | **A100 Solvent 100** | TOP: –<br>BRENN TAG: 34,500<br>DVL: – | TOP: **32,500**<br>BRENN TAG: **34,800**<br>DVL: **32,600** | TOP: *báo giá mới*<br>🔴 **+300** (BRENN TAG)<br>DVL: *báo giá mới* |
| 15 | **Acetone** | TOP: –<br>THIÊN NGHĨA: – | TOP: **31,200**<br>THIÊN NGHĨA: **33,400** | TOP: *báo giá mới*<br>THIÊN NGHĨA: *báo giá mới* |
| 16 | **MIBK** | SAMCHEM: 48,000<br>THIÊN NGHĨA: – | SAMCHEM: **48,500**<br>THIÊN NGHĨA: **47,600** | 🔴 **+500** (SAMCHEM)<br>THIÊN NGHĨA: *báo giá mới* |
| 17 | **MEK** | BRENN TAG: 41,500<br>KAISER: –<br>THIÊN NGHĨA: 42,500<br>GIA ANH: 37,800 | BRENN TAG: **41,000**<br>KAISER: **42,800**<br>THIÊN NGHĨA: **40,300**<br>GIA ANH: **38,000** | 🟢 **−500** (BRENN TAG)<br>KAISER: *báo giá mới*<br>🟢 **−2.200** (THIÊN NGHĨA)<br>🔴 **+200** (GIA ANH) |
| 19 | **N Butanol** | THIÊN NGHĨA: – | THIÊN NGHĨA: **37,500** | THIÊN NGHĨA: *báo giá mới* |
| 20 | **Methanol** | NAM BÌNH: 19,000 | NAM BÌNH: **19,500** | 🔴 **+500** (NAM BÌNH) |
| 22 | **IPA** | NAM BÌNH: 32,000 | NAM BÌNH: **33,500** | 🔴 **+1.500** (NAM BÌNH) |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | TOP: – | TOP: **36,800** | TOP: *báo giá mới* |
| 24 | **Topsol PM/ PM** | THIÊN NGHĨA: – | THIÊN NGHĨA: **35,300** | THIÊN NGHĨA: *báo giá mới* |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | NAM BÌNH: 27,000 | NAM BÌNH: **29,000** | 🔴 **+2.000** (NAM BÌNH) |
| 27 | **Butyl Carbitol** | SAMCHEM: 62,000 | SAMCHEM: **62,500** | 🔴 **+500** (SAMCHEM) |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | TOP: – | TOP: **22,300** | TOP: *báo giá mới* |

> **Tổng kết biến động đợt 08/09/2026:**
> - **Tăng giá:** 14 mức — mạnh nhất: XYLENE Isomer (Phuy) (GIA ANH) +2.500; Mono Ethylene Glycol (NAM BÌNH) +2.000; N BAC (GIA ANH) +1.800; IPA (NAM BÌNH) +1.500; TOLUENE (GIA ANH) +1.300; XYLENE Isomer (Phuy) (BRENN TAG) +1.000.
> - **Giảm giá:** 3 mức — MEK (THIÊN NGHĨA) -2.200; BCS (SAMCHEM) -1.200; MEK (BRENN TAG) -500.
> - Nhóm dung môi cơ bản tiếp tục nhích lên (Xylene, Toluene, MEG, IPA, Methanol); giảm đáng chú ý ở MEK và BCS.
> - Xuất hiện thêm nguồn hàng mới (Thiên Nghĩa, Vân Long, DVL, TOP, Kaiser) → cần kiểm tra chất lượng trước khi chuyển nguồn.
