# BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI — 06/10/2026

> **Nguồn:** File đính kèm *"BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI 06.10.26"* — email Nguyễn Thị Thúy Hằng (Phòng Mua hàng), gửi **06/10/2026**.
> **Tỷ giá áp dụng:** bảng kỳ này không nêu tỷ giá *(kỳ 22/09 có ghi giá USD trong ngoặc ở một số dòng: KRT 100 + PMA EEP 0,75–0,835 USD)*.
> **Kỳ trước để so sánh:** 22/09/2026 *(các kỳ 29/09 không có báo cáo)*.

---

## Bảng giá dung môi các nhà cung cấp (VNĐ/kg)

| STT | Tên hàng | Giá đang SD | TOP | SAMCHEM | BRENN TAG | KAISER | THIÊN NGHĨA | VÂN LONG | DVL | NAM BÌNH | GIA ANH |
|:---:|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | **XYLENE Isomer (Phuy)** | 33.000 35.500 | 36,200 |  | 36,300 |  |  |  |  |  | 38,500 |
| 2 | **TOLUENE** | 31.300 31.600 | 36,300 | 36,300 | 37,500 |  | 37,500 | 36,500 |  |  | 38,000 |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | 20.661 : p.mới (0.75$) 20.975 : p.mới (0.75$) 20.500 : p.cũ 22.300 : p.cũ 23.228 : p.mới (0.835$) |  |  | 24,500 (cuối T10) |  | 23,500 |  | 22,800 |  |  |
| 4 | **E. ACETATE** | *phuy cũ 24.800 |  | 28,400 | 29,500 |  | 30,000 | 28,400 |  |  | 28,500 |
| 5 | **N BAC** | 32.000 |  | 36,000 |  |  | 36,800 (sau 30/10) | 36,000 |  |  | 36,000 |
| 6 | **S BAC** | Hết tồn kho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **BCS** | 44.500 49.000 |  | 50,300 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 8 | **DBE** | 34.000 |  |  |  |  | 38,200 |  |  |  |  |
| 9 | **PMA 95** | 24.500 24.600 |  |  | 27,500 (giao T12) |  |  |  | 24,400 (giữa T11) SL : 80p |  |  |
| 10 | **A100 Solvent 100** | 31.500 32.700 | 34,800 | 36,000 | 36,000 |  |  |  | 34,800 |  |  |
| 11 | **D60** | 46.000 |  |  | 63,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **S97** | 26.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **3040A** | 25.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **A150 S150** | 36.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Acetone** | 34.700 | 35,200 |  | 36,500 |  | 35,800 |  |  |  |  |
| 16 | **MIBK** | 49.000 |  |  |  |  | 50,600 |  |  |  |  |
| 17 | **MEK** | 37.600 | 40,000 |  | 40,500 |  | 41,600 |  |  |  | 38,500 |
| 18 | **Cyclohexanone** | 46.900 |  | 48,800 |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 19 | **N Butanol** | 35.500 |  | 43,000 |  |  | 44,800 |  |  |  |  |
| 20 | **Methanol** | 18.000 |  |  | 22,500 (CNOCC -China) (chưa test) |  |  |  |  | 20,000 |  |
| 21 | **Cồn Khan 95%** | 29.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **IPA** | 32.000 |  |  | 37,500 |  |  |  |  | 36,000 |  |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | 30.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **Topsol PM/ PM** | 36.000 |  | 36,000 |  |  | 36,700 |  |  |  |  |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | 20.500 | 30,600 (SL : 5p) |  |  |  |  |  |  | 29,500 (P.nhựa mới) |  |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | 34.000 |  | 47,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Butyl Carbitol** | 53.000 57.000 |  | 59,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | **Texanol Ester** | 65.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | 25.800 27.200 |  | 28,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | **Dầu Tím ( Dầu lửa )** | 40.909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

## So sánh thay đổi so với 22/09/2026

| STT | Mặt hàng | NCC | Giá cũ 22/09 | Giá mới 06/10 | Chênh lệch |
|:---:|:---------|:---:|:-----------:|:-----------:|:----------:|
| | **A100 Solvent 100** | BRENN TAG | 36.500 | **36.000** | 🟢 **−500** |
| | **A100 Solvent 100** | DVL | – | **34.800** | *báo giá mới* |
| | **A100 Solvent 100** | SAMCHEM | 34.300 | **36.000** | 🔴 **+1.700** |
| | **A100 Solvent 100** | TOP | 34.000 | **34.800** | 🔴 **+800** |
| | **Acetone** | BRENN TAG | – | **36.500** | *báo giá mới* |
| | **Acetone** | THIÊN NGHĨA | 35.100 | **35.800** | 🔴 **+700** |
| | **Acetone** | TOP | 34.800 | **35.200** | 🔴 **+400** |
| | **BCS** | SAMCHEM | 55.300 | **50.300** | 🟢 **−5.000** |
| | **Butyl Carbitol** | SAMCHEM | 62.000 | **59.000** | 🟢 **−3.000** |
| | **Cellosolve Acetate** | SAMCHEM | 49.000 | **47.800** | 🟢 **−1.200** |
| | **Cyclohexanone** | SAMCHEM | 47.300 | **48.800** | 🔴 **+1.500** |
| | **D60** | BRENN TAG | 65.000 | **63.000** | 🟢 **−2.000** |
| | **DBE** | THIÊN NGHĨA | 38.300 | **38.200** | 🟢 **−100** |
| | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | SAMCHEM | – | **28.500** | *báo giá mới* |
| | **E. ACETATE** | BRENN TAG | 30.000 | **29.500** | 🟢 **−500** |
| | **E. ACETATE** | SAMCHEM | 28.800 | **28.400** | 🟢 **−400** |
| | **E. ACETATE** | THIÊN NGHĨA | – | **30.000** | *báo giá mới* |
| | **E. ACETATE** | VÂN LONG | 28.500 | **28.400** | 🟢 **−100** |
| | **IPA** | BRENN TAG | – | **37.500** | *báo giá mới* |
| | **IPA** | NAM BÌNH | 35.000 | **36.000** | 🔴 **+1.000** |
| | **KRT 100 + PMA EEP** | BRENN TAG | – | **24.500** | *báo giá mới* |
| | **KRT 100 + PMA EEP** | DVL | – | **22.800** | *báo giá mới* |
| | **KRT 100 + PMA EEP** | THIÊN NGHĨA | 23.300 | **23.500** | 🔴 **+200** |
| | **MEK** | BRENN TAG | 42.000 | **40.500** | 🟢 **−1.500** |
| | **MEK** | GIA ANH | 41.000 | **38.500** | 🟢 **−2.500** |
| | **MEK** | THIÊN NGHĨA | 42.300 | **41.600** | 🟢 **−700** |
| | **MEK** | TOP | 38.000 | **40.000** | 🔴 **+2.000** |
| | **MIBK** | THIÊN NGHĨA | 50.800 | **50.600** | 🟢 **−200** |
| | **Methanol** | BRENN TAG | 22.300 | **22.500** | 🔴 **+200** |
| | **Mono Ethylene Glycol** | NAM BÌNH | 29.000 | **29.500** | 🔴 **+500** |
| | **N BAC** | GIA ANH | 34.000 | **36.000** | 🔴 **+2.000** |
| | **N BAC** | SAMCHEM | 38.400 | **36.000** | 🟢 **−2.400** |
| | **N BAC** | THIÊN NGHĨA | 35.700 | **36.800** | 🔴 **+1.100** |
| | **N BAC** | VÂN LONG | 36.600 | **36.000** | 🟢 **−600** |
| | **N Butanol** | SAMCHEM | 45.000 | **43.000** | 🟢 **−2.000** |
| | **N Butanol** | THIÊN NGHĨA | 43.200 | **44.800** | 🔴 **+1.600** |
| | **PMA 95** | BRENN TAG | – | **27.500** | *báo giá mới* |
| | **PMA 95** | DVL | – | **24.400** | *báo giá mới* |
| | **TOLUENE** | BRENN TAG | 38.000 | **37.500** | 🟢 **−500** |
| | **TOLUENE** | GIA ANH | 35.400 | **38.000** | 🔴 **+2.600** |
| | **TOLUENE** | SAMCHEM | 38.800 | **36.300** | 🟢 **−2.500** |
| | **TOLUENE** | THIÊN NGHĨA | – | **37.500** | *báo giá mới* |
| | **TOLUENE** | TOP | 35.100 | **36.300** | 🔴 **+1.200** |
| | **TOLUENE** | VÂN LONG | 36.300 | **36.500** | 🔴 **+200** |
| | **Topsol PM/ PM** | SAMCHEM | 38.000 | **36.000** | 🟢 **−2.000** |
| | **Topsol PM/ PM** | THIÊN NGHĨA | 35.800 | **36.700** | 🔴 **+900** |
| | **XYLENE Isomer (Phuy)** | BRENN TAG | 38.000 | **36.300** | 🟢 **−1.700** |
| | **XYLENE Isomer (Phuy)** | GIA ANH | 37.800 | **38.500** | 🔴 **+700** |
| | **XYLENE Isomer (Phuy)** | TOP | 35.000 | **36.200** | 🔴 **+1.200** |

## Tổng kết biến động

- **19 mức tăng · 20 mức giảm · 10 báo giá mới** (so kỳ 22/09/2026).
- **Tăng mạnh nhất:** TOLUENE (GIA ANH) +2.600 · N BAC (GIA ANH) +2.000 · MEK (TOP) +2.000 · A100 Solvent 100 (SAMCHEM) +1.700 · N Butanol (THIÊN NGHĨA) +1.600
- **Giảm mạnh nhất:** BCS (SAMCHEM) −5.000 · Butyl Carbitol (SAMCHEM) −3.000 · TOLUENE (SAMCHEM) −2.500 · MEK (GIA ANH) −2.500 · N BAC (SAMCHEM) −2.400
- *(Giá in trong PDF là VNĐ/kg theo từng nhà cung cấp; ô trống = NCC không báo giá mặt hàng đó.)*
