# BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI — 04/08/2026

> **Tỷ giá áp dụng:** 26,790 VND/USD (04/08/26)
> **Nguồn:** File đính kèm "BÁO GIÁ DUNG MÔI NGÀY 04/08/2026"

---

## Bảng giá dung môi các nhà cung cấp (VNĐ/kg)

| STT | Tên hàng | Giá đang SD | TOP | SAMCHEM | BRENNTAG | KAISER | THIÊN NGHĨA | PETROLIMEX | DVL | TOPSAIL | NAM BÌNH |
|:---:|:---------|:-----------:|:---:|:-------:|:--------:|:------:|:-----------:|:----------:|:---:|:-------:|:--------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** (Phuy) | 27.500<br>28.000<br>28.200 | 31,000 | | | | | | | | |
| 2 | **TOLUENE** | 26.500 | 30,200<br>(SL : 100-150p) | 31,800 | 31,000 | | 31,100 | | | | |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | 22.196 : p.mới (0.80$)<br>21.000 : p.cũ<br>21.193 : p.mới (0.75$)<br>20.500 : p.cũ | | | 22,300<br>(Sau 15/08) | | 21,400 | | 20,500<br>(Cuối T08/ Đầu T09) | | |
| 4 | **E. ACETATE** | 24.200 : p.cũ<br>24.100 : p.cũ<br>25.400 : p.mới<br>25.300 : p.mới | | 28,500 : p.cũ<br>29,700 : p.mới<br>(SL : 20p) | 27,500 : p.cũ<br>28,500 : p.mới<br>(Giao T09) | | | | | | |
| 5 | **N BAC** | 26.500<br>28.700 | | 32,500<br>(SL : 50p) | | | | | | | |
| 6 | **S BAC** | 26.500 | | 34,300<br>(SL : 50p) | | | | | | | |
| 7 | **Butyl celllosolve (BCS)** | 45.000 | | | 48,000<br>(Sau 10/09) | | 48,100<br>(Sau 20/08) | | | | 49,000 |
| 8 | **Chế phẩm DBE** | 29.500<br>34.000<br>39.500 | | | | | | | | | |
| 9 | **PMA 95** | 25.000<br>24.500<br>24.000 | | | 26,000<br>(Giao T09) | | | | 25,000 | | |
| 10 | **Topsol A100**<br>**Solvent 100** | 33.000<br>31.000 | 32,900 | 33,800 | 35,000 | | | | 33,000 | | |
| 11 | **Exxsol D60** | 46.000 | | | 65,000 | | | | | | |
| 12 | **S97** | 26.200 | | | | | | | | | |
| 13 | **Topsol 3040A** | 25.600 | | | | | | | | | |
| 14 | **Topsol A150**<br>**Solvent 150** | 27.000 | | | | | | | | | |
| 15 | **Acetone** | 29.700 | 30,500<br>(Sau 12/08) | | | | 33,100<br>(Sau 08/09) | | | | |
| 16 | **MIBK** | 49.000 | | 47,000 | | | 48,100<br>(Sau 14/08) | | | | |
| 17 | **MEK** | 35.000 | | | 42,000<br>(Sau 10/08) | | 48,000 | | | 44,000<br>(Yushen - China chưa test) | |
| 18 | **Cyclohexanone** | 41.000<br>40.600 | | 43,500<br>(Sau 20/08) | | | | | | | 50,000 |
| 19 | **N Butanol** | 35.500 | | 36,800<br>(SL : 30p) | | | | | | | |
| 20 | **Methanol** | 17.500<br>18.000 | | | 23,000<br>(CNOCC - China chưa test) | | | | | | 19,000 |
| 21 | **Cồn Khan 95%** | 29.800 | | | | | | | | | |
| 22 | **IPA** | 34.500<br>32.000 | 32,200 | | 34,000<br>(Sau 15/08) | | | | | 31,500<br>(Yushen - China chưa test) | 32,000 |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | 30.700 | 37,700<br>(China, còn ít) | | | | | | | | |
| 24 | **Topsol PM/ PM** | 44.000 | | 36,000 | | | | | | | |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | 20.500 | | | | | | | | | 26,000<br>(P.nhựa mới) |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | 34.000 | | | | | | | | | |
| 27 | **Butyl Carbitol** | 55.000<br>53.000<br>60.000 | | | | | | | | | |
| 28 | **Texanol Ester** | 65.000 | | | | | | | | | |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | 18.500 | | | 22,000<br>(Có thể giao đầu tuần sau) | | | | | 20,500<br>(SL: 200-300p) | |
| 30 | **Dầu Tím ( Dầu lửa )** | Giá tồn kho : 36.000<br>(Không có hàng) | | | | | | | | | |

---

## Hiệu lực báo giá

| NCC | Hiệu lực |
|:----|:--------:|
| TOP | 06/08/26 |
| SAMCHEM | 05/08/26 |
| BRENNTAG | 06/08/26 |
| KAISER | |
| THIÊN NGHĨA | 07/08/26 |
| PETROLIMEX | |
| DVL | 06/08/26 |
| TOPSAIL | 05/08/26 |
| NAM BÌNH | 10/08/26 |

---

## Ghi chú

- **Giá phuy mới (EAC):** TOP, Samchem, Kaiser, Thiên Nghĩa, DVL: +1.200/kg; Petro: +1.500/kg; Brenntag: +1.000/kg
- **Làm cứng:** thêm tiền phuy
- **Glycol Ether DPNB:** R&D báo giá cao không xài, đang theo dõi
- **Tỷ giá áp dụng:** 26,790 VND/USD (04/08/26)

---

## So sánh thay đổi so với 21/07/2026

| STT | Mặt hàng | Giá cũ 21/07 | Giá mới 04/08 | Chênh lệch |
|:---:|:---------|:-----------:|:-----------:|:----------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** | Brenntag: 31,000 | TOP: **31,000** (mới) | - |
| 2 | **TOLUENE** | TOP: 28,500<br>Brenntag: 28,800<br>Thiên Nghĩa: 30,600 | TOP: **30,200**<br>Brenntag: **31,000**<br>Thiên Nghĩa: **31,100** | 🔴 **+1,700**<br>🔴 **+2,200**<br>🔴 **+500** |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | Brenntag: 22,000<br>Thiên Nghĩa: 21,400 | Brenntag: **22,300**<br>Thiên Nghĩa: **21,400**<br>DVL: **20,500** (mới) | 🔴 **+300**<br>Không đổi |
| 4 | **E. ACETATE** | Samchem (p.cũ): 27,000<br>Samchem (p.mới): 28,200 | Samchem (p.cũ): **28,500**<br>Samchem (p.mới): **29,700** | 🔴 **+1,500**<br>🔴 **+1,500** |
| 5 | **N BAC** | TOP: 29,000 | Samchem: **32,500** (mới) | - |
| 6 | **S BAC** | Thiên Nghĩa: 29,400 | Samchem: **34,300** (mới) | - |
| 7 | **BCS** | Brenntag: 47,000<br>Nam Bình: 47,000 | Brenntag: **48,000**<br>Thiên Nghĩa: **48,100** (mới)<br>Nam Bình: **49,000** | 🔴 **+1,000**<br><br>🔴 **+2,000** |
| 9 | **PMA 95** | Brenntag: 25,300<br>DVL: 24,200 | Brenntag: **26,000**<br>DVL: **25,000** | 🔴 **+700**<br>🔴 **+800** |
| 10 | **Solvent 100** | TOP: 31,300<br>Samchem: 33,300<br>Brenntag: 35,500<br>DVL: 31,500 | TOP: **32,900**<br>Samchem: **33,800**<br>Brenntag: **35,000**<br>DVL: **33,000** | 🔴 **+1,600**<br>🔴 **+500**<br>🟢 **-500**<br>🔴 **+1,500** |
| 11 | **D60** | - | Brenntag: **65,000** (mới) | - |
| 15 | **Acetone** | Thiên Nghĩa: 32,700 | TOP: **30,500** (mới)<br>Thiên Nghĩa: **33,100** | <br>🔴 **+400** |
| 16 | **MIBK** | Samchem: 47,000 | Samchem: **47,000**<br>Thiên Nghĩa: **48,100** (mới) | Không đổi |
| 17 | **MEK** | Brenntag: 38,500 | Brenntag: **42,000**<br>Thiên Nghĩa: **48,000** (mới)<br>TOPSAIL: **44,000** (mới) | 🔴 **+3,500** |
| 18 | **Cyclohexanone** | Samchem: 41,500 | Samchem: **43,500**<br>Nam Bình: **50,000** (mới) | 🔴 **+2,000** |
| 20 | **Methanol** | Brenntag: 23,000<br>Nam Bình: 18,000 | Brenntag: **23,000**<br>Nam Bình: **19,000** | Không đổi<br>🔴 **+1,000** |
| 22 | **IPA** | Brenntag: 36,000<br>Nam Bình: 32,000 | TOP: **32,200** (mới)<br>Brenntag: **34,000**<br>Nam Bình: **32,000** | <br>🟢 **-2,000**<br>Không đổi |
| 24 | **Topsol PM** | Samchem: 35,000 | Samchem: **36,000** | 🔴 **+1,000** |
| 29 | **DMC** | - | Samchem: **21,500**<br>Brenntag: **22,000**<br>TOPSAIL: **20,500** | - |

> **Tổng kết:** Hầu hết các mặt hàng dung môi tiếp tục có xu hướng tăng giá mạnh mẽ (Toluene, E. Acetate, MEK, Cyclohexanone, BCS, PMA, Solvent 100), chỉ có IPA (Brenntag) và Solvent 100 (Brenntag) giảm nhẹ. Nhiều nhà cung cấp mới và hàng Trung Quốc chưa kiểm định xuất hiện trên bảng giá.
