# BÁO CÁO GIÁ DUNG MÔI — 03/09/2026

> **Tỷ giá áp dụng:** 26,500 VND/USD
> **Nguồn:** File đính kèm "BÁO GIÁ DUNG MÔI NGÀY 03/09/2026"

---

## Bảng giá dung môi các nhà cung cấp (VNĐ/kg)

| STT | Tên hàng | Giá đang SD | TOP | SAMCHEM | BRENNTAG | KAISER | THIÊN NGHĨA | VÂN LONG | DVL | NAM BÌNH | GIA ANH |
|:---:|:---------|:-----------:|:---:|:-------:|:--------:|:------:|:-----------:|:--------:|:---:|:--------:|:-------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** (Phuy) | 30.200 | | | 33,000 | | | | | | 31,500<br>(CPC-TW) |
| 2 | **TOLUENE** | 26.500 | | | 30,700<br>(Sau 15/09) | | | | | | 30,000<br>(Sinochem - CN)<br>Chưa test |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | 21.000 : p.cũ<br>20.735 : p.mới (0.75$)<br>20.975 : p.mới (0.75$)<br>20.500 : p.cũ | | | 22,300<br>(Sau 05/10) | | | | | | |
| 4 | **E. ACETATE** | *phuy cũ:<br>24.200<br>24.800<br>*phuy mới:<br>25.300<br>26.000 | | | | | | | | | 25,300 : p.cũ<br>26,500 : p.mới<br>(Sopo - CN/Chưa test)<br>(Sau 15/09) |
| 5 | **N BAC** | 30.300<br>28.600 | | 31,800 | | | | | | | 29,000<br>(Thansome - CN)<br>chưa test |
| 6 | **S BAC** | Hết tồn kho | | | | | | | | | |
| 7 | **Butyl celllosolve (BCS)** | 44.500 | | 49,500<br>(Sau 05/09) | 46,500<br>(Sau 25/09) | | | | | 50,000 | |
| 8 | **Chế phẩm DBE** | 34.000 | | | | | | | | | |
| 9 | **PMA 95** | 24.500 | | | 26,000<br>(Giao T9) | | | | | | |
| 10 | **Topsol A100**<br>**Solvent 100** | 31.500 | | 34,300 | 34,500 | | | | | | |
| 11 | **D60** | 46.000 | | | 65,000 | | | | | | |
| 12 | **S97** | 26.200 | | | | | | | | | |
| 13 | **3040A** | 25.600 | | | | | | | | | |
| 14 | **A150 / S150** | 36.500 | | | | | | | | | |
| 15 | **Acetone** | 29.800<br>30.200 | | | 35,000<br>(Cuối T9) | | | | | | |
| 16 | **MIBK** | 49.000 | | 48,000 | | | | | | | |
| 17 | **MEK** | 35.000 | | | 41,500<br>(SL : 10-15p)<br>(Giao 9-10/09) | | 42,500<br>(SL : 10p) | | | | 37,800<br>Changshu Qianhao - CN<br>Chưa test |
| 18 | **Cyclohexanone** | 40.600<br>43.000 | | 44,500<br>(Sau 03/09) | | | | | | 50,000 | |
| 19 | **N Butanol** | 35.500 | | 42,000 | | | | | | | |
| 20 | **Methanol** | 17.500<br>18.000 | | | 22,000<br>(CNOCC - China)<br>(chưa test) | | | | | 19,000 | |
| 21 | **Cồn Khan 95%** | 29.800<br>29.300 | | | | | | | | | |
| 22 | **IPA** | 32.000 | | | 34,000 | | | | | 32,000 | |
| 23 | **Propylene Glycol (MPG-I)** | 30.700 | | | | | | | | | |
| 24 | **Topsol PM/ PM** | 44.000<br>36.000 | | 37,500 | | | | | | | |
| 25 | **Mono Ethylene Glycol** | 20.500 | | | | | | | | | 27,000<br>(P.nhựa mới) | |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | 34.000 | | 47,500 | | | | | | | |
| 27 | **Butyl Carbitol** | 53.000 | | 62,000<br>(Giao 11/09) | | | | | | | |
| 28 | **Texanol Ester** | 65.000 | | | | | | | | | |
| 29 | **Dimethyl Carbonate (DMC)** | 20.200<br>20.000 | | 25,000 | | | | | | | |
| 30 | **Dầu Tím ( Dầu lửa )** | 40.909 | | | | | | | | | |

---

## Hiệu lực báo giá

| NCC | Hiệu lực |
|:----|:--------:|
| SAMCHEM | 12h - 04/09/26 |
| BRENNTAG | 04/09/26 |
| THIÊN NGHĨA | 04/09/26 |
| NAM BÌNH | 05/09/26 |
| GIA ANH | 05/09/26 |
| TOP | *(Chưa có báo giá)* |
| KAISER | *(Chưa có báo giá)* |
| VÂN LONG | *(Chưa có báo giá)* |
| DVL | *(Chưa có báo giá)* |

---

## Ghi chú

- **Giá phuy mới (EAC):**
  - TOP, Samchem, Kaiser, Thiên Nghĩa, DVL, Gia Anh: **+1.200 đ/kg**
  - Petro: **+1.500 đ/kg**
  - Brenntag: **+1.000 đ/kg**
- **Làm cứng:** Thêm tiền phuy.
- **SBAC:** Ngày 22/08/26 Chú nói giá cao thì ngừng mua và thay thế ngang qua NBAC *(ghi nhận: hết tồn kho)*.
- **Tỷ giá áp dụng:** 26.500 VND/USD (giảm nhẹ so với 26.720 VND/USD ngày 25/08).

---

## So sánh thay đổi so với 25/08/2026

| STT | Mặt hàng | Giá cũ 25/08 | Giá mới 03/09 | Chênh lệch |
|:---:|:---------|:-----------:|:-----------:|:----------:|
| 1 | **XYLENE Isomer** | TOP: 31,200<br>Brenntag: 33,000 | Brenntag: **33,000**<br>Gia Anh: **31,500** (CPC-TW) | Không đổi<br>*(Gia Anh mới, thấp hơn Brenntag 1,500)* |
| 2 | **TOLUENE** | TOP: 30,500<br>Samchem: 31,800<br>Brenntag: 30,500<br>Thiên Nghĩa: 30,900<br>DVL: 31,500 | Brenntag: **30,700**<br>Gia Anh: **30,000** (Sinochem-CN) | 🔴 **+200** (Brenntag)<br>*(Gia Anh mới, cạnh tranh nhất)* |
| 3 | **KRT 100 + PMA EEP** | Brenntag: 22,000<br>Thiên Nghĩa: 21,000<br>DVL: 20,500 | Brenntag: **22,300** | 🔴 **+300** (Brenntag) |
| 4 | **E. ACETATE** | TOP: 25,300 (p.cũ) / 26,500 (p.mới)<br>Brenntag: 26,500 (p.cũ) / 27,500 (p.mới) | Gia Anh: **25,300** (p.cũ) / **26,500** (p.mới) (Sopo-CN) | *(Gia Anh mới, ngang giá TOP đợt trước)* |
| 5 | **N BAC** | TOP: 29,200<br>Samchem: 31,300 | Samchem: **31,800**<br>Gia Anh: **29,000** (Thansome-CN) | 🔴 **+500** (Samchem)<br>*(Gia Anh mới, rẻ hơn 2,800 so với Samchem)* |
| 6 | **S BAC** | Samchem: 33,300 | **Hết tồn kho** | *(Ngừng mua, chuyển sang dùng NBAC)* |
| 7 | **BCS** | Samchem: 47,800<br>Brenntag: 46,500<br>Thiên Nghĩa: 46,900<br>Nam Bình: 50,000 | Samchem: **49,500**<br>Brenntag: **46,500**<br>Nam Bình: **50,000** | 🔴 **+1,700** (Samchem)<br>Không đổi (Brenntag)<br>Không đổi (Nam Bình) |
| 9 | **PMA 95** | Brenntag: 25,000<br>DVL: 24,200 | Brenntag: **26,000** | 🔴 **+1,000** (Brenntag) |
| 10 | **Solvent 100** | TOP: 32,000<br>Samchem: 33,800<br>Brenntag: 34,500<br>Topsail: 32,200 | Samchem: **34,300**<br>Brenntag: **34,500** | 🔴 **+500** (Samchem)<br>Không đổi (Brenntag) |
| 15 | **Acetone** | TOP: 30,700<br>Brenntag: 33,000<br>Thiên Nghĩa: 32,800 | Brenntag: **35,000** | 🔴 **+2,000** (Brenntag) |
| 16 | **MIBK** | Samchem: 46,800<br>Thiên Nghĩa: 46,800 | Samchem: **48,000** | 🔴 **+1,200** (Samchem) |
| 17 | **MEK** | Brenntag: 40,000<br>Thiên Nghĩa: 46,800 | Brenntag: **41,500**<br>Thiên Nghĩa: **42,500**<br>Gia Anh: **37,800** (Changshu Qianhao-CN) | 🔴 **+1,500** (Brenntag)<br>🟢 **-4,300** (Thiên Nghĩa)<br>*(Gia Anh mới, giá tốt nhất thị trường)* |
| 18 | **Cyclohexanone** | Samchem: 44,500<br>Nam Bình: 50,000 | Samchem: **44,500**<br>Nam Bình: **50,000** | Không đổi |
| 19 | **N Butanol** | Samchem: 39,800<br>Thiên Nghĩa: 35,200 | Samchem: **42,000** | 🔴 **+2,200** (Samchem) |
| 20 | **Methanol** | Brenntag: 21,800<br>Nam Bình: 19,000 | Brenntag: **22,000**<br>Nam Bình: **19,000** | 🔴 **+200** (Brenntag)<br>Không đổi (Nam Bình) |
| 22 | **IPA** | TOP: 32,000<br>Brenntag: 32,500<br>Topsail: 32,500<br>Nam Bình: 32,000 | Brenntag: **34,000**<br>Nam Bình: **32,000** | 🔴 **+1,500** (Brenntag)<br>Không đổi (Nam Bình) |
| 24 | **Topsol PM** | Samchem: 36,500 | Samchem: **37,500** | 🔴 **+1,000** (Samchem) |
| 25 | **MEG** | Nam Bình: 26,000 | Nam Bình: **27,000** | 🔴 **+1,000** (Nam Bình) |
| 26 | **Cellosolve Acetate** | - | Samchem: **47,500** | *(Báo giá mới)* |
| 27 | **Butyl Carbitol** | - | Samchem: **62,000** | *(Báo giá mới)* |
| 29 | **DMC** | TOP: 20,700<br>Samchem: 22,500<br>Topsail: 23,000 | Samchem: **25,000** | 🔴 **+2,500** (Samchem) |

> **Tổng kết biến động đợt 03/09/2026:**
> - **Thị trường tăng giá mạnh trên diện rộng:** Hầu hết các nhà cung cấp truyền thống (Samchem, Brenntag, Nam Bình) đồng loạt điều chỉnh tăng giá từ **+200đ đến +2,500đ/kg** (điển hình: DMC +2,500đ; Butanol +2,200đ; Acetone +2,000đ; BCS +1,700đ; IPA +1,500đ; MEK +1,500đ; MIBK +1,200đ; MEG +1,000đ; Topsol PM +1,000đ).
> - **Điểm sáng từ Nhà cung cấp mới (GIA ANH):** Xuất hiện với danh mục hàng Trung Quốc / Đài Loan (CPC, Sinochem, Sopo, Thansome, Changshu Qianhao) có giá chào cực kỳ cạnh tranh: MEK **37,800đ** (thấp hơn 3,700 - 4,700đ so với thị trường); NBAC **29,000đ** (thấp hơn 2,800đ); Toluene **30,000đ**; Xylene **31,500đ**. Cần phối hợp R&D kiểm tra chất lượng (hiện trạng: *Chưa test*).
> - **Tồn kho & điều hành sản xuất:** SBAC đã hết tồn kho và chính thức ngưng mua để chuyển sang dùng NBAC theo chỉ đạo; Tỷ giá thanh toán áp dụng giảm còn **26,500 VND/USD**.
