# Kết quả Kiểm Tra CHCC — Greentech-Geuther

> **Khách hàng:** Geuther Việt Nam
> **Sản phẩm:** Sơn phủ gỗ (coating on wood)
> **Tiêu chuẩn:** CHCC (Chemicals of High Concern to Children) — các quy định Hoa Kỳ

---

## 1. Mẫu White_G (Sơn trắng)

| Thông tin | Chi tiết |
|-----------|----------|
| **Phòng thí nghiệm** | TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. |
| **Số báo cáo** | VNT/H/24/003069 |
| **Ngày** | 18/12/2024 |
| **Loại mẫu** | Coating on wood panel (White_G) |
| **Chất nền** | Ván gỗ |

### Kết quả kiểm tra

| Chất kiểm tra | CAS No. | Kết quả (mg/kg) | Giới hạn |
|:-------------|:-------:|:---------------:|:--------:|
| Acetaldehyde | 75-07-0 | **N.D.** (< 10) | -- |

> **Ghi chú:** N.D. = Not Detected (không phát hiện, dưới ngưỡng báo cáo 10 mg/kg)

---

## 2. Mẫu Walnut 01_Water Base (Sơn óc chó gốc nước)

| Thông tin | Chi tiết |
|-----------|----------|
| **Phòng thí nghiệm** | Bureau Veritas CPS Vietnam Ltd. |
| **Số báo cáo** | (9624) 326-0086 |
| **Ngày** | 28/11/2024 |
| **Loại mẫu** | Walnut Coating / Color Panel |
| **Chất nền** | Coating (sơn phủ) |
| **Nơi đến** | EU (Châu Âu) |
| **Kết luận** | **✅ PASS — MEETS requirement** |

### Kết quả tổng thể

| Quy định | Kết quả | Giới hạn |
|:--------|:-------:|:--------:|
| **Washington CSPA** (CHCC) | ✅ ND (PASS) | 100 mg/kg |
| **Vermont 18 V.S.A. Ch.38A** (CHCC) | ✅ ND (PASS) | 100 mg/kg |
| **Oregon HPCCs (431A.250-280)** | ✅ ND (PASS) | 100 mg/kg |
| **New York CHCC** | ✅ ND (PASS) | 100 mg/kg |

> **ND** = Not Detected (không phát hiện, dưới ngưỡng phát hiện 30 mg/kg)
> **Giới hạn tối đa cho phép:** 100 mg/kg (0.01%) đối với mỗi CHCC

---

## 3. Danh sách các hóa chất tuyệt đối không được có trong sơn

Dưới đây là tổng hợp từ 4 quy định CHCC (Washington, Vermont, Oregon, New York). Đây là các hóa chất mà **Geuther yêu cầu không được phát hiện** trong sản phẩm sơn.

### 3.1. Formaldehyde & Chất giải phóng

| Chất | CAS No. |
|:-----|:-------:|
| **Formaldehyde** | 50-00-0 |
| 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane | 30007-47-7 |
| Bronopol | 52-51-7 |
| Diazolidinyl urea | 78491-02-8 |
| DMDM hydantoin | 6440-58-0 |
| Imidazolidinyl urea | 39236-46-9 |
| Benzylhemiformal | 14548-60-8 |
| Methenamine (Hexamethylenetetramine) | 100-97-0 |
| Quaternium-15 | 4080-31-3 / 51229-78-8 |
| Sodium N-(hydroxymethyl) glycinate | 70161-44-3 |

### 3.2. Dung môi hữu cơ & Monomer

| Chất | CAS No. |
|:-----|:-------:|
| **Benzene** | 71-43-2 |
| **Toluene** | 108-88-3 |
| **Ethylbenzene** | 100-41-4 |
| **Styrene** | 100-42-5 |
| **Methyl ethyl ketone (MEK)** | 78-93-3 |
| **Methylene chloride (DCM)** | 75-09-2 |
| **1,4-Dioxane** | 123-91-1 |
| **Acetaldehyde** | 75-07-0 |
| **Carbon disulfide** | 75-15-0 |
| **Vinyl chloride** | 75-01-4 |
| **Acrylonitrile** | 107-13-1 |
| **1,1,2,2-Tetrachloroethane** | 79-34-5 |
| **Tetrachloroethylene** (Perchloroethylene) | 127-18-4 |
| **Ethylene glycol** | 107-21-1 |
| **2-Methoxyethanol** | 109-86-4 |
| **2-Ethoxyethanol** | 110-80-5 |
| **Phenol** | 108-95-2 |
| **Aniline** | 62-53-3 |
| **o-Toluidine** (2-Aminotoluene) | 95-53-4 |
| **2,4-Toluenediamine** (4-Methyl-m-phenylenediamine) | 95-80-7 |
| **N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)** | 872-50-4 |
| **N-Nitrosodimethylamine (NDMA)** | 62-75-9 |
| **N-Nitrosodiphenylamine (NDPhA)** | 86-30-6 |

### 3.3. Phthalates

| Chất | CAS No. | Ghi chú |
|:-----|:-------:|:--------|
| **DEHP** — Di-(2-ethylhexyl) phthalate | 117-81-7 | ☠️ |
| **DBP** — Di-n-butyl phthalate | 84-74-2 | ☠️ |
| **BBP** — Butyl benzyl phthalate | 85-68-7 | ☠️ |
| **DIBP** — Di-iso-butyl phthalate | 84-69-5 | ☠️ |
| **DnHP** — Di-n-hexyl phthalate | 84-75-3 | |
| **DINP** — Di-iso-nonyl phthalate | 28553-12-0 | |
| **DIDP** — Di-iso-decyl phthalate | 26761-40-0 | |
| **DEP** — Diethyl phthalate | 84-66-2 | |
| **DnPP** — Di-n-pentyl phthalate (Dipentyl phthalate) | 131-18-0 | |
| **DMEP** — Dimethoxyethyl phthalate | 117-82-8 | |
| **DNOP** — Di-n-octyl phthalate | 117-84-0 | |
| **DCHP** — Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 | |
| **Phthalic anhydride** | 85-44-9 | (Vermont) |

### 3.4. Bisphenols

| Chất | CAS No. |
|:-----|:-------:|
| **Bisphenol A (BPA)** | 80-05-7 |
| **Bisphenol S (BPS)** | 80-09-1 |
| **Bisphenol F (BPF)** | 620-92-8 |
| **Tetrabromobisphenol A (TBBPA)** | 79-94-7 |

### 3.5. Kim loại nặng & Hợp chất

| Chất | CAS No. |
|:-----|:-------:|
| **Chì (Lead) & hợp chất** | 7439-92-1 |
| **Thủy ngân (Mercury) & hợp chất** | 7439-97-6 |
| **Cadmium (Cd) & hợp chất** | 7440-43-9 |
| **Antimony (Sb) & hợp chất** | 7440-36-0 |
| **Arsenic (As) & hợp chất** | 7440-38-2 |
| **Cobalt (Co) & hợp chất** | 7440-48-4 |
| **Nickel (Ni) & hợp chất** | 7440-02-0 |
| **Molybdenum (Mo) & hợp chất** | 7439-98-7 |

### 3.6. PFAS (Chất chống dính, chống thấm)

| Chất | CAS No. |
|:-----|:-------:|
| **PFOA** — Pentadecafluorooctanoic acid & related substances | 335-67-1 |
| **PFOS** — Perfluorooctane sulfonic acid & its salts | 1763-23-1 |
| **PFHxS** — Perfluorohexane sulfonic acid | 355-46-4 |
| **PFHpA** — Perfluoroheptanoic acid | 375-85-9 |
| **PFNA** — Perfluorononanoic acid | 375-95-1 |

### 3.7. Chất chống cháy (Flame Retardants)

| Chất | CAS No. |
|:-----|:-------:|
| **TCEP** — Tris(2-chloroethyl) phosphate | 115-96-8 |
| **TCPP** — Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate | 13674-84-5 |
| **TDCPP** — Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate | 13674-87-8 |
| **TDBPP** — Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate | 126-72-7 |
| **TBB** — 2-Ethylhexyl tetrabromobenzene | 183658-27-7 |
| **TBPH** — Bis(2-Ethylhexyl) tetrabromophthalate | 26040-51-7 |
| **DecaBDE (BDE-209)** — Decabromodiphenyl ether | 1163-19-5 |
| **DBDPE** — Decabromodiphenyl ethane | 84852-53-9 |
| **HBCDD/HBCD** — Hexabromocyclododecane | 25637-99-4 |
| **SCCPs** — Short chain chlorinated paraffins (C10-C13) | 85535-84-8 |
| **Chlorinated paraffins C10-C12** | 108171-26-2 |
| **V6** — Bis(chloromethyl)propane-1,3-diyl tetrakis... | 38051-10-4 |
| **TBBPA** — Tetrabromobisphenol A | 79-94-7 |

### 3.8. Các chất hữu cơ khác

| Chất | CAS No. | Ghi chú |
|:-----|:-------:|:--------|
| **Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)** | 556-67-2 | (Vermont) |
| **C.I. Solvent Yellow 14** | 842-07-9 | Phẩm màu azo |
| **4-Nonylphenol (4-NP)** | 104-40-5 | Chất hoạt động bề mặt |
| **4-tert-Octylphenol** | 140-66-9 | |
| **4-n-Octylphenol (4-OP)** | 1806-26-4 | |
| **Nonylphenols (NPs)** | 25154-52-3 | |
| **4-Chloroaniline** | 106-47-8 | |
| **Hexachlorobenzene** | 118-74-1 | |
| **Pentachlorobenzene** | 608-93-5 | |
| **Hexachlorobutadiene** | 87-68-3 | |
| **3,3'-Dimethylbenzidine & Dyes** | 119-93-7 | |
| **Estragole** | 140-67-0 | |
| **2-Ethylhexanoic acid** | 149-57-5 | |
| **Butylated hydroxyanisole (BHA)** | 25013-16-5 | |
| **Triphenyl phosphate (TPP/TPhP)** | 115-86-6 | Chất chống cháy |
| **Tricresyl phosphate (TCP)** | 1330-78-5 | |
| **TNBP** — Tri-n-butyl phosphate | 126-73-8 | |
| **EHDPP** — Ethylhexyl diphenyl phosphate | 1241-94-7 | |
| **IPTPP** — Isopropylated triphenyl phosphate | 68937-41-7 | |
| **2-Ethyl-hexyl-4-methoxycinnamate** | 5466-77-3 | Bộ lọc UV |
| **Benzophenone-2 (Bp-2)** | 131-55-5 | Bộ lọc UV |
| **Methyl paraben** | 99-76-3 | Chất bảo quản |
| **Ethyl paraben** | 120-47-8 | |
| **Propyl paraben** | 94-13-3 | |
| **Butyl paraben** | 94-26-8 | |
| **p-Hydroxybenzoic acid** | 99-96-7 | |

---

## 4. File báo cáo gốc

| File | Phòng lab | Ngày |
|:----|:---------:|:----:|
| `Greentech CHCC check white.pdf` | TÜV SÜD | 18/12/2024 |
| `Greentech CHCC check walnut.pdf` | Bureau Veritas | 28/11/2024 |

---

## 5. Lưu ý kỹ thuật

- **Ngưỡng phát hiện:** 10 mg/kg (TÜV SÜD) / 30 mg/kg (Bureau Veritas)
- **Giới hạn tối đa cho phép (MAL):** 100 mg/kg đối với mỗi CHCC
- Cả 2 mẫu đều cho kết quả **ND (Not Detected)** — nghĩa là các hóa chất này **không có mặt** trong sản phẩm sơn ở mức có thể phát hiện được
- Đây là tiêu chuẩn **bắt buộc** nếu xuất khẩu sang Mỹ (đặc biệt là các bang Washington, Vermont, Oregon, New York)
- Danh sách CHCC được cập nhật định kỳ — cần kiểm tra lại theo từng năm
