# 💰 BẢNG GIÁ DẦU BẢO QUẢN — BTCHEM (11/08/2026)

> Lập từ bảng tính **DAUBAOQUAN - AMINH.xlsx** (Hệ Nước & Hệ Dầu) — kỹ sư A.Minh · Ngày lập: 11/08/2026

## 📋 Bảng giá 8 mặt hàng (đ/kg)

| STT | Tên mặt hàng | Hệ | Giá thành (GTNL) | Giá +3% HH | +3% HH +20% CP | **Giá dự kiến bán** |
|:---:|:-------------|:--:|-----------------:|-----------:|---------------:|--------------------:|
| 1 | TO nhũ (dầu chẩu nhũ) | Hệ Nước | 107,774 | 111,007 | 133,209 | **156,290** |
| 2 | RLO nhũ (dầu lanh nhũ) | Hệ Nước | 54,682 | 56,322 | 67,587 | **80,825** |
| 3 | Dầu Stain 1507H | Hệ Nước | 64,772 | 66,715 | 80,058 | **95,166** |
| 4 | Nước pha 1507H | Hệ Nước | 4,720 | 4,862 | 5,834 | **9,809** |
| 5 | Dầu bảo vệ 1507H | Hệ Nước | 69,258 | 71,336 | 85,603 | **101,544** |
| 6 | Dầu Stain (hệ dầu) | Hệ Dầu | 66,926 | 68,934 | 82,720 | **98,228** |
| 7 | Dung môi Stain (NR100) | Hệ Dầu | 22,196 | 22,862 | 27,434 | **34,649** |
| 8 | Dung môi lau (Parafin oil) | Hệ Dầu | 41,000 | 42,230 | 50,676 | **61,377** |

## 📌 Công thức tính giá (theo bảng tính gốc)
- **Giá thành (GTNL)** = Tổng tiền nguyên liệu ÷ tổng khối lượng
- **Giá +3% HH** = GTNL × 1,03 (hoa hồng 3%)
- **+3% HH +20% chi phí** = GTNL × 1,03 × 1,20
- **Giá dự kiến bán** = (GTNL × 1,03 × 1,20 × 1,15) + **3.100 đ/kg** (lợi nhuận 15% + bao bì 3.100đ)

> ⚠️ Số liệu giữ nguyên theo bảng tính gốc; đối chiếu trước khi phát hành.
