# TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU UV — CÔNG TY WANGSAN (GUANGZHOU)

> **Thư mục:** `C:\antigra-DS\CLAW_LAM_VIEC\TDS\UV`
> **Nhà cung cấp:** Guangzhou Wangsan Technology Co., Ltd.
> **Website:** http://www.swanchemical.com
> **Email:** admin@gzwangsanchem.com
> **Tel:** +86-20-82562016 | **Fax:** +86-20-31078112
> **Địa chỉ:** NO.1 301 Hong bafang investment BLDG1, Guanchong village, Shiqi town, Panyu district, Guangzhou, Guangdong, China

---

## 1. SW6623 — Epoxy Acrylate (Bisphenol A Difunctional)

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| **Tên hóa học** | Bisphenol A difunctional epoxy acrylate |
| **Loại** | Nhựa epoxy acrylate |
| **Chức năng** | Difunctional (2 chức) |
| **Dạng** | Chất lỏng nhớt màu vàng nhạt |
| **Độ nhớt (60°C)** | 40.000 - 70.000 cps |
| **Độ cứng bề mặt** | 2H |
| **Chỉ số khúc xạ (RI)** | 1.577 |
| **Đóng gói** | 25 kg/phuy hoặc 200 kg/phuy |

### Đặc tính
- Độ phản ứng cao, cân bằng nước tốt
- Đóng rắn nhanh
- Khô bề mặt xuất sắc
- Độ cứng cao
- Độ bám dính vượt trội

### Ứng dụng
- **Lớp phủ UV** cho giấy, gỗ, mực in

### Bảo quản
- Tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 38°C

### MSDS — Phân loại GHS
- Kích ứng da (Category 2)
- Kích ứng mắt (Category 2)
- Gây mẫn cảm da (Category 1)
- Nguy hại môi trường nước dài hạn (Chronic 2)

---

## 2. SW515 — Trifunctional UV Monomer

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| **Tên sản phẩm** | Trifunctional UV monomer SW515 |
| **Loại** | Monomer 3 chức |
| **Dạng** | Chất lỏng trong suốt |
| **Độ nhớt (25°C)** | 5 - 20 cps (rất loãng) |
| **Phân tử lượng (MW)** | 195 |
| **Độ tinh khiết** | ≥ 97% |

### Đặc tính
- ✅ **Mùi thấp** — khả năng pha loãng tương đương HDDA
- ✅ **Tốc độ đóng rắn** — tương đương TM (trimethylolpropane)
- ✅ **Khả năng chống vàng tốt**
- ✅ **Độ dẻo dai cao, màng sơn bền** — không nứt khi gấp đôi
- ✅ Độ bóng màng sơn tốt
- ✅ Khả năng san phẳng xuất sắc trong sơn phủ và mực in
- ✅ Bám dính tuyệt vời lên kim loại như đồng
- ✅ Giảm độ nhớt của nhựa nền
- ✅ Tăng cường khả năng chống xước và độ bền màng
- ✅ Chịu nhiệt tốt

### Ứng dụng
1. **Véc-ni giấy và sơn phủ trong suốt**
2. **Mực in offset và mực in lưới**
3. **Lớp phủ cho nền dẻo và sơn phủ gỗ gỗ ✅**
4. **Sơn phủ chân không, sơn phủ chảy, sơn phun không dung môi, ép nén**
5. **Lớp nền cho sơn gel nail (sơn móng tay UV)**
6. **Nhựa in 3D**

### Lưu ý xử lý
- Tránh nhiệt độ cao, ánh nắng trực tiếp, ngọn lửa trần
- Tránh xa chất oxy hóa, kiềm, axit

### MSDS — Phân loại
- Nguy hiểm nếu nuốt phải (H302)
- Nguy hiểm khi tiếp xúc da (H310)
- Gây tổn thương mắt nghiêm trọng (H314)
- Có thể gây kích ứng da (H317)

### Bảo quản
- Thùng kín, nơi khô ráo thoáng khí
- Thùng chứa: thép không gỉ (316), polyethylen, polypropylen
- Đệm kín bằng PTFE
- Nhiệt độ phòng

---

## 3. SW525 — Trifunctional Hydroxy Methacrylate Monomer

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| **Tên hóa học** | Trimethyl Hydroxy Acrylate |
| **Loại** | Monomer 3 chức (trifunctional) — nhóm hydroxyl methacrylate |
| **Dạng** | Chất lỏng không màu hoặc vàng nhạt |
| **Độ nhớt (25°C)** | 50 - 80 cps |
| **Độ nhớt động (25°C)** | 450 - 650 mPa·s |
| **Tg (nhiệt độ chuyển thủy tinh)** | 168°C (rất cao) |
| **Chỉ số hydroxyl (OH value)** | 180 |
| **Độ hút nước** | 2.4% |
| **Nhiệt độ nóng chảy** | < -60°C |
| **Nhiệt độ sôi** | 200.32°C |
| **Điểm chớp cháy** | 101°C |
| **Áp suất hơi (20°C)** | < 0.1 hPa |
| **Tỷ trọng (30.1°C)** | 1098.05 kg/m³ (~1.098 g/cm³) |
| **Độ tinh khiết** | 100% |
| **Đóng gói** | 25 kg/phuy hoặc 200 kg/phuy |

### Đặc tính
- ✅ **Mùi cực thấp** — nướng/baking cũng không gây kích ứng
- ✅ **Tốc độ đóng rắn** tương đương TM
- ✅ **Khô bề mặt tốt**
- ✅ **Siêu cứng + dẻo dai** — kết hợp cả 2
- ✅ **Chống vàng tốt**
- ✅ **Độ thẩm thấu tốt**
- ✅ **Chịu nhiệt tốt**
- ✅ Có nhóm hydroxyl (OH) — cho phép liên kết ngang bổ sung với isocyanate

### Ứng dụng
1. **Keo UV dãn (UV extension adhesive)**
2. **Keo AB**
3. **Nha khoa (dental)**
4. **In 3D**
5. **Các hệ UV khác**

### Bảo quản
- Nhiệt độ dưới 38°C
- Đậy kín, tránh ánh nắng trực tiếp
- Hạn sử dụng: **1 năm**

### MSDS — Phân loại GHS
- Độc cấp tính: nguy hiểm nếu nuốt (H302), tiếp xúc da (H310)
- Ăn mòn da (H314)
- Kích ứng da (H317)
- Tổn thương mắt (H318)
- **Ký hiệu: Nguy hiểm (Danger)**

---

## 4. SW107 — Low Odor Acrylic Monomer

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| **Tên sản phẩm** | Low odor acrylic monomer SW107 |
| **Loại** | Acrylic monomer |
| **Dạng** | Chất lỏng trong suốt, không màu |
| **Màu sắc (APHA)** | ≤ 25 |
| **Mùi** | Hơi kích ứng nhẹ |
| **Độ nhớt** | 5 - 10 |
| **Tg (nhiệt độ chuyển thủy tinh)** | 65°C |
| **Nhiệt độ nóng chảy** | ≤ 60°C |
| **Nhiệt độ sôi** | 200.32°C |
| **Điểm chớp cháy** | 101°C |
| **Độ hút nước** | 2.4% |
| **Áp suất hơi (20°C)** | 0.1 hPa (21.41°C) |
| **Tỷ trọng (30.1°C)** | 1098.05 kg/m³ (~1.098 g/cm³) |
| **Độ hòa tan (200°C)** | 1000 g/L |
| **Log P (octanol/nước)** | 0.17 (25°C) |
| **Độ nhớt động (25°C)** | 11.168 mPa·s |
| **Sức căng bề mặt (16°C)** | 25.65 mN/m |
| **Độ tinh khiết** | 100% |
| **Đóng gói** | 25 kg/phuy hoặc 200 kg/phuy |

### Đặc tính (từ TDS)
- ✅ **Độ cứng cao, giòn cao**
- ✅ **Chống vàng tốt**
- ✅ **Bám dính tốt**
- ✅ **Mùi thấp hơn HEMA** — không gây kích ứng da
- ✅ **Không gây kích ứng da ngay cả khi đun nóng**
- ✅ **Không chứa HEA, HPA**
- ✅ Khí bay hơi cơ bản không gây kích ứng mắt

### Ứng dụng (từ TDS)
1. **Chất pha loãng UV** — đóng rắn nhanh hơn HEMA hơn 1 lần
2. **Keo AB (AB adhesive)** — không khuyến nghị cho tổng hợp

### MSDS — Phân loại
- **Không nguy hiểm** (non-hazardous material)

### Bảo quản & vận chuyển
- Tránh xa nguồn nhiệt, để nơi râm mát
- Nhiệt độ phòng, **12 tháng** không biến chất

---

## BẢNG SO SÁNH NHANH

| Đặc tính           | SW6623                   | SW515                        | SW525                            | SW107               |
| ------------------ | ------------------------ | ---------------------------- | -------------------------------- | ------------------- |
| **Loại**           | Epoxy acrylate (nhựa)    | Monomer 3 chức               | Monomer 3 chức + OH              | Acrylic monomer     |
| **Chức năng**      | 2 (difunctional)         | 3 (trifunctional)            | 3 (trifunctional)                | Monomer             |
| **Dạng**           | Lỏng nhớt, vàng nhạt     | Lỏng trong suốt              | Lỏng không màu/vàng nhạt         | Lỏng không màu      |
| **Độ nhớt (25°C)** | 40.000-70.000 cps (60°C) | 5-20 cps                     | 50-80 cps                        | 5-10                |
| **Tg**             | —                        | —                            | **168°C** 🔥                     | 65°C                |
| **Độ cứng**        | 2H                       | Cao + dẻo dai                | Siêu cứng + dẻo                  | Cứng, giòn          |
| **Mùi**            | —                        | Thấp                         | Cực thấp 🏆                      | Rất thấp            |
| **Đóng rắn**       | Nhanh                    | Nhanh                        | Nhanh (như TM)                   | Nhanh hơn HEMA ×2   |
| **Chống vàng**     | —                        | Tốt                          | Tốt                              | Tốt                 |
| **Nguy hiểm GHS**  | Kích ứng da/mắt          | Nguy hiểm (H302/310/314/317) | Nguy hiểm (H302/310/314/317/318) | **Không nguy hiểm** |
| **Nhóm OH**        | ❌                        | ❌                            | ✅ OH value 180                   | ❌                   |
| **In 3D**          | —                        | ✅ Có                         | ✅ Có                             | —                   |
| **Sơn gỗ**         | ✅ Có                     | ✅ Có                         | —                                | —                   |
| **Sơn giấy**       | ✅ Có                     | ✅ Có                         | —                                | —                   |
| **Sơn móng gel**   | —                        | ✅ Có                         | —                                | —                   |
| **Keo AB/UV**      | —                        | —                            | ✅ Có                             | ✅ Có                |
| **Nha khoa**       | —                        | —                            | ✅ Có                             | —                   |
| **Hạn dùng**       | —                        | —                            | 12 tháng                         | 12 tháng            |

---

## KẾT LUẬN & GỢI Ý ỨNG DỤNG TRONG SƠN UV GỖ

| Nguyên liệu | Vai trò trong hệ UV | Điểm mạnh chính | Lưu ý an toàn |
|---|---|---|---|
| **SW6623** | Nhựa nền epoxy acrylate — tạo cứng, bám dính, khô nhanh | Độ cứng 2H, bám dính tốt | Kích ứng da/mắt — PPE đầy đủ |
| **SW515** | Monomer pha loãng chức năng — tăng dẻo dai, chống xước | Viscosity rất thấp (5-20cps), dẻo dai, chống vàng | Nguy hiểm — tránh tiếp xúc da/mắt |
| **SW525** | Monomer đa năng cao cấp — siêu cứng + Tg 168°C | Tg cực cao, siêu cứng + dẻo, có OH để biến tính | Nguy hiểm — PPE nghiêm ngặt |
| **SW107** | Monomer pha loãng mùi thấp — an toàn cho môi trường kín | Mùi thấp nhất, không nguy hiểm, đóng rắn nhanh | An toàn nhất trong 4 loại |

---

*Tổng hợp từ: TDS + MSDS của Wangsan Technology — cập nhật lần cuối 12/06/2026*
