# CÔNG THỨC TỔNG — PRIMER UV 1308H (02/10/2026)

Mẻ chuẩn **15.0 g** · giá vốn nguyên liệu ~**82,067 đ/kg** (theo giá tháng 4 trong sổ cũ)

## 1. Công thức tổng (đã mở hết bán thành phẩm)

| # | Nguyên liệu | KL mẻ 15 g (g) | % | Quy 100 phần |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W-535 (epoxy acrylate biến tính) | 3.584 | 23.89 | 23.891 |
| 2 | TPGDA | 2.831 | 18.87 | 18.874 |
| 3 | A66/W-522 (nhựa polyester acrylate) | 2.741 | 18.27 | 18.273 |
| 4 | Bột talc (HS268A) | 1.656 | 11.04 | 11.041 |
| 5 | Nước | 1.636 | 10.90 | 10.905 |
| 6 | L-9380W (nhựa phân tán nước) | 1.533 | 10.22 | 10.222 |
| 7 | D-1173 | 0.617 | 4.11 | 4.114 |
| 8 | Titan R628 | 0.219 | 1.46 | 1.462 |
| 9 | TPO | 0.141 | 0.94 | 0.942 |
| 10 | Cao lanh G90 | 0.013 | 0.09 | 0.085 |
| 11 | BYK 410 | 0.013 | 0.09 | 0.085 |
| 12 | PI-819 | 0.009 | 0.06 | 0.058 |
| 13 | BYK 110 | 0.007 | 0.05 | 0.047 |
| 14 | BYK 1798 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| | **TỔNG** | **15.000** | **100,00** | **100,000** |

## 2. Công thức bán thành phẩm 2011H Primer MTR (chuẩn 100 g — sổ cũ, sheet "BTUV 2011H Primer MTR" — điều chỉnh 12/3/2025)

| # | Nguyên liệu | KL (g/100 g) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | W-535 (epoxy acrylate biến tính) | 26.56 | 26.56 |
| 2 | A66/W-522 (nhựa polyester acrylate) | 20.74 | 20.74 |
| 3 | Bột talc (HS268A) | 12.82 | 12.82 |
| 4 | Nước | 12.46 | 12.46 |
| 5 | L-9380W (nhựa phân tán nước) | 11.64 | 11.64 |
| 6 | TPGDA | 11.52 | 11.52 |
| 7 | D-1173 | 3.86 | 3.86 |
| 8 | TPO | 0.31 | 0.31 |
| 9 | BYK 410 | 0.10 | 0.10 |
| | **TỔNG** | **100.01** | **100,00** |

## 3. Công thức bán thành phẩm 2810H White Sealer (chuẩn 100 g — sổ cũ, sheet "BTUV 2810H White Sealer" — điều chỉnh 18/4/2025)

| # | Nguyên liệu | KL (g/100 g) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Titan R628 | 31.32 | 31.33 |
| 2 | W-535 (epoxy acrylate biến tính) | 26.33 | 26.34 |
| 3 | A66/W-522 (nhựa polyester acrylate) | 12.36 | 12.36 |
| 4 | TPGDA | 8.10 | 8.10 |
| 5 | L-9380W (nhựa phân tán nước) | 6.22 | 6.22 |
| 6 | Nước | 5.86 | 5.86 |
| 7 | D-1173 | 3.30 | 3.30 |
| 8 | Bột talc (HS268A) | 2.19 | 2.19 |
| 9 | Cao lanh G90 | 1.83 | 1.83 |
| 10 | PI-819 | 1.24 | 1.24 |
| 11 | BYK 110 | 1.00 | 1.00 |
| 12 | TPO | 0.23 | 0.23 |
| 13 | BYK 1798 | 0.00 | 0.00 |
| | **TỔNG** | **99.98** | **100,00** |

## 4. Nguồn & ghi chú

- Công thức 1308H theo anh gửi: 2011H 12,8 + 2810H 0,7 + TPGDA 1,3 + TPO 0,1 + D-1173 0,1 = 15,0
- **"1308H" không có trong thư viện** (đã rà 56 file CONTHUCUV + sổ cũ + bảng giá) ⇒ mã mới.
- Bí danh đã gộp: B-522 = W-522 · W-535 = B-535 · EM 223 = TPGDA · HS-268A = HS268A = talc · TPO(1108) = TPO · PI-1103 = D-1173 · H20 = H2O = nước.
- EM 223 nằm **2 dòng** trong 2011H (6,21 + 5,31) → đã cộng = 11,52 %.
- BYK 1798 trong 2810H: có giá nhưng KL = 0 → giữ 0.
- 2810H còn biến thể **"Lót trắng GT (nhựa WR80260)"** (mẻ 395 g, để rửa trục bằng nước) — chưa dùng.
- Giá vốn theo **giá tháng 4 trong sổ cũ**, chỉ để tham chiếu — cần cập nhật bảng giá hiện tại.
