# DANH MỤC NGUYÊN LIỆU VÀ PHỤ GIA HỆ NƯỚC
### Tên - hãng - mã - vai trò - giá mới nhất (trích CSDL nguyên liệu ngày 29/09/2026)

Nguồn: CSDL `btchem.db` (bảng `nguyen_lieu` 473 mặt hàng + `gia_nguyen_lieu` 920 dòng giá) và bảng giá nguyên liệu của Phòng Mua hàng gửi ngày 14/09/2026. Giá là giá VND/kg chưa VAT, lấy ở mức giá mới nhất (Giá báo hoặc Tồn kho).

## PHẦN A - NHỰA TẠO MÀNG HỆ NƯỚC

| STT | Tên nguyên liệu (mã) | Hãng / nhà sản xuất | Vai trò trong hệ nước | Giá mới nhất (VND/kg) | Ngày giá | Nhóm trong CSDL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acronal PA 510 | BASF | Nhựa acrylic tạo màng (binder) | 45.000 | 2026-09-08 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |
| 2 | Neocryl XK 14 | DSM (Covestro/DSM Coating Resins) | Nhựa acrylic/PUD tạo màng | 85.000 | 2026-09-03 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |
| 3 | Neocryl XK 351 | DSM Coating Resins | Nhựa acrylic tạo màng | 97.000 | 2026-09-03 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |
| 4 | Neocryl XK 98 | DSM Coating Resins | Nhựa acrylic tạo màng | 76.000 | 2026-09-03 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |
| 5 | Nhũ tương gốc nước Pegar LS8500B | cần xác nhận nhà cung cấp | Nhũ tương gốc nước | 52.000 | 2026-01-31 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |
| 6 | Nhựa Acrylic - Water-besed acrylic emulsion AC120 | cần xác nhận nhà cung cấp | Nhũ tương acrylic gốc nước | 46.500 | 2026-09-14 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |
| 7 | Nhựa Acrylic-Water-besed Acrylic Emulsion 2013 | cần xác nhận nhà cung cấp | Nhũ tương acrylic gốc nước | 71.500 | 2026-09-14 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |
| 8 | Nhựa Acrylic-Water-besed acrylic emulsion 8016-35 | cần xác nhận nhà cung cấp | Nhũ tương acrylic gốc nước | 51.000 | 2026-09-14 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |
| 9 | Nhựa Acrylic-Water-besed acrylic emulsion SC243 | cần xác nhận nhà cung cấp | Nhũ tương acrylic gốc nước (đang dùng nhiều, có báo cáo mẫu) | 44.000 | 2026-09-14 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |
| 10 | Nhựa Water-besed acrylic emulsion AP2502 | cần xác nhận nhà cung cấp | Nhũ tương acrylic gốc nước (có báo cáo mẫu 22/09/2025) | 105.000 | 2026-09-14 | NGUYÊN LIỆU-SƠN NƯỚC |

## PHẦN B - PHỤ GIA DÙNG CHO HỆ NƯỚC

| STT | Tên nguyên liệu (mã) | Hãng / nhà sản xuất | Vai trò trong hệ nước | Giá mới nhất (VND/kg) | Ngày giá | Nhóm trong CSDL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMP 95 | ANGUS Chemical (nay thuộc Dow) | Trung hoà, điều chỉnh pH, ổn định nhũ tương | 209.500 | 2026-05-13 | PHỤ GIA |
| 2 | Acid Acetic - CH3COOH | hoá chất phổ thông | Điều chỉnh pH | 30.000 | 2025-11-26 | PHỤ GIA |
| 3 | Acrysol ASE-60 | Dow (Rohm & Haas) | Chất tạo đặc kiềm trương (rheology modifier) | 87.000 | 2026-05-13 | PHỤ GIA |
| 4 | Đất sét hoạt tính FRGEL EC | cần xác nhận nhà cung cấp | Chất tạo đặc/treo (organoclay) | 66.000 | 2026-09-05 | PHỤ GIA |
| 5 | Bentone 34 | Elementis | Tạo đặc, chống lắng (organoclay) | 230.000 | 2026-09-10 | PHỤ GIA |
| 6 | Acticide DW | Thor Specialities | Bảo quản - diệt khuẩn (in-can preservative) | 330.000 | 2026-09-14 | PHỤ GIA |
| 7 | Acticide EPW | Thor Specialities | Bảo quản - diệt khuẩn | 147.000 | 2026-09-14 | PHỤ GIA |
| 8 | Acticide IOG | Thor Specialities | Bảo quản - diệt khuẩn | 580.000 | 2026-09-14 | PHỤ GIA |
| 9 | Acticide RS Conc | Thor Specialities | Bảo quản - diệt khuẩn | 58.000 | 2026-09-14 | PHỤ GIA |
| 10 | Acticide MBS | Thor Specialities | Bảo quản - diệt khuẩn (giá cũ 2024) | 118.000 | 2024-10-17 | PHỤ GIA |
| 11 | Acticide BAC 80 | Thor Specialities | Bảo quản - diệt khuẩn (giá cũ 2017, cần xác nhận còn dùng) | 136.500 | 2017-11-14 | PHỤ GIA |
| 12 | Polyphase 641 | Troy Corporation | Chống nấm mốc màng khô (dry-film fungicide) | 565.000 | 2026-07-14 | HDK N20 |
| 13 | Airex 920 (test thay BYK 1798) | Evonik (TEGO Airex) | Chống bọt (đang test thay BYK 1798) | 590.000 | 2026-07-20 | PHỤ GIA |
| 14 | Efka PU 4010 AN | BASF (Efka) | Chống bọt/khử bọt | 190.000 | 2026-09-08 | BYK LPN 22836 |
| 15 | Efka PU 4061 AN | BASF (Efka) | Chống bọt/khử bọt | 240.000 | 2026-09-08 | BYK LPN 22836 |
| 16 | Phụ gia JP-504 | cần xác nhận nhà cung cấp | Chống bọt / trợ thấm ướt (giá cũ 2024) | 657.600 | 2024-07-24 | HDK N20 |
| 17 | Dowsil 51 additive | Dow (silicone) | Phụ gia bề mặt - tăng trượt, chống trầy | 710.000 | 2026-09-10 | BYK 346 |
| 18 | SN Dispersant 5040 | San Nopco | Phân tán (dispersant) | 34.500 | 2026-03-16 | BYK 346 |
| 19 | Additol XL 6577 DISP (= DBYK 110) | Allnex | Phân tán / trợ phân tán | 296.000 | 2026-08-18 | BYK LPN 22836 |
| 20 | Anti Terra 204 | BYK (Altana) | Làm ướt - phân tán (giá cũ 2021) | 230.200 | 2021-03-17 | PHỤ GIA |
| 21 | Crosslinker CF-100 | cần xác nhận hãng (dòng aziridine) | Liên kết ngang (crosslinker) tăng cứng - chống xước | 525.000 | 2026-09-10 | HDK N20 |
| 22 | Additol VXW 6206 | Allnex | Phụ gia hệ nước (giá cũ 2018) | 665.400 | 2018-04-16 | PHỤ GIA |
| 23 | Borchi Kat 24 | Borchers (Milliken) | Xúc tác urethan hoá (giá cũ 2019) | 690.000 | 2019-03-28 | PHỤ GIA |
| 24 | Addocat 201N | Rhein Chemie / Lanxess | Xúc tác (giá cũ 2018) | 910.000 | 2018-08-04 | PHỤ GIA |
| 25 | Aquacer 535 | BYK (Altana) | Wax emulsion - chống trầy, tăng trượt (giá cũ 2021) | 100.198 | 2021-03-19 | PHỤ GIA |
| 26 | Silicate Matting Agent 550 | cần xác nhận nhà cung cấp | Làm mờ (matting agent) | 64.000 | 2024-03-25 | HDK N20 |
| 27 | Syloid C 803 | W.R. Grace (Davison) | Làm mờ / silica | 151.000 | 2026-06-18 | HDK N20 |
| 28 | Syloid ED 30 | W.R. Grace (Davison) | Làm mờ / silica | 116.000 | 2026-04-13 | HDK N20 |
| 29 | Syloid RAD 2105 | W.R. Grace (Davison) | Làm mờ (giá cũ 2021) | 210.700 | 2021-06-02 | PHỤ GIA |
| 30 | Nano BYK 3652 | BYK (Altana) | Phụ gia nano bề mặt (giá cũ 2018) | 1.395.000 | 2018-07-23 | HDK N20 |
| 31 | Texanol Ester Alcohol | Eastman | Chất tạo màng (coalescent) đặc trưng hệ nước | 65.000 | 2026-09-10 | DUNG MÔI |
| 32 | Dowanol DPM | Dow | Trợ dung môi (co-solvent, giá cũ 2018) | 54.000 | 2018-05-05 | DUNG MÔI |

## GHI CHÚ

1. Cột vai trò ghi theo chức năng thực tế trong công thức hệ nước; các mục ghi "cần xác nhận nhà cung cấp" là những mã chưa có dữ liệu hãng trong CSDL và bảng giá của Phòng Mua hàng - cần bổ sung khi có chứng từ.
2. Các mục còn giá cũ (2017-2021): Aquacer 535, Anti Terra 204, Syloid RAD 2105, Nano BYK 3652, Acticide BAC 80, Borchi Kat 24, Addocat 201N, Additol VXW 6206, Dowanol DPM - cần xác nhận còn dùng hay đã ngừng để dọn danh mục.
3. Phụ gia xuất hiện trong báo cáo mẫu sơn nước nhưng CHƯA có trong danh mục: DPnB (dung môi trợ tạo màng) và TEGO (nhóm phụ gia bề mặt/chống bọt) - đề nghị bổ sung.
4. Cột "nhóm" trong CSDL chưa chuẩn: nhiều phụ gia đang nằm ở nhóm lấy theo ô Excel/nhà cung cấp (HDK N20, BYK 346, BYK LPN 22836) thay vì nhóm PHỤ GIA - nên tách riêng một nhóm "PHỤ GIA HỆ NƯỚC".
