# PHIẾU CÔNG THỨC LÀM MẪU THÍ NGHIỆM

---

**Tên sản phẩm:** Sơn phủ pallet 2706H  
**Yêu cầu kỹ thuật:** Sơn phủ trên nền Pallet ép (Sơn 1 lần, 2 pass)  
**Ngày làm mẫu:** 27/06/2026  
**Người làm mẫu:** *(chữ ký)*

---

## BẢNG CÔNG THỨC

|  STT   | Thành phần           | Đặc tính NL / NCC |   KL (g)    | Quy trình khuấy |
| :----: | :------------------- | :---------------- | :---------: | :-------------- |
|   1    | Nhựa Viscopol 6191   |                   |     194     |                 |
|   2    | BYK 033 - 50%        |                   |     0,6     |                 |
|   3    | BYK 2010             |                   |     0,6     |                 |
|   4    | Nước                 |                   |    13,4     |                 |
|   5    | HS 268A              |                   | 51,4 (~20%) |                 |
|   6    | KL 245               |                   |     0,6     |                 |
|   7    | BYK 420              |                   |     0,3     |                 |
| **8**  | **Tổng**             |                   | **260,9 g** |                 |
|   9    |                      |                   |             |                 |
|   10   | *Dung môi pha 2606H* |                   |             |                 |
|   11   | dd SLS 5%            |                   |     40      | + 60g H₂O       |
|   12   | Acetone              |                   |     30      | Không đục       |
|   13   | NX100                |                   |     50      |                 |
| **14** | **Tổng dung môi**    |                   |  **120 g**  |                 |

> **Ghi chú:** Dung môi pha 2606H pha riêng, sau đó trộn vào sơn trước khi thi công.

---

## GHI CHÚ KẾT QUẢ

### 1. Nhận xét quy trình khuấy

- Sơn + 20% dm 2606H → DIN4: 34 - 35''
- Dung dịch chảy tốt, lắng nền, để kháng (hơi ổn định)
- Sơn 50h → 3 ngày

### 2. Kết quả kiểm tra tính năng sản phẩm

| Chỉ tiêu | Kết quả |
|:---------|:--------|
| TSTK | ... |
| Cl (chạy) | 15 phút |
| C1 (khô cứng 1) | 30 - 40 phút |
| Độ bám dính | 45/5B |
| Bề mặt | Láng, phẳng, che lấp tốt, chống được xước răm, bong ra không ra sữa, không bay ghim gỗ |

### 3. Độ ổn định của sản phẩm

*(Để trống)*

### 4. Nhận xét - kết luận

*(Để trống)*

---

*Cập nhật lần cuối: 29/06/2026*
