danh-sach-mau.jpg | - | ảnh banner | - | -
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 1-1 | Vàng BT (5%) | #F78500 | 247,133,0
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 1-2 | Vàng BT (10%) | #EC6C05 | 236,108,5
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 1-3 | Vàng BT (30%) | #BB3E00 | 187,62,0
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 2-1 | Vàng 412 (5%) | #FAA700 | 250,167,0
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 2-2 | Vàng 412 (10%) | #F89600 | 248,150,0
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 2-3 | Vàng 412 (30%) | #F57901 | 245,121,1
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 3-1 | Vàng Y57 (5%) | #FAB20D | 250,178,13
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 3-2 | Vàng Y57 (10%) | #FCA700 | 252,167,0
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 3-3 | Vàng Y57 (30%) | #FFAC01 | 255,172,1
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 4-1 | Vàng cam 210K (5%) | #F4620C | 244,98,12
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 4-2 | Vàng cam 210K (10%) | #EC4D0A | 236,77,10
danh-sach-mau-dye-bang-1.jpg | 4-3 | Vàng cam 210K (30%) | #E63D11 | 230,61,17
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 1-1 | Đỏ BT (5%) | #EA0101 | 234,1,1
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 1-2 | Đỏ BT (10%) | #D00300 | 208,3,0
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 1-3 | Đỏ BT (30%) | #9D010E | 157,1,14
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 2-1 | Đỏ VM334 (5%) | #C70138 | 199,1,56
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 2-2 | Đỏ VM 334 (10%) | #9E010E | 158,1,14
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 2-3 | Đỏ VM334 (30%) | #670110 | 103,1,16
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 3-1 | Đỏ 334 (5%) | #D9004F | 217,0,79
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 3-2 | Đỏ 334 (10%) | #B00214 | 176,2,20
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 3-3 | Đỏ 334 (30%) | #8B000A | 139,0,10
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 4-1 | Đỏ 3311 (5%) | #C00446 | 192,4,70
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 4-2 | Đỏ 3311 (10%) | #BD0129 | 189,1,41
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 4-3 | Đỏ 3311 (30%) | #940114 | 148,1,20
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 5-1 | Đỏ R95 (5%) | #C4285C | 196,40,92
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 5-2 | Đỏ R95 (10%) | #C50142 | 197,1,66
danh-sach-mau-dye-bang-2.jpg | 5-3 | Đỏ R95 (30%) | #BD0139 | 189,1,57
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 1-1 | Đen BT (2%) | #3B3449 | 59,52,73
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 1-2 | Đen BT (5%) | #080605 | 8,6,5
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 1-3 | Đen BT (10%) | (ô trống) | (ô trống)
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 2-1 | Đen K (1-10) (2%) | #68555D | 104,85,93
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 2-2 | Đen K (1-10) (5%) | #211718 | 33,23,24
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 2-3 | Đen K (1-10) (10%) | #1B0F03 | 27,15,3
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 3-1 | Đen 821 (10%) | #876B74 | 135,107,116
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 3-2 | Đen 821 (20%) | #3B2C3A | 59,44,58
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 3-3 | Đen 821 (30%) | #261812 | 38,24,18
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 4-1 | Đen B51 (10%) | #8F7075 | 143,112,117
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 4-2 | Đen B51 (20%) | #53414F | 83,65,79
danh-sach-mau-dye-bang-3.jpg | 4-3 | Đen B51 (30%) | #54444A | 84,68,74
danh-sach-mau-dye-bang-4.jpg | 1-1 | Xanh lá 520K (5%) | #027611 | 2,118,17
danh-sach-mau-dye-bang-4.jpg | 1-2 | Xanh lá 520K (10%) | #004700 | 0,71,0
danh-sach-mau-dye-bang-4.jpg | 1-3 | Xanh lá 520K (30%) | #13140D | 19,20,13
danh-sach-mau-dye-bang-4.jpg | 2-1 | Xanh dương BL 06 (5%) | #015DB6 | 1,93,182
danh-sach-mau-dye-bang-4.jpg | 2-2 | Xanh dương BL 06 (10%) | #00368C | 0,54,140
danh-sach-mau-dye-bang-4.jpg | 2-3 | Xanh dương BL 06 (30%) | #011162 | 1,17,98
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 1-1 | Vàng Cam 2RA (5%) | #EAB100 | 234,177,0
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 1-2 | Vàng Cam 2RA (10%) | #EDAA01 | 237,170,1
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 1-3 | Vàng Cam 2RA (30%) | #FFBC09 | 255,188,9
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 2-1 | Vàng H4G (1-1.5)DM (5%) | #E9C800 | 233,200,0
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 2-2 | Vàng H4G (1-1.5)DM (10%) | #E4BE01 | 228,190,1
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 2-3 | Vàng H4G (1-1.5)DM (30%) | #FEDE07 | 254,222,7
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 3-1 | Vàng YS618 (1-1) DM (5%) | #EAB556 | 234,181,86
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 3-2 | Vàng YS618 (1-1) DM (10%) | #DFA00E | 223,160,14
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 3-3 | Vàng YS618 (1-1) DM (30%) | #F49B01 | 244,155,1
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 4-1 | Vàng YB 87 (1-1)DM (5%) | #DC9903 | 220,153,3
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 4-2 | Vàng YB 87 (1-1)DM (10%) | #CB8201 | 203,130,1
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 4-3 | Vàng YB 87 (1-1)DM (30%) | #DF8F1A | 223,143,26
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 5-1 | Vàng 7415C (1-0.5)DM (5%) | #D2A401 | 210,164,1
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 5-2 | Vàng 7415C (1-0.5)DM (10%) | #CC9A02 | 204,154,2
danh-sach-mau-pigment-bang-1.jpg | 5-3 | Vàng 7415C (1-0.5)DM (30%) | #F1BB03 | 241,187,3
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 1-1 | Đỏ Super (1-2)DM (5%) | #D60222 | 214,2,34
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 1-2 | Đỏ Super (1-2)DM (10%) | #C00111 | 192,1,17
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 1-3 | Đỏ Super (1-2)DM (30%) | #C50019 | 197,0,25
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 2-1 | Đỏ New Super (1-2)DM (5%) | #D2031F | 210,3,31
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 2-2 | Đỏ New Super (1-2)DM (10%) | #C00017 | 192,0,23
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 2-3 | Đỏ New Super (1-2)DM (30%) | #C80A24 | 200,10,36
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 3-1 | Đỏ F3RK (1-0.5)DM (5%) | #EF0E31 | 239,14,49
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 3-2 | Đỏ F3RK (1-0.5)DM (10%) | #E20119 | 226,1,25
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 3-3 | Đỏ F3RK (1-0.5)DM (30%) | #EC0223 | 236,2,35
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 4-1 | Đỏ RS718 (1-1)DM (5%) | #F85A07 | 248,90,7
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 4-2 | Đỏ RS718 (1-1)DM (10%) | #CC2B02 | 204,43,2
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 4-3 | Đỏ RS718 (1-1)DM (30%) | #C0463F | 192,70,63
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 5-1 | Đỏ RB 97 (1-1) DM (5%) | #AD1709 | 173,23,9
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 5-2 | Đỏ RB 97 (1-1) DM (10%) | #7A0205 | 122,2,5
danh-sach-mau-pigment-bang-2.jpg | 5-3 | Đỏ RB 97 (1-1) DM (30%) | #82241A | 130,36,26
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 1-1 | Đen TCL3 (1-2)DM (F0) (2%) | #2B1709 | 43,23,9
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 1-2 | Đen TCL3 (1-2)DM (F0)(5%) | #160B09 | 22,11,9
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 2-1 | Đen TCL3 (1-2)DM (V4) (2%) | #674333 | 103,67,51
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 2-2 | Đen TCL3 (1-2)DM (V4)(5%) | #23150A | 35,21,10
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 2-3 | Đen TCL3 (1-2)DM (V4) (10%) | #1E1413 | 30,20,19
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 3-1 | Đen BT M100S (1-0.5) DM (2%) | #221407 | 34,20,7
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 3-2 | Đen BT M100S (1-0.5) DM (5%) | #110E08 | 17,14,8
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 4-1 | Đen TC 1402 (1-7)DM (5%) | #8C6652 | 140,102,82
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 4-2 | Đen TC 1402 (1-7)DM (7%) | #543A2A | 84,58,42
danh-sach-mau-pigment-bang-3.jpg | 4-3 | Đen TC 1402 (1-7)DM (10%) | #513F38 | 81,63,56
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 1-1 | Xanh Lá GT (5%) | #56D2AD | 86,210,173
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 1-2 | Xanh Lá GT (10%) | #09B78D | 9,183,141
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 1-3 | Xanh Lá GT (30%) | #039063 | 3,144,99
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 2-1 | Xanh A2711 (5%) | #C1BCA7 | 193,188,167
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 2-2 | Xanh A2711 (10%) | #8E9986 | 142,153,134
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 2-3 | Xanh A2711 (30%) | #617C6D | 97,124,109
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 3-1 | Xanh Dương 4GA (5%) | #066DBB | 6,109,187
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 3-2 | Xanh Dương 4GA (10%) | #0152AD | 1,82,173
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 3-3 | Xanh Dương 4GA (30%) | #013188 | 1,49,136
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 4-1 | Giant Blue (1-2)DM (5%) | #1D2B94 | 29,43,148
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 4-2 | Giant Blue (1-2)DM (10%) | #020B79 | 2,11,121
danh-sach-mau-pigment-bang-4.jpg | 4-3 | Giant Blue (1-2)DM (30%) | #291B55 | 41,27,85
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 1-1 | Giant Rose (1-2)DM (5%) | #B5186B | 181,24,107
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 1-2 | Giant Rose (1-2)DM (10%) | #980246 | 152,2,70
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 1-3 | Giant Rose (1-2)DM (30%) | #8E0128 | 142,1,40
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 2-1 | Hồng Magenta PS38 (1-3)DM (5%) | #FF87AB | 255,135,171
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 2-2 | Hồng Magenta PS38 (1-3)DM (10%) | #FF5FA0 | 255,95,160
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 2-3 | Hồng Magenta PS38 (1-3)DM (30%) | #FF26B3 | 255,38,179
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 3-1 | Stain NC trắng (10%) | #3F3F3F | 63,63,63
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 3-2 | Stain NC trắng (20%) | #62635D | 98,99,93
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 3-3 | Stain NC trắng (30%) | #999999 | 153,153,153
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 4-1 | Stain K25 trắng (10%) | #B7ABA1 | 183,171,161
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 4-2 | Stain NC trắng (20%) | #B5A998 | 181,169,152
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 4-3 | Stain trắng K25 (30%) | #DBD3C8 | 219,211,200
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 5-1 | Paste trắng 59 (10%) | #91877C | 145,135,124
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 5-2 | Paste trắng 59 (20%) | #958471 | 149,132,113
danh-sach-mau-pigment-bang-5.jpg | 5-3 | Paste trắng 59 (30%) | #B7A797 | 183,167,151
danh-sach-mau-pigment-bang-6.jpg | 1-1 | Nâu BS1008 (1-1)DM (5%) | #D26D10 | 210,109,16
danh-sach-mau-pigment-bang-6.jpg | 1-2 | Nâu BS1008 (1-1)DM (10%) | #A84500 | 168,69,0
danh-sach-mau-pigment-bang-6.jpg | 1-3 | Nâu BS1008 (1-1)DM (30%) | #6F1F01 | 111,31,1
danh-sach-mau-pigment-bang-6.jpg | 2-1 | Nâu BR 78 (1-1) DM (5%) | #9B633E | 155,99,62
danh-sach-mau-pigment-bang-6.jpg | 2-2 | Nâu BR 78 (1-1) DM (10%) | #60340E | 96,52,14
danh-sach-mau-pigment-bang-6.jpg | 2-3 | Nâu BR 78 (1-1) DM (30%) | #311D15 | 49,29,21
danh-sach-mau-pigment-bang-6.jpg | 3-1 | Nâu BU5511 (1-1)DM (5%) | #E38947 | 227,137,71
danh-sach-mau-pigment-bang-6.jpg | 3-2 | Nâu BU5511 (1-1)DM (10%) | #B55C08 | 181,92,8
danh-sach-mau-pigment-bang-6.jpg | 3-3 | Nâu BU5511 (1-1)DM (30%) | #8D432C | 141,67,44

HOAN TAT
