# CSDL B — DỰ ÁN NGHIÊN CỨU HỆ MÀU STAIN / GLAZE CHO SƠN GỖ

**File CSDL:** `CSDLB.db` — thư mục `C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-B-He-mau-Stain-Glaze\`
**Khởi tạo:** 06/10/2026 · **Cập nhật cuối:** 2026-10-06

## 1. Bảng dữ liệu
| Bảng | Số dòng | Nội dung |
|---|---|---|
| `mau` | **26** | Danh mục màu/bột màu: nhóm · tên · mã · phân loại · hãng-NCC · **C.I./CAS** · **tồn kho kg** · bền sáng · bền thời tiết · đánh giá sử dụng · **thứ tự ưu tiên chạy mẫu** · trạng thái tài liệu (TDS/SDS/COA) · chất phân tán |
| `phan_tan` | 2 | Chất phân tán + điểm chờ chốt về “BYK LPN 22836” |
| `lien_ket_gia` | 16 | Liên kết sang `btchem.db.nguyen_lieu` (10) và `CSDLA.db.danh_muc_mau` (6) |
| `nhat_ky` | 3 | Nhật ký thay đổi |

## 2. Thứ tự ưu tiên chạy mẫu (theo tài liệu 04/10/2026)
| Ưu tiên | Mã | Sản phẩm | C.I./CAS | Tồn kho (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | Umber Pigment 645 | P.Br.7; CAS 12713-03-0 | 950.0 |
| 2 | 778 BN | Hoover 778 BN | Mixture – blended iron oxide | 1150.0 |
| 3 | YB-2087 | Ferrispec FP YB-2087 | P.Y.42; CAS 51274 | 800.0 |
| 4 | RB 4097 | Iron Oxide RB 4097 | P.R.101; CAS 1309-37-1 | 200.0 |
| 4 | RB-4097 | Ferrispec FP RB-4097 | P.R.101; CAS 1309-37-1 | 375.0 |
| 4 | RO 4597 | Red RO 4597 | P.R.101; CAS 1309-37-1 | 75.0 |
| 5 | SP 1008 W | Brown SP 1008 W | chưa công bố đầy đủ | 323.9 |
| 5 | TB 1008 | Pigment Brown TB 1008 | chưa công bố đầy đủ | 1047.5 |
| 6 | 30L | Carbon 30L (nghi HIBLACK 30L – Tín Phú) | P.Bk.7 (nghi HIBLACK 30L) | 850.0 |
| 6 | MA 100 | Carbon Black MA 100 (Mitsubishi) | P.Bk.7; CAS 1333-86-4 | 430.0 |

## 3. Toàn bộ danh mục trong CSDL B
| Nhóm | Mã | Tên | Phân loại | Hãng/NCC | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| NÂU | 645 | Umber Pigment 645 | Đất / umber (vô cơ tự nhiên) | VENATOR - ROCKWOOD - BRENNTAG | ĐÃ CÓ: TDS Umber 645 + SDS Umber/Sienna 645. Thiếu: COA theo lô |
| NÂU | 778 BN | Hoover 778 BN | Van Dyke brown | HOOVER - USA - HÓA SAO Á CHÂU | ĐÃ CÓ: tài liệu Hoover 778BN. Thiếu: SDS riêng theo mã 778 BN |
| VÀNG | YB-2087 | Ferrispec FP YB-2087 | Oxit sắt (vô cơ) | MING HUI - TQ | ĐÃ CÓ: SDS Ferrispec YB2087 (VN). Thiếu: TDS riêng YB-2087 |
| ĐỎ | RB 4097 | Iron Oxide RB 4097 | Oxit sắt (vô cơ) | ROCKWOOD - TQ - BRENNTAG | ĐÃ CÓ: TDS KROMA RED IRON OXIDE RO (US) + SDS KROMA VN (4097, 4597) +  |
| ĐỎ | RB-4097 | Ferrispec FP RB-4097 | Oxit sắt (vô cơ) | chưa có trong CSDL giá (Ferrispec FP = | ĐÃ CÓ: SDS FERRISPEC RB 4097 (VN) |
| ĐỎ | RO 4597 | Red RO 4597 | Oxit sắt (vô cơ) | ROCKWOOD - TQ - BRENNTAG | ĐÃ CÓ: SDS KROMA VN (4097, 4597). Thiếu: COA theo lô |
| NÂU | SP 1008 W | Brown SP 1008 W | Paste màu gỗ | GENKY - MINH ANH | THIẾU toàn bộ tài liệu cho Brown SP 1008 W |
| NÂU | TB 1008 | Pigment Brown TB 1008 | Paste màu gỗ | GENKY - MINH ANH / VIỆT ẤN | ĐÃ CÓ: SDS Pigment Brown TB-1008 (Genky). Thiếu: TDS TB 1008 |
| ĐEN | 30L | Carbon 30L (nghi HIBLACK 30L – Tín Phú) | Carbon black | — | MSDS HIBLACK 30L (Tín Phú) — CẦN XÁC NHẬN mã; thiếu TDS |
| ĐEN | MA 100 | Carbon Black MA 100 (Mitsubishi) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Mitsubishi - Tín Phú | ĐÃ CÓ: MSDS Mitsubishi MA 100 + SDS NL.000329 (CLP VN). Thiếu: COA |
| MÀU NỘI BỘ MH | BLACK 20 | MH Black 20 (NL.001471 — Solvent Black 27) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Matapel/Eckart – nội bộ MH | TDS + MSDS (kèm công thức pha trong bảng tính 02/10) |
| MÀU NỘI BỘ MH | BLACK 56 | MH Black 56 (NL.001475 — Solvent Black 28) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Matapel/Eckart – nội bộ MH | TDS + MSDS |
| MÀU NỘI BỘ MH | Y82 | MH Yellow 57 (Y82) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Matapel/Eckart – nội bộ MH | TDS 2024 — thiếu MSDS |
| MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | C26 | Chromaflo Yellow Oxide C26 (8721826) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Chromaflo | TDS 8721826 YELLOW OXIDE C26 |
| MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | C27 | Chromaflo Red Oxide C27 (8721027) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Chromaflo | MSDS VN (8721027) + TDS Red Oxide C27 |
| MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | C4 | Chromaflo Red C4 (8720801) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Chromaflo | MSDS VN + TDS Red C4 |
| MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | C5 | Chromaflo Blue C5 (8727225) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Chromaflo | SDS bản Việt/EN + TDS Blue C5 |
| MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | C6 | Chromaflo Blue C6 (8727027) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Chromaflo | SDS bản Việt/EN |
| NCC KHÁC (Clariant) | CN09 | Novoperm Red F3RK 70-CN09 | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Clariant | MSDS bản Việt |
| NCC KHÁC (Hostatint) | BG 100 | Hostatint Blue A-BG 100 | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Hostatint (BASF/Clariant) | MSDS |
| NCC KHÁC (Matapel/Eckart) | NS 29 | UC General Red NS 29 | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Matapel / Eckart | MSDS bản Việt |
| NCC KHÁC (Matapel/Eckart) | NS 40 | UC Giant Blue NS 40 | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Matapel / Eckart | MSDS bản Việt + SDS 02/10 |
| NCC KHÁC (Tri Mộc) | G007 | Paste màu xanh lá TS-G007 | chưa phân loại oxit/hữu cơ | Tri Mộc | MSDS |
| VÀNG | HF4G | Hififast Yellow HF4G | HỮU CƠ (organic) | CAPPELLE - BRENNTAG | ĐÃ CÓ đủ: TDS + MSDS HIFIFAST HF4G (EN). Thiếu: COA |
| ĐEN | VAP-330M | Iron oxide Black VAP-330M | Oxit sắt (vô cơ) | MATAPEL - ECKART | ĐÃ CÓ: MSDS VAP-330M (02/10). Thiếu: TDS |
| ĐỎ | TR 718 | Pigment Red TR 718 | HỮU CƠ (organic) | GENKY - VIỆT ẤN | ĐÃ CÓ: MSDS VN TR-718 (VAPAC). Thiếu: TDS + COA |

## 4. Thư viện tài liệu đứng sau danh mục
`C:\Claw 2\Nghien cuu\04-Mau-sac-Dye-Pigment\MSDS-TDS_OneDrive_02-10-26\` — **61 tài liệu (~20,4 MB)**: 24 TDS + 36 SDS/MSDS + `Check list _ tồn kho NL màu (đến ngày 02-10-26).xlsx` (nguồn: OneDrive PHÒNG VẬT TƯ, do Bùi Thị Hồng Diễn chia sẻ 02/10/2026).
Tài liệu nguồn danh mục: `Danh_muc_mau_dung_nhieu_cho_Glaze_va_Duro_Stain_04-10-2026.docx` (đã copy vào thư mục này).

## 5. Việc cần bổ sung (theo tài liệu 04/10/2026)
- Bổ sung **COA theo lô** cho các mã ưu tiên (RB 4097/RO 4597, Umber 645, HF4G, MA 100).
- Lấy **TDS còn thiếu**: Ferrispec YB-2087, Pigment Brown TB-1008, Carbon 30L, VAP-330M, Red TR 718.
- Xác nhận **HIBLACK 30L (Tín Phú)** có đúng là mã **Carbon 30L** đang dùng không.
- Đọc toàn văn từng TDS để cập nhật: pigment index, hàm lượng solid, D50/particle size, tỷ trọng, khuyến nghị dung môi/binder.
- Đối chiếu nhóm Chromaflo/Neozasol đã có SDS với bảng phân loại dye–pigment 11/09 để chốt nhóm dùng cho **glaze** và **Duro Stain**.

## 6. Điểm đang CHỜ chủ dự án chốt
1. **Chất phân tán cho đen oxit sắt**: nguồn ghi 2 chất (BYK 106 và LPN 22836) — “LPN 22836” đang là **tên nhóm** trong bảng giá, chưa phải mã sản phẩm.
2. **Ferrispec FP RB-4097** chưa có mã trong CSDL giá (chỉ có Ferrispec FP YB-2087 vàng) — sản phẩm mới hay cùng mã với Iron Oxide RB 4097?
3. **Red RO 4597** trong CSDL giá ghi “không mua nữa” — còn dùng không?

## Bảng `mau_bang_in` — bảng màu tải từ trang mausac.ngoducminh.com (nạp 06/10/2026)

- **Nguồn:** https://mausac.ngoducminh.com/danh-sach-mau.html · 11 ảnh bảng màu (lưu ở `trang-mausac\images\`)
- **121 dòng** = 121 ô màu: nhóm **DYE** 45 dòng · nhóm **PIGMENT** 76 dòng; **`ma_mau` giữ NGUYÊN VĂN tên in trên bảng kèm %** (vd `Đỏ VM334 (5%)`, `Đỏ VM 334 (10%)` — giữ cả chỗ bản in viết khác nhau); cột `ma_khong_pc` = tên đã bỏ % để gom nhóm. Các mức nồng độ **in trên bảng**: 5 % (36 ô) · 10 % (39) · 30 % (35) · 20 % (5) · 2 % (5) · 7 % (1)
- **112 ô đo được màu** (hex + RGB + L*a*b*) — trong đó tin cậy **cao 50** · trung bình 30 · **thấp 32** (xem cột `do_tin_cay`)
- **Cột `hex_agy` + `dE_hai_nguon`**: hex do AGY đọc độc lập để đối chiếu (ΔE trung vị **7,8**; 47 ô lệch >10 ⇒ ghi rõ mức tin cậy)
- **Cách đo:** dò ô màu trên ảnh (OpenCV) → cân trắng cục bộ → quy đổi CIE Lab. **Không phải đo máy quang phổ** ⇒ dùng tham khảo; muốn số chính xác phải đo mẫu vật lý (D65/10°, bóng ASTM D523).
- **`mau_id` hiện trống toàn bộ:** 43 mã màu trên bảng in **không trùng tên** với 26 mã trong bảng `mau` (danh mục oxit/pigment của dự án) ⇒ **chưa tự gán liên kết**, cần anh Minh/QC xác nhận các cặp tương ứng.
- **Tài liệu nguồn chi tiết:** `trang-mausac\NGUON_bang-mau-web_06-10-2026.md` · dữ liệu chốt: `trang-mausac\_bang_mau_web_chot.csv` · AGY đọc nhãn: `_agy_bang_mau_web.md` · AGY đọc hex: `_agy_hex_tung_o.md`

---
