# CSDL DỰ ÁN A — QUY TRÌNH SƠN ĐỒ GỖ NỘI THẤT & PHONG CÁCH ĐỒ GỖ

Cơ sở dữ liệu: `CSDLA.db` (SQLite) trong thư mục dự án A — thu thập từ HỆ DỮ LIỆU BT Chem.
Ngày quét: 2026-10-06

## 1. Bảy bảng

| Bảng | Nội dung | Số dòng |
|---|---|---:|
| `buoc_chuan` | Bộ 24 bước chuẩn Step Finish (Việt/Anh/Trung + định nghĩa) | 34 |
| `quy_trinh` | Các quy trình sơn tìm được (chuẩn · thực tế QC · R&D · KPH) | 116 |
| `buoc_quy_trinh` | Từng bước/câu trong mỗi quy trình | 686 |
| `phong_cach` | Phong cách đồ gỗ + các bước đặc trưng | 8 |
| `cong_thuc` | Công thức sản phẩm sơn phun (danh mục) | 42 |
| `danh_muc_mau` | Mã màu dùng nhiều cho Glaze & Duro Stain | 29 |
| `nguon_quet` | Nhật ký nguồn đã quét | 15 |

## 2. Quy trình theo loại nguồn

| Loại | Số bản ghi | Nguồn |
|---|---:|---|
| thực tế (QC) | 70 | Locqc.md + Tri qc.md — báo cáo QC hằng ngày |
| KPH (điều chỉnh quy trình) | 24 | btchem_kph.db — ho_so_kph (vụ khiếu nại có nội dung quy trình) |
| Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) | 10 |  |
| nghiên cứu (R&D) | 6 | TONGHOPNGHIENCUU\Cong thuc & quy trinh — quy trình Hardwax Oil |
| chuẩn hoá từ ảnh | 4 |  |
| chuẩn | 1 | Bộ định nghĩa 24 bước (chủ dự án cung cấp) |
| Quy trình chuẩn hoá (chủ dự án chốt) | 1 |  |

## 3. Danh sách quy trình đã thu thập

| # | Quy trình | Loại | Khách hàng (nguồn) | Hệ sơn | Mã màu | Số bước nhận diện | Nguồn |
|---:|---|---|---|---|---|---:|---|
| 78 | KPH #16 — TT mây 01/25; TT mây 02/25 | KPH (điều chỉnh quy trình) | Tân Thành |  | BT 2507 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #16 (2026-05-08) |
| 79 | KPH #27 — Màu AQ 156 | KPH (điều chỉnh quy trình) | Hố Nai 2 | UV | AQ 156 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #27 (2026-04-08) |
| 80 | KPH #32 — lót NC 2407 trắng TVT | KPH (điều chỉnh quy trình) | Tân Việt Tiến | PU, NC | NC 2407 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #32 (2026-03-07) |
| 81 | KPH #58 — Màu MHT 03/22 | KPH (điều chỉnh quy trình) | Minh Hưng Tiêến | NC | MHT 03/22 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #58 (2025-12-25) |
| 82 | KPH #63 — Màu GT white 00H | KPH (điều chỉnh quy trình) | Geuther | UV |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #63 (2025-12-08) |
| 83 | KPH #65 — Sơn màu NC KP 22090/2014 WT/D 40% | KPH (điều chỉnh quy trình) | Kim Phong | NC | NC 2605 KP |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #65 (2025-12-01) |
| 84 | KPH #84 — Màu BH 7740 U | KPH (điều chỉnh quy trình) | Bảo Hưng | NC | NC 2407 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #84 (2025-09-16) |
| 85 | KPH #93 — Màu # 41 Hickory | KPH (điều chỉnh quy trình) | Thiết Đan | NC |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #93 (2025-06-20) |
| 86 | KPH #94 — Màu TT 13/20 H | KPH (điều chỉnh quy trình) | Tân Thành |  |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #94 (2025-06-16) |
| 87 | KPH #137 — AQ 773, AQ 703, AQ 724 | KPH (điều chỉnh quy trình) | Hố Nai M&M | NC | AQ 773 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #137 (2024-12-19) |
| 88 | KPH #141 — Màu KH 3600 | KPH (điều chỉnh quy trình) | Kim Huy | NC | KH 3600 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #141 (2024-12-17) |
| 89 | KPH #171 — Màu PL Dark Brown | KPH (điều chỉnh quy trình) | Porland | PU, NC |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #171 (2024-09-18) |
| 90 | KPH #210 — Màu WSG 06 CWA | KPH (điều chỉnh quy trình) | Trường Thành |  |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #210 (2024-05-18) |
| 91 | KPH #231 — Màu Dorothy 01/24 | KPH (điều chỉnh quy trình) | Dorothy | PU |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #231 (2024-04-09) |
| 92 | KPH #292 — Màu VHF 26 - Lót đen PU VHF 26 (140522) - Lót đen NC VHF 26 (220823) | KPH (điều chỉnh quy trình) | VNHW | UV, PU, NC | UV 2 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #292 (2023-10-02) |
| 93 | KPH #311 — Màu PCS 72 | KPH (điều chỉnh quy trình) | Pisico |  |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #311 (2023-08-05) |
| 94 | KPH #380 — Màu TĐan 03/15 PU | KPH (điều chỉnh quy trình) | Thiết Đan | PU, NC |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #380 (2022-12-13) |
| 95 | KPH #388 — Màu TD 11/16 | KPH (điều chỉnh quy trình) | Thiết Đan | PU |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #388 (2022-12-02) |
| 96 | KPH #393 — Lót PU (1061222) Cứng PU (201011222) Dung môi PU (301122129) Bóng NC T 2012 5% ( | KPH (điều chỉnh quy trình) | Nguyên Phát | PU, NC | NC 02 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #393 (2022-12-10) |
| 97 | KPH #398 — Màu TT 1543 Lót PU TT 0807 Bóng PU HJFD 20% | KPH (điều chỉnh quy trình) | Tân Thành | PU, NC |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #398 (2022-11-09) |
| 98 | KPH #422 — Màu AQ 317 Lót NC KH (2031221) Bóng NC KH (6041221) Stain màu AQ 297 (261221) Du | KPH (điều chỉnh quy trình) | Hố Nai | NC | AQ 317 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #422 (2022-09-12) |
| 99 | KPH #477 — Màu TTTL 7463 C | KPH (điều chỉnh quy trình) | Thành Thắng Thăng Long | NC |  |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #477 (2022-04-26) |
| 100 | KPH #480 — Màu KH 3500 Lót cán trục KH 3500 (260322) Stain màu 1 KH 3500 (250322 Glaze màu  | KPH (điều chỉnh quy trình) | Kim Phong | UV, NC | KH 3500 |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #480 (2022-04-25) |
| 101 | KPH #605 — Stain màu 2 MP 462 H (1150325) | KPH (điều chỉnh quy trình) | Minh Phát |  | MP 462 H |  | btchem_kph.db — ho_so_kph #605 (2025-07-05) |
| 106 | QT_PG_06_PU_TrangMo_TrongNha_M30 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | PU | Trắng mờ 30% (Snow White Matt 30% - Sơn bệt) | 6 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_PG_06_PU_TrangMo_TrongNh |
| 107 | QT_PG_07_NC_DenMo_TrongNha_M10 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | NC | Đen mờ sâu 10% (Carbon Black Matt 10% - Sơn bệt) | 6 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_PG_07_NC_DenMo_TrongNha_ |
| 108 | QT_PG_08_PU_XanhNgoaiTroi_NgoaiTroi_M50 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | PU | Xanh dương biển (Ocean Blue / Giant Blue - Sơn bệt) | 6 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_PG_08_PU_XanhNgoaiTroi_N |
| 109 | QT_PG_09_PU_TrangBongGuong_TrongNha_B95 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | PU | Trắng bóng gương 95%+ (High-Gloss White - Sơn bệt) | 8 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_PG_09_PU_TrangBongGuong_ |
| 110 | QT_PG_10_AC_HongPastel_TrongNha_M30 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | AC | Hồng phấn Pastel ngọt ngào (Pastel Pink - Sơn bệt) | 6 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_PG_10_AC_HongPastel_Tron |
| 111 | QT_ST_IN_01_PU_GoiSoi_StainGlaze_TrongNha_M30 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | PU | Nâu sồi ấm áp nhấn tim đen (Warm Oak with Black Timbers - Sơn lau màu) | 8 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_ST_IN_01_PU_GoiSoi_Stain |
| 112 | QT_ST_IN_03_AC_Walnut_DyeStain_TrongNha_M50 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | AC | Nâu hạt dẻ sậm hoàng gia Óc chó (Chocolate Brown Walnut - Nhuộm màu trong suốt) | 7 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_ST_IN_03_AC_Walnut_DyeSt |
| 113 | QT_ST_IN_05_NC_ClassicAsh_Glaze_TrongNha_M10 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | NC | Nâu đất cổ điển nhấn vân sần đen xước (Antique Brown Classic Ash - Lau Glaze tạo xước) | 8 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_ST_IN_05_NC_ClassicAsh_G |
| 114 | QT_ST_OUT_02_PU_GoiThong_Stain_NgoaiTroi_M20 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | PU | Vàng mật ong / Nâu sáng gỗ thông (Honey/Natural Pine - Nhuộm màu chịu nắng mưa) | 8 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_ST_OUT_02_PU_GoiThong_St |
| 115 | QT_ST_OUT_04_DauOBT_GoiTeak_NgoaiTroi_M05 | Quy trình chuẩn công ty (HETHONGXEMMAU/QUITRINHSON) |  | OBT | Vàng ấm giả gỗ Teak mộc (Teak Golden - Lau dầu mộc tự nhiên) | 4 | C:\Claw 2\Nghien cuu\Du-an-A-Quy-trinh-son\nguon_HETHONGXEMMAU\QT_ST_OUT_04_DauOBT_GoiTeak |
| 116 | QT_CHUAN_LAU-MAU-WASHCOAT (PA 1 — lô 05, nâu xám tro) | Quy trình chuẩn hoá (chủ dự án chốt) |  | NC | nâu xám tro (taupe) | 8 | DE_XUAT 2 PA lô 05 — quy tắc huan_luyen (chủ dự án chốt 06/10/2026) |
| 1 | Bộ định nghĩa 24 bước quy trình sơn hoàn thiện (Step Finish) — 3 ngôn ngữ Việt/Anh/Trung | chuẩn |  |  |  | 24 | Step Finish - dinh-nghia-ten-goi.xlsx (3 sheet English/Vietnamese/Chinese) |
| 102 | Quy trình chuẩn hoá từ ảnh 05/10/2026 — TW.REC-011 (PINK SALT) / Gỗ thông Pallet | chuẩn hoá từ ảnh |  | NC | TW.REC-011 | 9 | anh_01.jpg |
| 103 | Quy trình chuẩn hoá từ ảnh 05/10/2026 — PT-06 10/26 / Veneer Oak | chuẩn hoá từ ảnh |  | NC | PT-06 10/26 | 7 | anh_02.jpg |
| 104 | Quy trình chuẩn hoá từ ảnh 05/10/2026 — PT-011 H / Gỗ Oak hệ nước | chuẩn hoá từ ảnh |  | Hệ nước | PT-011 H | 8 | anh_03.jpg, anh_04.jpg |
| 105 | Quy trình chuẩn hoá từ ảnh 05/10/2026 — PT-002 H / Tràm bắn cát hệ nước | chuẩn hoá từ ảnh |  | Nước | PT-002 H | 7 | anh_05.jpg, anh_06.jpg |
| 72 | Quy trình hoàn thiện Hardwax Oil — Quy_Trinh_Hoan_Thien_Hardwax_Oil_He_Dau | nghiên cứu (R&D) |  | 2K, Dầu/Hardwax, PU |  | 18 | C:\Claw 2\Nghien cuu\TONGHOPNGHIENCUU\Cong thuc & quy trinh\Quy_Trinh_Hoan_Thien_Hardwax_O |
| 73 | Quy trình hoàn thiện Hardwax Oil — Quy_Trinh_Hoan_Thien_Hardwax_Oil_He_Dau_1K | nghiên cứu (R&D) |  | Dầu/Hardwax, PU |  | 18 | C:\Claw 2\Nghien cuu\TONGHOPNGHIENCUU\Cong thuc & quy trinh\Quy_Trinh_Hoan_Thien_Hardwax_O |
| 74 | Quy trình hoàn thiện Hardwax Oil — Quy_Trinh_Hoan_Thien_Hardwax_Oil_He_Nuoc | nghiên cứu (R&D) |  | 2K, Dầu/Hardwax, Nước, PU |  | 18 | C:\Claw 2\Nghien cuu\TONGHOPNGHIENCUU\Cong thuc & quy trinh\Quy_Trinh_Hoan_Thien_Hardwax_O |
| 75 | Quy trình hoàn thiện Hardwax Oil — Quy_Trinh_Hoan_Thien_Hardwax_Oil_He_Nuoc_1K | nghiên cứu (R&D) |  | Dầu/Hardwax, Nước, PU |  | 18 | C:\Claw 2\Nghien cuu\TONGHOPNGHIENCUU\Cong thuc & quy trinh\Quy_Trinh_Hoan_Thien_Hardwax_O |
| 76 | Quy trình hoàn thiện Hardwax Oil — Quy_Trinh_Nau_Dau_Bien_Tinh_Hardwax_Oil_REVIEWED (1) | nghiên cứu (R&D) |  | 2K, Dầu/Hardwax, Nước |  | 13 | C:\Claw 2\Nghien cuu\TONGHOPNGHIENCUU\Cong thuc & quy trinh\Quy_Trinh_Nau_Dau_Bien_Tinh_Ha |
| 77 | Quy trình hoàn thiện Hardwax Oil — Quy_Trinh_Nau_Dau_Bien_Tinh_Hardwax_Oil_REVIEWED | nghiên cứu (R&D) |  | 2K, Dầu/Hardwax, Nước |  | 13 | C:\Claw 2\Nghien cuu\TONGHOPNGHIENCUU\Cong thuc & quy trinh\Quy_Trinh_Nau_Dau_Bien_Tinh_Ha |
| 2 | Quy trình KH 3900 | thực tế (QC) | Article | NC | KH 3900 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — PHA CÔNG THỨC LÓT MÀU NC KH 3900 (KIỂM TRA  |
| 3 | Quy trình KH 3900 — KIỂM TRA LÓT MÀU NC KH 3900 TẠI CTY KIM HUY (ĐÃ THỰC HIỆN XONG QUY TRÌNH) | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 3900 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 11/08/2026: KIỂM TRA LÓT MÀU NC KH |
| 4 | Quy trình KH 3900 — KẾT QUẢ KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LÓT MÀU NC KH 3900 TẠI CTY KIM HUY | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 3900 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 11→12/08/2026: KẾT QUẢ KIỂM TRA &  |
| 5 | Quy trình KH 3900 — KẾT QUẢ THỬ LÓT CÁN TRỤC KH BLACK 1808 MỚI | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 3900 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 12/08/2026: KẾT QUẢ THỬ LÓT CÁN TR |
| 6 | Quy trình KH 3900 | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 3900 | 2 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO — V/V ĐIỀU CHỈNH CÔNG THỨC (KIM HUY — 06/08 → 11/08/2026) |
| 7 | Quy trình KH 3900 — THỰC HIỆN QUY TRÌNH MÀU KH 3900 ĐIỀU CHỈNH (4 MẪU) | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 3900 | 3 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — KIỂM TRA TẠI CTY KIM HUY: THỰC HIỆN QUY TRÌ |
| 8 | Quy trình KH 3900 — ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH & CÔNG THỨC LÓT MÀU 1 KH 3900 TẠI CTY KIM HUY | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 3900 | 6 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA — SỐ 02-0826: ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH & CÔNG THỨC L |
| 9 | Quy trình ĐLO 03 — KIỂM TRA TẠI CÔNG TY ĐĂNG LONG + QUY TRÌNH THẺ MẪU ĐLO 03 (NEW) H | thực tế (QC) | Geuther | Nước, PU, NC | ĐLO 03 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 18/08/2026: KIỂM TRA TẠI CÔNG TY Đ |
| 10 | Quy trình KH 3900 — KIỂM TRA TẠI CÔNG TY KIM HUY | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 3900 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 22/08/2026: KIỂM TRA TẠI CÔNG TY K |
| 11 | Quy trình MP 744 | thực tế (QC) |  | UV, Nước, NC | MP 744 | 7 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO KỸ THUẬT QUY TRÌNH SƠN GỖ & PHÂN TÍCH SỰ CỐ |
| 12 | Quy trình KH 0204 — QUY TRÌNH MÀU KH CHERRY | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 0204 | 9 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY — KIỂM TRA TẠI CTY KIM HUY (26/08/2026): QUY  |
| 13 | Quy trình KH 3900 | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 3900 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO KIỂM TRA TẠI CTY KIM HUY (26/08/2026) — SẢN XUẤT CHUYỀN KH CHERRY |
| 14 | Quy trình UV 2703 | thực tế (QC) | Kim Huy | UV, NC | UV 2703 | 5 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CHÍNH THỨC — KIỂM TRA MÀU KH CHERRY TẠI CTY KIM HUY (26/08 → 27/0 |
| 15 | Quy trình KH 3900 | thực tế (QC) | Anh Khoa | UV, PU, NC | KH 3900 | 7 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CHÍNH THỨC — KIỂM TRA TẠI CTY TIẾN TRIỂN (28/08/2026) |
| 16 | Quy trình MD 2239 — Kiểm tra tại Công ty Minh Dương (Xưởng 5 & Xưởng 6) | thực tế (QC) | Minh Dương | PU, NC | MD 2239 | 7 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY — CẬP NHẬT 10/09/2026: Kiểm tra tại Công ty M |
| 17 | Quy trình MD 2239 — Kiểm tra tại Công ty Minh Dương (BẢN CHÍNH THỨC) | thực tế (QC) | Minh Dương | PU, NC | MD 2239 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY — 11/09/2026: Kiểm tra tại Công ty Minh Dương |
| 18 | Quy trình PU 0408 — Kiểm tra tại Công ty AN PHÁT CƯỜNG (màu SC W 3307) | thực tế (QC) | An Phát Cường | PU | PU 0408 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY — 11/09/2026: Kiểm tra tại Công ty AN PHÁT CƯ |
| 19 | Quy trình BT 01/21 — Sự cố chất lượng màu **SC W 3307** tại Công ty **AN PHÁT CƯỜNG** (kết quả kiểm t | thực tế (QC) | An Phát Cường | PU | BT 01/21 | 3 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY — CẬP NHẬT 12/09/2026: Sự cố chất lượng màu * |
| 20 | Quy trình KH 3600 — Kiểm tra tại Công ty **KIM HUY** (màu **KH 3600** và **KH 3900**) | thực tế (QC) | Kim Huy | NC | KH 3600 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY — CẬP NHẬT 15/09/2026: Kiểm tra tại Công ty * |
| 21 | Quy trình PU 0707 B | thực tế (QC) | An Phát Cường | PU, NC | PU 0707 B |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ TẠI KHÁCH HÀNG — CTY **KIM PHONG** (mẫ |
| 22 | Quy trình KH 3900 — Kiểm tra màu **KH 3900** tại Công ty **KIM HUY** (sản phẩm tủ 5 ngăn / tủ 2 ngăn | thực tế (QC) | Kim Huy | UV, NC | KH 3900 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY — CẬP NHẬT 16/09/2026: Kiểm tra màu **KH 3900 |
| 23 | Quy trình DLO 16/19 — Kiểm tra tại Công ty **ĐĂNG LONG** (màu **DLO 16/19** — quy trình **MDF**, sản p | thực tế (QC) | Đăng Long | NC | DLO 16/19 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY — CẬP NHẬT 16/09/2026: Kiểm tra tại Công ty * |
| 24 | Quy trình DLO 11 — Kiểm tra tại Công ty **ĐĂNG LONG** (màu **DLO 11 (DLO 16/19)** — sản phẩm **hộc  | thực tế (QC) | Đăng Long | UV, NC | DLO 11 | 2 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 17/09/2026: Kiểm tra tại Công ty * |
| 25 | Quy trình THTH 401 A — Báo cáo kết quả kỹ thuật sự cố màng sơn trắng đục tại Công ty Thành Thắng | thực tế (QC) | Thành Thắng | NC | THTH 401 A |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 18/09/2026: Báo cáo kết quả kỹ thu |
| 26 | Quy trình SC 238 BR — Kiểm tra chất lượng tại Công ty Minh Phát 2 & tổng hợp quy trình sản xuất thực t | thực tế (QC) | An Cường | Nước, PU, NC | SC 238 BR | 36 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 22/09/2026: Kiểm tra chất lượng tạ |
| 27 | Quy trình AQ 002 H — Xưởng 5 (nhà máy **Hố Nai 1**, Công ty Hố Nai) sản xuất màu **AQ 002 H** (50 bộ  | thực tế (QC) | Hố Nai | Nước | AQ 002 H |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 24/09/2026: Xưởng 5 (nhà máy **Hố  |
| 28 | Quy trình AQ 002 H — Xưởng 5 (nhà máy **Hố Nai 1**, Công ty Hố Nai) hoàn thiện màu **AQ 002 H** (50 b | thực tế (QC) | Hố Nai |  | AQ 002 H |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 25/09/2026: Xưởng 5 (nhà máy **Hố  |
| 29 | Quy trình AQ 1190 — Quy trình màu AQ 1190 (test hóa chất đạt) và điều chỉnh quy trình màu AQ 455 sử  | thực tế (QC) | An Cường | UV, NC | AQ 1190 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 26/09/2026: Quy trình màu AQ 1190 (test hóa chất đạ |
| 30 | Quy trình AQ 455 — Kết quả màng sơn màu AQ 455 (đạt, không đốm) · Báo cáo thống kê qui trình sản xu | thực tế (QC) | Anh Em | UV, Nước, PU, NC | AQ 455 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 28/09/2026: Kết quả màng sơn màu AQ 455 (đạt, không |
| 31 | Quy trình ĐLO 34 — Kiểm tra độ ổn định độ bám dính Lót màu ĐLO 34 (lô sản xuất thứ 2) — Báo cáo kết | thực tế (QC) |  | Nước, PU | ĐLO 34 | 3 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 29/09/2026: Kiểm tra độ ổn định độ bám dính Lót màu |
| 32 | Quy trình ĐLO 34 — Hoàn tất Báo cáo kiểm tra số 02-0926 — độ bám dính Lót màu ĐLO 34 sau hơn 20 giờ | thực tế (QC) | Tiến Hưng | PU, NC | ĐLO 34 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 30/09/2026: Hoàn tất Báo cáo kiểm tra số 02-0926 —  |
| 33 | Quy trình (không rõ mã) — Thái Thành Luân) | thực tế (QC) | Tiến Hưng | NC |  |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 01/10/2026: Kiểm tra tại Công ty Tiến Hưng — chuyền |
| 34 | Quy trình MHT 293 — Kiểm tra tại Công ty Minh Hưng Tiến (Xưởng mới) — chuyền treo màu MHT 293, chuyề | thực tế (QC) | Minh Hưng Tiến | NC | MHT 293 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 02/10/2026: Kiểm tra tại Công ty Minh Hưng Tiến (Xư |
| 35 | Quy trình MHT 126 — Kiểm tra tại Công ty Minh Hưng Tiến (**Xưởng cũ**) — chuyền treo màu **MHT 126** | thực tế (QC) | Minh Hưng Tiến | NC | MHT 126 |  | Locqc.md — mục # BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 03/10/2026: Kiểm tra tại Công ty Minh Hưng Tiến (** |
| 36 | Quy trình AQ 455 — Báo cáo công việc hằng ngày — Báo cáo thống kê và đánh giá qui trình sản xuất th | thực tế (QC) | Anh Em | UV, NC | AQ 455 | 4 | Locqc.md — mục # BÁO CÁO QC — CẬP NHẬT 05/10/2026: Báo cáo công việc hằng ngày — Báo cáo t |
| 37 | Quy trình AQ 1155 | thực tế (QC) |  | NC | AQ 1155 |  | Tri qc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÓNG NC NY 1807 TRẮNG  |
| 38 | Quy trình AQ 1155 — KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÓNG NC NY TRẮNG 10% (MẪU 050826) TẠI CTY BÌNH THẠNH | thực tế (QC) |  | UV, PU, NC | AQ 1155 |  | Tri qc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 11/08/2026: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG B |
| 39 | Quy trình BT 2203 — KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SO SÁNH ĐEN PB 1012 (1-2)PE vs GLAZE ĐEN BT 2203 (MÃ 2310726 | thực tế (QC) | Kingston | PU | BT 2203 |  | Tri qc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 12/08/2026: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG S |
| 40 | Quy trình AQ 1155 | thực tế (QC) |  | NC | AQ 1155 | 4 | Tri qc.md — mục # BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA — BÓNG NC NY 1807 TRẮNG 10% MẪU 05.08.26 (FORM  |
| 41 | Quy trình BT 2203 | thực tế (QC) | Kingston | PU, NC | BT 2203 | 3 | Tri qc.md — mục # BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA — ĐEN PB 1012 (1-2) PE vs GLAZE ĐEN BT 2203 (M8 |
| 42 | Quy trình PU 0707 B — KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH MÀU KT BT P 390 TRÊN 2 THANH KIM LOẠI (TEST ĐỐI CH | thực tế (QC) | Kingston | PU | PU 0707 B |  | Tri qc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 15/08/2026: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG Q |
| 43 | Quy trình BT 2203 — KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GLAZE ĐEN BT 2203 (MSSX 150826) + PHA GLAZE MÀU HỖN HỢP | thực tế (QC) |  | NC | BT 2203 | 7 | Tri qc.md — mục # BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY — CẬP NHẬT 17/08/2026: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG G |
