# CSDL B — GÓI MÀU DYE (dùng cho công thức pha màu stain)

> Nguồn: `CSDLB.db` (bảng `mau` = danh mục 26 mã; bảng `mau_bang_in` = bảng màu in có SỐ ĐO hex/L*a*b* do CODE đo pixel).
> Quy ước: ô DYE = màu nhuộm trong (dye) — ngấm vào thớ gỗ, KHÔNG đọng bột màu ở ghim sớ; ô PIGMENT = màu phủ (pigment).

## 1. 45 ô màu DYE đã đo (màu · nồng độ · hex · L* · a* · b* · độ tin cậy)
| Màu (nguyên văn) | Nồng độ % | Hex | L* | a* | b* | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng 412 (10%) | 10 | #DFA200 | 70.5 | 11.8 | 74.3 | trung-binh |
| Vàng 412 (30%) | 30 | — | — | — | — |  |
| Vàng 412 (5%) | 5 | #E5A100 | 71.0 | 15.0 | 74.9 | cao |
| Vàng BT (10%) | 10 | #D56204 | 55.0 | 41.4 | 62.9 | cao |
| Vàng BT (30%) | 30 | — | — | — | — |  |
| Vàng BT (5%) | 5 | #E17900 | 61.4 | 34.4 | 68.4 | cao |
| Vàng Y57 (10%) | 10 | #EBB100 | 75.5 | 9.1 | 78.3 | trung-binh |
| Vàng Y57 (30%) | 30 | #E77E0D | 63.3 | 34.4 | 68.0 | trung-binh |
| Vàng Y57 (5%) | 5 | #ECB50A | 76.6 | 7.5 | 78.0 | cao |
| Vàng cam 210K (10%) | 10 | #E2640D | 57.4 | 45.4 | 63.7 | trung-binh |
| Vàng cam 210K (30%) | 30 | #D9520B | 52.7 | 50.4 | 60.5 | trung-binh |
| Vàng cam 210K (5%) | 5 | #E2A415 | 71.4 | 12.3 | 72.1 | thap (lệch AGY nhiều) |
| Xanh dương BL 06 (10%) | 10 | #0043B0 | 32.1 | 27.3 | -62.5 | trung-binh |
| Xanh dương BL 06 (30%) | 30 | #01157A | 15.2 | 36.3 | -57.1 | trung-binh |
| Xanh dương BL 06 (5%) | 5 | #026EDA | 47.3 | 15.8 | -62.3 | trung-binh |
| Xanh lá 520K (10%) | 10 | #004800 | 25.7 | -34.6 | 33.2 | cao |
| Xanh lá 520K (30%) | 30 | #13130D | 5.7 | -1.1 | 3.1 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Xanh lá 520K (5%) | 5 | #034723 | 25.7 | -29.2 | 16.2 | thap (lệch AGY nhiều) |
| Đen 821 (10%) | 10 | #A8858F | 59.1 | 15.0 | -0.2 | trung-binh |
| Đen 821 (20%) | 20 | #4B3848 | 26.1 | 11.6 | -6.6 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Đen 821 (30%) | 30 | #251812 | 9.7 | 5.5 | 6.5 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Đen B51 (10%) | 10 | #B18A92 | 61.3 | 16.1 | 1.4 | trung-binh |
| Đen B51 (20%) | 20 | #675162 | 37.2 | 12.4 | -6.4 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Đen B51 (30%) | 30 | #6A565D | 38.7 | 9.5 | -0.9 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Đen BT (10%) | 10 | — | — | — | — |  |
| Đen BT (2%) | 2 | #3B3347 | 22.8 | 8.3 | -11.1 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Đen BT (5%) | 5 | #080505 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Đen K (1-10) (10%) | 10 | #1A0E02 | 4.9 | 3.4 | 6.5 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Đen K (1-10) (2%) | 2 | #423442 | 23.7 | 9.2 | -6.3 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Đen K (1-10) (5%) | 5 | #7E6770 | 46.1 | 10.8 | -1.6 | thap (nghi lấy nhầm nền giấy) |
| Đỏ 3311 (10%) | 10 | #CD014B | 43.5 | 69.9 | 19.3 | trung-binh |
| Đỏ 3311 (30%) | 30 | #C50140 | 41.6 | 67.4 | 23.5 | trung-binh |
| Đỏ 3311 (5%) | 5 | #D33073 | 48.5 | 66.1 | 1.7 | trung-binh |
| Đỏ 334 (10%) | 10 | #AD000C | 35.8 | 60.0 | 45.4 | cao |
| Đỏ 334 (30%) | 30 | #9C0113 | 32.1 | 55.6 | 37.7 | cao |
| Đỏ 334 (5%) | 5 | #B3033E | 37.8 | 62.8 | 19.1 | trung-binh |
| Đỏ BT (10%) | 10 | #CE0200 | 43.0 | 68.0 | 57.2 | cao |
| Đỏ BT (30%) | 30 | #9B000C | 31.8 | 55.4 | 40.8 | cao |
| Đỏ BT (5%) | 5 | #E8020B | 48.5 | 74.5 | 59.5 | cao |
| Đỏ R95 (10%) | 10 | #A5FAFF | 93.3 | -24.4 | -10.5 | thap (lệch AGY nhiều) |
| Đỏ R95 (30%) | 30 | #ACDCE3 | 84.7 | -13.9 | -8.5 | thap (lệch AGY nhiều) |
| Đỏ R95 (5%) | 5 | #B6DFEA | 86.3 | -10.9 | -9.8 | thap (lệch AGY nhiều) |
| Đỏ VM 334 (10%) | 10 | #9A0110 | 31.7 | 55.1 | 38.6 | cao |
| Đỏ VM334 (30%) | 30 | #720114 | 22.5 | 44.5 | 24.6 | cao |
| Đỏ VM334 (5%) | 5 | #C20039 | 40.8 | 66.5 | 26.7 | cao |

## 2. Danh mục mã màu (bảng `mau`) — tồn kho + phân loại + phân tán
| Mã | Tên | Nhóm/NCC | Phân loại | Tồn kho (kg) | Ưu tiên | Chất phân tán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB 4097 | Iron Oxide RB 4097 | ĐỎ | Oxit sắt (vô cơ) | 200.0 | 4 | — | Đã chuyển từ CSDL A (nguồn: Danh mục màu ưu tiên Glaze/Duro Stain 04-10-2026) |
| RO 4597 | Red RO 4597 | ĐỎ | Oxit sắt (vô cơ) | 75.0 | 4 | — | Đã chuyển từ CSDL A (nguồn: Danh mục màu ưu tiên Glaze/Duro Stain 04-10-2026) |
| RB-4097 | Ferrispec FP RB-4097 | ĐỎ | Oxit sắt (vô cơ) | 375.0 | 4 | — | CHƯA có mã này trong btchem.db — cần xác nhận: sản phẩm mới hay cùng mã với Iron Oxide RB 4097? |
| TR 718 | Pigment Red TR 718 | ĐỎ | HỮU CƠ (organic) | 298.5 | — | — | Đã chuyển từ CSDL A (nguồn: Danh mục màu ưu tiên Glaze/Duro Stain 04-10-2026) |
| YB-2087 | Ferrispec FP YB-2087 | VÀNG | Oxit sắt (vô cơ) | 800.0 | 3 | — | — |
| HF4G | Hififast Yellow HF4G | VÀNG | HỮU CƠ (organic) | 190.0 | — | — | — |
| 645 | Umber Pigment 645 | NÂU | Đất / umber (vô cơ tự nhiên) | 950.0 | 1 | — | — |
| 778 BN | Hoover 778 BN | NÂU | Van Dyke brown | 1150.0 | 2 | — | — |
| TB 1008 | Pigment Brown TB 1008 | NÂU | Paste màu gỗ | 1047.5 | 5 | — | Đã chuyển từ CSDL A (nguồn: Danh mục màu ưu tiên Glaze/Duro Stain 04-10-2026) |
| SP 1008 W | Brown SP 1008 W | NÂU | Paste màu gỗ | 323.9 | 5 | — | Đã chuyển từ CSDL A (nguồn: Danh mục màu ưu tiên Glaze/Duro Stain 04-10-2026) |
| VAP-330M | Iron oxide Black VAP-330M | ĐEN | Oxit sắt (vô cơ) | 425.0 | — | Disperbyk 106 (BYK 106) | Nguồn gốc ghi: “Đen oxit: Iron oxide Black VAP-330M dùng phân tán BYK 106, còn màu đen Oxid sẳt thì dùng phân tán LPN 22836” — ⚠️ 2 chất phân tán cho  |
| MA 100 | Carbon Black MA 100 (Mitsubishi) | ĐEN | chưa phân loại oxit/hữu cơ | 430.0 | 6 | — | Chuyển từ CSDL A — nguồn: Danh mục màu ưu tiên Glaze/Duro Stain 04-10-2026 (mục 8) |
| C5 | Chromaflo Blue C5 (8727225) | MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Màu pha máy (tint machine), chưa vào 10 mã ưu tiên |
| BLACK 56 | MH Black 56 (NL.001475 — Solvent Black 28) | MÀU NỘI BỘ MH | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Dye đen nội bộ |
| C6 | Chromaflo Blue C6 (8727027) | MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Màu pha máy, chưa vào ưu tiên |
| Y82 | MH Yellow 57 (Y82) | MÀU NỘI BỘ MH | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Dye vàng nội bộ |
| C27 | Chromaflo Red Oxide C27 (8721027) | MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Màu pha máy, chưa vào ưu tiên |
| CN09 | Novoperm Red F3RK 70-CN09 | NCC KHÁC (Clariant) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Pigment hữu cơ đỏ |
| C4 | Chromaflo Red C4 (8720801) | MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Màu pha máy, chưa vào ưu tiên |
| BG 100 | Hostatint Blue A-BG 100 | NCC KHÁC (Hostatint) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Pigment paste xanh dương |
| G007 | Paste màu xanh lá TS-G007 | NCC KHÁC (Tri Mộc) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Paste màu nội địa |
| BLACK 20 | MH Black 20 (NL.001471 — Solvent Black 27) | MÀU NỘI BỘ MH | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Dye đen nội bộ |
| NS 29 | UC General Red NS 29 | NCC KHÁC (Matapel/Eckart) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Pigment đỏ |
| NS 40 | UC Giant Blue NS 40 | NCC KHÁC (Matapel/Eckart) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Pigment xanh |
| C26 | Chromaflo Yellow Oxide C26 (8721826) | MÀU PHA MÁY (Chromaflo) | chưa phân loại oxit/hữu cơ | — | — | — | Màu pha máy, chưa vào ưu tiên |
| 30L | Carbon 30L (nghi HIBLACK 30L – Tín Phú) | ĐEN | Carbon black | 850.0 | 6 | — | Mã ưu tiên trong tài liệu 04/10 (nghi là HIBLACK 30L) |

## 3. Liên kết mã ↔ bảng giá / thực tế
- **Iron Oxide RB 4097** → btchem.db.nguyen_lieu: Iron Oxide RB 4097 (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Red RO 4597** → btchem.db.nguyen_lieu: Red RO 4597 (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Pigment Red TR 718** → btchem.db.nguyen_lieu: Pigment Red TR 718 (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Ferrispec FP YB-2087** → btchem.db.nguyen_lieu: Ferrispec FP YB-2087 (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Hififast Yellow HF4G** → btchem.db.nguyen_lieu: Hififast Yellow HF4G (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Umber Pigment 645** → btchem.db.nguyen_lieu: Umber Pigment 645 (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Hoover 778 BN** → btchem.db.nguyen_lieu: Hoover 778 BN (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Pigment Brown TB 1008** → btchem.db.nguyen_lieu: Pigment Brown TB 1008 (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Brown SP 1008 W** → btchem.db.nguyen_lieu: Brown SP 1008 W (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Iron oxide Black VAP-330M** → btchem.db.nguyen_lieu: Iron oxide Black VAP-330M (mã trong CSDL giá nguyên liệu)
- **Iron Oxide RB 4097** → CSDLA.db.danh_muc_mau: RB 4097 (mã màu ĐÃ có sẵn trong CSDL A (bản tên ngắn) — thêm 06/10/2026 để truy vết chéo)
- **Red RO 4597** → CSDLA.db.danh_muc_mau: RO 4597 (mã màu ĐÃ có sẵn trong CSDL A (bản tên ngắn) — thêm 06/10/2026 để truy vết chéo)
- **Pigment Red TR 718** → CSDLA.db.danh_muc_mau: TR 718 (mã màu ĐÃ có sẵn trong CSDL A (bản tên ngắn) — thêm 06/10/2026 để truy vết chéo)
- **Ferrispec FP YB-2087** → CSDLA.db.danh_muc_mau: YB2087 (mã màu ĐÃ có sẵn trong CSDL A (bản tên ngắn) — thêm 06/10/2026 để truy vết chéo)
- **Pigment Brown TB 1008** → CSDLA.db.danh_muc_mau: TB 1008 (mã màu ĐÃ có sẵn trong CSDL A (bản tên ngắn) — thêm 06/10/2026 để truy vết chéo)
- **Brown SP 1008 W** → CSDLA.db.danh_muc_mau: SP 1008 (mã màu ĐÃ có sẵn trong CSDL A (bản tên ngắn) — thêm 06/10/2026 để truy vết chéo)

## 4. Chất phân tán (bảng `phan_tan`)
- Disperbyk 106 (BYK 106) | Chất phân tán ướt | BYK | Đang dùng cho Iron oxide Black VAP-330M (theo chủ dự án) — CSDL giá id 117, nhóm “BYK LPN 22836”
- BYK LPN 22836 | CHƯA RÕ: đang là TÊN NHÓM trong bảng giá (chứa Disperbyk 103/106/110/2150, Silclean 3700, Ceraflour 915/916, Defom 5800F), KHÔNG phải một mã sản phẩm | BYK | Chủ dự án ghi “màu đen Oxid sẳt dùng phân tán LPN 22836” ⇒ cần chốt mã sản phẩm thật