# BẢNG TỶ LỆ PHA MÀU ĐƠN — PHỤ LỤC 03

**Biểu mẫu:** TỶ LỆ PHA MÀU ĐƠN · **Mã quy trình:** QT-QC-NLM/01 · **Ngày ban hành:** 09/09/2025 · **Đơn vị:** Công ty TNHH SX-TM Hóa Keo Bình Thạnh (BT CHEM) · **Nguồn:** bản scan gốc 2 trang (Phụ lục 03)

*Bản trích xuất nguyên văn từ ảnh scan (300 dpi + 18 ô phóng to), giữ đúng chính tả/lỗi in của bản gốc; ô trống ghi “-”, ô mờ ghi “không đọc rõ”. Số dòng: Bảng 1 = 25 dòng (Stt 1–16) · Bảng 2 = 7 dòng (Stt 17–18) · Bảng 3 = 27 dòng (Stt 1–17).*

## BẢNG 1 — MÀU ĐƠN: NGUYÊN LIỆU NHẬP BÊN NGOÀI (trang 1)

| Stt | Tên nguyên liệu | Tên màu đơn | Tỷ lệ pha (nguyên liệu) | Pha Màu 03/18 | Dung môi Pegasol |
| :---: | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Yellow 2RA (Yellow 1550 A) | Vàng cam 2RA | 1-10 | x | - |
| 2 | Neozasol Yellow RL 82<br>MH Yellow 57 | Vàng 412 | 1-20 | x | - |
| 2 | Neozasol Yellow RL 82<br>MH Yellow 57 | Vàng BT | 1-5 | x | - |
| 2 | Neozasol Yellow RL 82<br>MH Yellow 57 | Vàng Y57 | 1-60 | x | - |
| 3 | Neozasol Organge 2RG-62 | Vàng cam 210K | (mục 18) | - | - |
| 4 | Super Red ST NS-33 ST | Đỏ super (1-2)DM | 1-2 | x | - |
| 4 | Super Red ST NS-33 ST | Đỏ super (1-2)PE | 1-2 | - | x |
| 5 | New Super Red ST | Đỏ New super (1-2)DM | 1-2 | x | - |
| 5 | New Super Red ST | Đỏ New super (1-2)PE | 1-2 | - | x |
| 6 | Neozasol Red 2B 8 | Đỏ 334 | 1-24 | x | - |
| 6 | Neozasol Red 2B 8 | Đỏ R95 | 1-90 | x | - |
| 6 | Neozasol Red 2B 8 | Đỏ 3311 | 1-30 | x | - |
| 7 | Red R 327 | Đỏ BT | 1-5.5 | x | - |
| 8 | Neozasol Black RE-27 | Đen K (1-10) | 1-10 | x | - |
| 8 | Neozasol Black RE-27 | Đen 821 | 1-32 | x | - |
| 8 | Neozasol Black RE-27 | Đen B51 | 1-90 | x | - |
| 9 | Black B 20 | Đen BT | 1-7 | x | - |
| 10 | Hostatint Blue A BG100 | Xanh dương 4GA | 1-3 | x | - |
| 11 | Blue BL 06 | Xanh dương BL 06 | 1-10 | x | - |
| 12 | Hostatint Green A - GNX 130 | Xanh lá GT | 1-5.5 | x | - |
| 13 | Green GN 20 | Xanh lá 520K | 1-10 | x | - |
| 14 | Magenta PS 38 | Hồng Magenta PS 38 (1-3)DM | 1-3 | x | - |
| 15 | Giant Rose | Giant Rose (1-2)DM | 1-2 | x | - |
| 16 | Giant Blue NS-40 | Giant Blue (1-2)DM | 1-2 | x | - |
| 16 | Giant Blue NS-40 | Giant Blue (1-2)PE | 1-2 | - | x |

## BẢNG 2 — MÀU HỖN HỢP (trang 1)

| Stt | Tên màu đơn | Loại màu đơn sử dụng | Tỷ lệ | Ghi chú |
| :---: | :--- | :--- | :---: | :--- |
| 17 | Đỏ VM 334 | Đỏ 334 | 60 | Màu hỗn hợp |
| 17 | Đỏ VM 334 | Đỏ BT | 5 | Màu hỗn hợp |
| 17 | Đỏ VM 334 | Đen K (1-10) | 2 | Màu hỗn hợp |
| 17 | Đỏ VM 334 | Đỏ F3RK (1-0.5)DM | 20 | Màu hỗn hợp |
| 18 | Vàng cam 210K | Neozasol Organge 2RG-62 | 5 | Màu hỗn hợp<br>(chỉnh từ năm 2022) |
| 18 | Vàng cam 210K | Vàng 412 | 90 | Màu hỗn hợp<br>(chỉnh từ năm 2022) |
| 18 | Vàng cam 210K | Dung môi Pha Màu 03/18 | 150 | Màu hỗn hợp<br>(chỉnh từ năm 2022) |

## BẢNG 3 — MÀU ĐƠN: NGUYÊN LIỆU NGHIỀN TẠI CÔNG TY (trang 2)

| Stt | Tên paste màu nghiền | Tỉ lệ pha (nguyên liệu paste màu - dung môi) | Tên màu đơn | Pha màu 03/18 | Pegasol | Ghi chú |
| :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Vàng YS618 | 1-1 | Vàng YS618 (1-1) DM | x | - | - |
| 1 | Vàng YS618 | 1-1 | Vàng YP618 (1-1) PE | - | x | - |
| 2 | Vàng YZ2288 | 1-1 | Vàng YZ2288 (1-1)DM | x | - | - |
| 2 | Vàng YZ2288 | 1-1 | Vàng YZ2288 (1-1)PE | - | x | - |
| 3 | Vàng H4G | 1-1.5 | Vàng H4G (1-1.5)DM | x | - | - |
| 4 | Vàng 7415C | 1-0.5 | Vàng 7415C (1-0.5)DM | x | - | - |
| 4 | Vàng 7415C | 1-0.5 | Vàng 7415C (1-0.5)PE | - | x | - |
| 5 | VÀNG YB 87 | 1-1 | VÀNG YB 87 (1-1)DM | x | - | - |
| 6 | Đỏ RS718 | 1-1 | Đỏ RS718 (1-1)DM | x | - | - |
| 6 | Đỏ RS718 | 1-1 | Đỏ RP718 (1-1)PE | - | x | - |
| 7 | Đỏ F3RK | 1-0.8 | Đỏ F3RK (1-0.5)DM | x | - | - |
| 7 | Đỏ F3RK | 1-0.5 | Đỏ F3RK (1-0.5)PE | - | x | - |
| 8 | Đỏ RO4597 | 1-1 | Đỏ RO4597 (1-1)DM | x | - | - |
| 8 | Đỏ RO4597 | 1-1 | Đỏ RO4597 (1-1)PE | - | x | - |
| 9 | ĐỎ RB 97 | 1-1 | ĐỎ RB 97 (1-1) DM | x | - | - |
| 10 | ĐỎ R250 | 1-1 | ĐỎ R 250 (1-1)DM | x | - | - |
| 11 | Đen TC 30L | 1-1.5 | Đen TCL3 (1-2)DM | x | - | - |
| 11 | Đen TC 30L | 1-7 | Đen TC1402 (1-7)DM | x | - | - |
| 12 | Đen BT M100S | 1-0.5 | ĐEN BT M100S (1-0.5) DM | x | - | - |
| 13 | Đen PB1012 | 1-2 | Đen PB1012 (1-2)PE | - | x | - |
| 13 | Đen PB1012 | 1-6 | Đen PB1012 (1-6)PE | - | x | - |
| 14 | Nâu BS1008 | 1-1 | Nâu BS1008 (1-1)DM | x | - | - |
| 14 | Nâu BS1008 | 1-1 | Nâu BP1008 (1-1)PE | - | x | - |
| 15 | Nâu BU5511 | 1-1 | Nâu BU5511 (1-1)DM | x | - | - |
| 15 | Nâu BU5511 | 1-1 | Nâu BU5511 (1-1)PE | - | x | - |
| 16 | Nâu BU512 | 1-1 | Nâu BU 5512 (1-1)PE | - | x | - |
| 17 | NÂU BR 78 | 1-1 | NÂU BR 78 (1-1) DM | x | - | - |

## GHI CHÚ & ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN

- **Stt 3 (Neozasol Organge 2RG-62 / Vàng cam 210K):** tỷ lệ pha dẫn chiếu *“(mục 18)”* — thành phần chi tiết nằm ở Bảng 2 (Stt 18); hai cột dung môi đều ghi “-”.
- **Stt 17 (Đỏ VM 334) & Stt 18 (Vàng cam 210K):** là **màu hỗn hợp** (Stt 18 ghi chú *“chỉnh từ năm 2022”*).
- **Bảng 3, Stt 16:** paste màu nghiền in **“Nâu BU512”** nhưng tên màu đơn in **“Nâu BU 5512”** — cần xác nhận mã đúng.
- **Bảng 3, Stt 11:** paste **“Đen TC 30L”** nhưng màu đơn in “Đen TCL3” và “Đen TC1402” — cần xác nhận mã paste gốc.
- **Bảng 3, Stt 7:** cột tỉ lệ pha in **1-0.8** trong khi tên màu đơn in hậu tố **(1-0.5)** — lệch giữa số tỉ lệ và tên gọi.
- **Bảng 3:** cột “Ghi chú” để trống toàn bộ; dòng Stt 5 (VÀNG YB 87) ô Pegasol để trống hoàn toàn.
- **Chân trang (cả 2 trang):** 3 ô ký xác nhận theo chức danh — *BGĐ xem xét, ký duyệt · Phòng RD xác nhận · Phòng QC1 xác nhận* (không ghi họ tên cá nhân).
