# TỔNG HỢP CÔNG THỨC SƠN UV (Từ file "Cong thuc son UV gui sep 2312.xlsx")
> **Nguồn:** C:\antigra-DS\"Cong thuc son UV gui sep 2312.xlsx"
> **Tổng số sheet:** 161
> **Ngày xuất:** 2026-05-27


---

## Sheet: Danh mục 

|  |  |  | DANH SÁCH CÔNG THỨC SƠN CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sơn UV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sơn không màu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | BTUV 2011 Sealer |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | BTUV SL-01 | Dòng sơn  giá rẻ - | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BTUV SB-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | BTUV 2011 Sealer-ANC | bán cho An Cường | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | BTUV 2810 sealer | sơn lót trong có thể pha tinh màu | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | BTUV 1408 sealer | sơn lót không màu, đục . | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | BTUV 2204 sealer | sơn ko màu, bóng, phun trên nền nhựa ABS | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | UV2312sealer | lot trong, lăn trên nền nhựa PVC | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | BTUV 2608 Sealer ( Impacted resistance) |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | BTUV 0612 Sealer |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | BTUV 0811 Sealer | Sơn ván sàn | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | BTUV 0711 Sealer | Sơn ván sàn | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | BTUV 2005   matte Sealer | Sơn lót mờ ( lăn ván hậu ) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | BTUV 210220 Sealer | Sơn đèn LED | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | BT_UV 2011 HP Sealer |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | BT_UV 2211 Sealer | Sơn giá rẻ để điều chỉnh giá | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | BT UV 1406 SEALER  TTTL | Sơn giá rẻ  ( chuyên biệt cho Thành Thắng Thăng Long) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | BTUV 2711 Black sealer |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BTUV 2713 black sealer |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | MA 100 | Paste màu đen | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Màu Trắng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | BTUV 0404 White matte | Cán ván MDF  - sơn NC , PU | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | BT UV 2212 white  sealer | Sơn giá rẻ để điều chỉnh giá | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | BTUV 2212White sealer PKP | Sơn giá rẻ , độ che thấp, độ phủ cao, cho nền MDF sơn NC | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | BT UV 2222 white  sealer PHT | Thay thế BTUV 1110 White Sealer | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | BT UV 2111 white  sealer | Thay thế BTUV 1115 white sealer | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | UV 2111White Topcoat | Bóng trắng có độ trắng cao , L lên gần 97 . | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | BTUV 2407 White Topcoat 30% | Sơn bóng trắng độ phủ thấp, ko vàng sau khi sấy UV | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | BT_UV 0204 AK white Sealer | Chỉ còn An Khang mua , sẽ bỏ sớm . | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 | BTUV 1110 white sealer |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | BTUV 1115 White sealer |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | BTUV 1114 white sealer | Chỉ còn An Cường mua | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 | Paste UV đen A100 |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | Paste white UV 1112 |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sơn bóng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dầu tái tạo bề mặt | Lau lên bề mặt sơn để tăng độ lán | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BTUV 120221 Topcoat 10% | sơn phun trên nền lót UV | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | BTUV 1710 Topcoat | Sơn lăn trục , bóng gương | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33 | BTUV 1710 PreTopcoat | Sơn lăn trục , bóng gương | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34 | BTUV 2407 Topcoat  5-10 |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 | BTUV 2407 Topcoat 20 | Sơn top cho nền trắng , ít ngã vàng sau sấy UV | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 | BTUV 2407 Topcoat 60 | Sơn top cho nền trắng , ít ngã vàng sau sấy UV | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37 | BTUV 0510 Topcoat 15% | Sơn ván sàn , có thể thay thế bóng 0609 Topcoat | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 | BTUV 0510 Topcoat matt | Sơn ván sàn ,PVC | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39 | BTUV 0510 Topcoat 80 | Sơn ván sàn , có thể thay thế bóng 0609 Topcoat | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 | BTUV 0609 TOPCOAT 50TTTL | Sơn Bóng giá rẻ  ( chuyên biệt cho Thành Thắng Thăng long) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41 | BTUV 0609 Topcoat 5% |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42 | BTUV 0609 Topcoat 60% |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 43 | BTUV 0510 Topcoat  ( nhiều độ bóng ) ván sàn |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44 | BTUV 0510 HL Topcoat | Sơn lăn trên nhựa PVC ( bóng sáng ) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BTUV 0609 Topcoar PHT |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 | BTUV 0411 PKP sealer | Lăn trên giấy ( ván hòm ) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46 | BTUV 00712T | Sơn phun trên giấy ( có độ mềm dẻo ) ( bỏ mẫu ) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT GLOSS | sơn bóng lăn trục giảm giá | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT MATTE | sơn bóng lăn trục giảm giá | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 47 | BTUV 3012 Topcoat | Sơn kéo màn | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sơn Phủ bù ván dăm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48 | BTUV UV VHKH 1109 | Lăn ván hậu ( đèn UV lắp ngược ) Chuyên biệt cho Kim Huy | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49 | BTUV 2703 Filler | Sơn phủ bù | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | BTUV 2704 Filler PHT | Sơn phủ bù | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BTUV 2705 Filler | Giảm giá thành | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 51 | BTUV 2209 Filler | Sơn phủ bù độ nhớt thấp | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52 | Sơn lăn , sấy đèn chiếu ngược |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 53 | BTUV VH-KH 1109 | Lăn ván hậu ( đèn UV lắp ngược ) Chuyên biệt cho Kim Huy | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 54 | ARI Base | Sơn pha nhũ cho dòng Arilux ( An Cường) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sơn phun chân không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 55 | BT UV 2106 V Sealer | Sơn cạnh gỗ tự nhiên, không màu, trong .Sơn phun chân không | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 | BTUV 2105V sealer | Sơn cạnh MDF ,không màu , hơi đục. Sơn phun chân không | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59 | BT UV 0806 W V Sealer | Sơn cạnh MDF màu trắng , máy thấp áp .Sơn phun chân không | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 | BT UV 0603 - 0707 WV Sealer (ĐM) | Sơn cạnh MDF màu trắng , máy cao áp .Sơn phun chân không | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sơn Tăng bám dính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 61 | BTUV 0909 Primer | Bám dính trên nền melamine | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62 | BT0817  Primer | prime bám dính giá rẻ ( cấp 3) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sơn trên giấy quảng cáo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63 | UV0411 OPV | Bỏ mẫu | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sơn UV Phun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64 | BTUV 0411 WT-1 | Sơn màu trắng ,  ( lưu ý có mẫu khi dùng ) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65 | BTUV 0411 T-2 | Sơn phun không màu ( lưu ý có mẫu khi dùng ) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 66 | BTUV 2710 W sealer | lót Phun UV màu trắng , độ trắng cao | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 67 | BTUV 1202 white sealer | lót trắng UV phun ( độ trắng thấp , để pha màu sậm ) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 68 | BTUV 0212 Topcoat 10% | Sơn phun không màu bóng 10 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 69 | BTUV 0212 Topcoat Clear | Sơn phun không màu bóng  sáng ( dùng chỉnh độ bóng) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 | BTUV 2212 Sealer | Sơn UV lót không màu | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71 | BTUV 2312 White Topcoat 20 | Sơn UV bóng trắng 20 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 72 | BTUV 2312 White Topcoat | Sơn UV bóng trắng ( chỉnh độ bóng) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 73 | 1609 SPR |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 74 | 1606 SPR topcoat |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sơn IKEA ( Hành Mỹ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BTUV  AT  Primer -1 | Ngăn dầu cho gỗ thông, gỗ tràm | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 | BTUV 2407 HM Topcoat 20 | Sơn bóng không màu , không ngã vàng | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 77 | BTUV 2407 HM Topcoat 60 | Sơn bóng không màu , không ngã vàng | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 78 | BTUV 1405 HM Topcoat 5% | Sơn gai chống trầy ( cho bản viết phấn ) | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 79 | BTUV 0806 WV  Topcoat 20% HM | Sơn  bóng  phun chân không màu trắng | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 | BTUV 0806 WV  Sealer HM | Sơn lót phun chân không  màu trắng | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 81 | BTUV 0906 V  Topcoat 20 | Sơn bóng tự nhiên phun chân không | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 82 | BT_UV 2011 HMSealer | Sơn lót tự nhiên lăn trục | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 83 | BTUV 2406 HM Topcoat clear | Sơn bóng tự nhiên lăn trục | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

> *Hiển thị 100/142 dòng — file gốc có 142 dòng dữ liệu*

---

## Sheet: Danh Mục 2

|  | Loại sơn |  | Phương pháp | Công dụng | Cường độ sấy  ( mJ/cm2) |
|  | BTUV 2004H Topcoat various gloss | Công thức | Lăn trục | Sơn bóng UV hệ nước | 600- 800 |
|  | BT UV 2012 H PRIMER | Công thức | Lăn trục | Sơn primer UV hệ nước, mờ | 400-600 |
|  | BTUV 2011HP Sealer GT | Công thức | Lăn trục | sơn ngăn dầu bám dính mức 2 | 400-600 |
|  | BTUV  PRIMER 01 GT | Công thức | Lăn trục | sơn ngăn dầu bám dính mức 1 | 400-600 |
|  | BTUV 2011H Primer MTR | Công thức | Lăn trục | primer /lót hệ nước | 400-600 |
|  | BTUV 2810H White Sealer | Công thức | Lăn trục | sơn lót trắng UV hệ nước | 600-800 |
|  | BTUV 2407 Topcoat PHT  matte 30 40 | Công thức | Lăn trục | sơn phủ UV không ngã màu | 600-800 |
|  | BTUV 1118 White Sealer | Công thức | Lăn trục | sơn lót UV trắng ( ít dùng) ko giới thiệu kh | 600-800 |
|  | Past CMM 0411 | Công thức | Lăn trục | chất chống mài mòn , cho vào sơn phủ |  |
|  | BTUV 1403 Topcoat | Công thức | Lăn trục | Sơn UV phủ chống mài mòn | 600-800 |
|  | BTUV 2009 White Topcoat | Công thức | Lăn trục | sơn UV phủ màu trắng , độ phủ cao | 600-800 |
|  | BTUV 2009 White sealer | Công thức | Lăn trục | sơn UV lót màu trắng , độ phủ cao | 600-800 |
|  | BTUV 0510 TOPCOAT HL-70 | Công thức | Lăn trục | Lăn trục laser, trên PVC | 600-800 |
|  | UV BT HH Topcoat | Công thức | Lăn trục | lăn trên giấy carton , nhanh khô, dẻo | 600-800 |
|  | DL Sealer | Công thức | Lăn trục | lót lỏng, pha màu hoặc lót để không pha dung môi |  |
|  | 1509 Primer M2 | Công thức |  | Sơn bám trên nền kim loại | 400-600 |
|  | Base màu  - sơn PVC | Công thức | Lăn trục | Paste màu hệ dung môi cho sơn lăn trục | sấy nhiệt |
|  | LiTHa W Base | Công thức | Lăn trục | sơn UV trắng  nền để in hình | 400-600 |
|  | Bộ sơn BT UV SPR 1010 Top-seale | Công thức |  | Bộ sơn UV phun không màu | sấy nhiệt, sấy UV |
|  | BTUV0909 SPR white Sealer | Công thức | Lăn trục | Sơn UV trắng trên kim loại , sơn phun , dùng với primer 1509 | 800-1200 |
|  | Hanh My | Công thức | Lăn trục | Bộ sơn của Hành Mỹ và sơn Better Carbon |  |
|  | BT_UV1508 primer | Công thức | Lăn trục | Bám dính cực tốt trên kim loại | 1000-1200 |
|  | BT_UV 2008   Sealer | Công thức | Lăn trục | sơn lót không màu - sản phẩm chủ lực | 400-600 |
|  | BTUV0907 white Sealer | Công thức | Lăn trục | Sơn lót trắng độ phủ cao, ánh vàng | 600-800 |
|  | BTUV 2403 Ourdoor | Công thức | Lăn trục | sơn UV hàng ngoài trời , chống ngã vàng | 600-800 |
|  | BTUV ALC CMM Topcoat 1chống mòn | Công thức | Lăn trục | bóng không màu chống mài mòn cho sơn trắng | 600-800 |
|  | BTUV 1403  ( chống mòn) | Công thức | Lăn trục | lót và bóng tự nhiên chống mài mòn |  |
|  | BTUV CCN | Công thức |  | chất cho vào sơn lót tăng khả năng chà nhám |  |
|  | BTUV BV1711 | Công thức |  | Chất tăng khả năng khô của sơn màu ( thêm 1-3% ) |  |
|  | BTUV CTC | Công thức |  |  |  |
|  | PG 6020 | Công thức |  | Phụ gia tăng bám giữa các lớp sơn |  |
|  | BTUV 2004H Topcoat various gloss | Công thức | Lăn trục | sơn bóng hệ nước UV . chống trầy cao, có thể dùng làm ván sàn | 600-1000 |
|  | BTUV 0305 VB Topcoat 10% | Công thức | Lăn trục | sơn trên bản đen chống trầy .Hành Mỹ-Teamson - Samclub | 400-500 |
|  | BT UV 2711 Black sealer PHT | Công thức | Lăn trục | sơn lót đen  ( Hành Mỹ /Teamson ) | 600-1000 |
|  | BT UV 0907 WHITE SEALER | Công thức | Lăn trục | sơn lăn trục độ trắng cao | 600-1000 |
|  | BT UV 127 FLOOR SEALER | Công thức | Lăn trục | Sơn lót có độ cứng rất cao, dùng trực tiếp hoặc pha vào lót thông thường để làm sơn ván sàn | 400-600 |
|  | BTUV 126 FLOOR SEALER | Công thức | Lăn trục | Sơn lót có độ dẻo, hàm lượng resin nhiều, dùng trực tiếp hoặc pha vào lót thông thường để làm sơn ván sàn | 400-600 |
|  | BTUV BOTR | công thức |  | chất thêm vào để giảm giá thành sơn trắng,giữ phần nào độ phủ. |  |
|  | BTUV BTR | công thức |  | chất thêm vào để giảm giá thành sơn không màu,giữ phần nào độ phủ. |  |

> *40 dòng dữ liệu*

---

## Sheet: BTUV 0609 Topcoar PHT 

|  |  |  | BTUV 0906 Topcoat 5% PHT |  |  | 100 |
|  |  | 1 | HE-421F (B-113) | 2.65 | 0.23 | 23.25 |
|  |  | 2 | W-522 | 1.37 | 0.12 | 12 |
|  |  | 3 | EM 231 | 0.46 | 0 | 4 |
|  |  | 4 | EM 223 | 0.65 | 0 | 5.7 |
|  |  | 5 | EM 221 | 0.4 | 0 | 3.51 |
|  |  | 6 | BYK-2150 | 0.15 | 0 | 1.32 |
|  |  | 7 | TM-2800 | 1 | 0 | 9.12 |
|  |  | 8 | JH-10 | 0.66 | 0 | 5.79 |
|  |  | 9 | SUY-AL (2105) | 0.59 | 0 | 5.18 |
|  |  | 10 | Silica-3000 | 1.58 | 0.14 | 13.86 |
|  |  | 11 | ED30 | 0.35 | 0 | 3 |
|  |  | 12 | WAx-8120 | 0.3 | 0 | 2.63 |
|  |  | 15 | EM221 | 0.76 | 0 | 6.67 |
|  |  | 17 | PI-1173 | 0.4 | 0 | 3.51 |
|  |  | 18 | BYK-1798 | 0 | 0 | 0.35 |
|  |  |  |  | 11.4 | 1 | 100 |

> *17 dòng dữ liệu*

---

## Sheet: BTUV BOTR 

|  |  |  |  | BTUV BOTR |  |  | 100 |
|  |  |  | 1 | B-113 | 6.63 | 0 | 6.63 |
|  |  |  | 2 | B-522 | 20.7 | 0.21 | 20.7 |
|  |  |  | 3 | EM223 | 3.86 | 0 | 3.86 |
|  |  |  | 4 | EM231 | 0.88 | 0 | 0.88 |
|  |  |  | 5 | Zinc - St | 2 | 0 | 2 |
|  |  |  | 6 | H15 | 15.43 | 0.15 | 15.43 |
|  |  |  | 7 | EWR(2190)628 | 6.17 | 0 | 6.17 |
|  |  |  | 8 | Calcigloss | 30 | 0.3 | 30 |
|  |  |  | 9 | A66 | 10.25 | 0.1 | 10.25 |
|  |  |  | 10 | P220X (1-2) | 0.43 | 0 | 0.43 |
|  |  |  | 11 | D1173 | 2.41 | 0 | 2.41 |
|  |  |  | 12 | PI-819 | 0.67 | 0 | 0.67 |
|  |  |  | 13 | TPO | 0.42 | 0 | 0.42 |
|  |  |  |  |  | 100 | 1 | 100 |

> *15 dòng dữ liệu*

---

## Sheet: BTUV BTR 

|  |  |  |  | BTUV BTR |  |  | 100 |
|  |  |  | 1 | B-113 | 6.53 | 0 | 6.53 |
|  |  |  | 2 | B-522 | 20.41 | 0.2 | 20.41 |
|  |  |  | 3 | EM223 | 3.8 | 0 | 3.8 |
|  |  |  | 4 | EM231 | 0.87 | 0 | 0.87 |
|  |  |  | 5 | Zinc - St | 2 | 0 | 2 |
|  |  |  | 6 | H15 | 50.95 | 0.51 | 50.95 |
|  |  |  | 9 | A66 | 10 | 0.1 | 10 |
|  |  |  | 10 | P220X (1-2) | 0.42 | 0 | 0.42 |
|  |  |  | 11 | D1173 | 4.88 | 0 | 4.88 |
|  |  |  |  |  | 100 | 1 | 100 |

> *11 dòng dữ liệu*

---

## Sheet: BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT GLO

|  | BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT GLOSS |  |
|  | Ký hiệu nguyên liệu | Số lượng sử dụng |
|  | W-160D | 28.67 |
|  | B-113 | 20.38 |
|  | EM 265 | 2.85 |
|  | EM221 | 5.1 |
|  | Gagloss-IP | 7.69 |
|  | EMR 996 ( titan) | 17.7 |
|  | A66 | 7.13 |
|  | EM 221 | 5.1 |
|  | PI-184(1104) | 3.62 |
|  | PI-819 | 0.45 |
|  | PI-TPO(1108) | 0.87 |
|  | BYK-346 | 0.48 |
|  |  | 100 |

> *15 dòng dữ liệu*

---

## Sheet: BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT Mat

|  |  | BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT Matt |  |  |  |
|  |  | Ký hiệu nguyên liệu | Số lượng sử dụng |  |  |
|  |  | W-160D | 18.16 |  |  |
|  |  | B-113 | 12.1 |  |  |
|  |  | EM 221 | 13.38 |  |  |
|  |  | BYK-2150 | 2.39 |  |  |
|  |  | Casigloss-IP | 14.3 |  |  |
|  |  | EWR 996 | 18.64 |  |  |
|  |  | ED 30 | 8 |  |  |
|  |  | To-8120 | 3.4 |  |  |
|  |  | 2-EHA | 5.26 |  |  |
|  |  | PI-184(1104) | 2.83 |  |  |
|  |  | PI-819 | 0.47 |  |  |
|  |  | PI-TPO(1108) | 0.75 |  |  |
|  |  | DD-OCB(20%) | 0.28 |  |  |
|  |  |  | 99.99 |  |  |
|  |  | BTUV 2407 W TOPCOAT 15% PHT |  |  |  |
|  |  | Ký hiệu nguyên liệu |  |  | Khối lượng |
|  |  | BTUV 2407 White topcoat MATTE PHT |  |  | 95 |
|  |  | BTUV 2407 White topcoat Gloss PHT |  |  | 5 |

> *20 dòng dữ liệu*

---

## Sheet: BT UV 127 FLOOR SEALER

|  |  |  | BT.UW 127 FLOOR SEALER |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Số TT | nguyên liệu | Số lượng sử dụng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | EM 221 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | EM 265 | 17.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | M7400(625C-45) | 19.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | E6319 | 43.69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | SI 925 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | PI 1103 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... | Tổng | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BT.UW 127 FLOOR SEALER |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Số TT | nguyên liệu | Số lượng sử dụng |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | EM 221 | 7.72 | 0 | 7.72 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | EM 265 | 16.47 | 0.16 | 16.47 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | M7400(625C-45) | 18.25 | 0.18 | 18.25 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | B113 | 30.98 | 0.31 | 30.98 |  |  |  |  |
