# CÔNG THỨC DẦU LAU 2305H & HH NHỰA — Gửi Hà Nội

**Sản phẩm:** Dầu lau 2305H (Hệ nước — O/W)
**Ngày:** 06/07/2026
**Lưu tại:** `Nghien cuu/DAUTHUCVAT/Dau Ha Noi/`

---

## 1. Công thức Dầu lau 2305H

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng (g) | Tỷ lệ (%) |
|:---:|:-----------|:--------------:|:---------:|
| 1 | RLO nhũ 55% | 629.4 | 54.85 |
| 2 | TO nhũ 40% | 210 | 18.30 |
| 3 | hh nhựa | 87.5 | 7.63 |
| 4 | Glycerine | 70 | 6.10 |
| 5 | Nước | 140 | 12.20 |
| 6 | CF100 | 8.4 | 0.73 |
| 7 | Exskin | 2.1 | 0.18 |
| | **TỔNG** | **1,147.4** | **100.00** |

---

## 2. Công thức hh nhựa (hỗn hợp nhựa)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng (g) | Tỷ lệ (%) |
|:---:|:-----------|:--------------:|:---------:|
| 1 | 6716 | 45 | 25.80 |
| 2 | Tex | 4.6 | 0.40 |
| 3 | IOG | 2.3 | 0.20 |
| 4 | PM | 6 | 0.52 |
| 5 | MEG | 9 | 0.78 |
| 6 | Nước | 10 | 0.87 |
| 7 | DC51 10% | 6 | 0.52 |
| 8 | 3046P | 90 | 7.84 |
| 9 | BYK 093 50% | 1 | 0.09 |
| 10 | KL245 | 0.5 | 0.04 |
| | **TỔNG** | **174.4** | **15.20** |

> **Ghi chú:** Tỷ lệ của hh nhựa là **15.20%** so với tổng thể (không phải 100%). Trong công thức 2305H, hh nhựa chiếm 87.5g / 1,147.4g = 7.63%.

---

## 3. Tổng hợp nguyên liệu Dầu lau 2305H

| Nguyên liệu | Vai trò | Tỷ lệ |
|:-----------|:--------|:-----:|
| **RLO nhũ 55%** | Dầu nền chính (nhũ hóa) | 54.85% |
| **TO nhũ 40%** | Dầu trẩu nhũ — kháng nước | 18.30% |
| **hh nhựa** | Hỗn hợp nhựa (xem chi tiết mục 2) | 7.63% |
| **Glycerine** | Dung môi, giữ ẩm | 6.10% |
| **Nước** | Pha liên tục | 12.20% |
| **CF100** | Drier — xúc tác khô | 0.73% |
| **Exskin** | Chống nhăn bề mặt | 0.18% |
| | **Tổng** | **100%** |
