# LÔ NC HB SX (HLR = 40.68) — 151225-L2

**Ngày:** Không có
**Phòng:** Không rõ

## Bảng 1: LÔ NC HB SX (HLR = 40.68)

| STT | Thành phần | SL |
|-----|-----------|-----|
| 1 | RESIN 1789 | 12.00 |
| 2 | RESIN 606 (AK60) | 12.00 |
| 3 | HEXAMOL | 2.90 |
| 4 | RESIN UA 854 | 2.10 |
| 5 | NBAC | 3.50 |
| 6 | ZINC ST | 2.20 |
| 7 | TALC 286A | 2.50 |
| 8 | BỘT TM 2800 | 1.10 |
| 9 | SG 720/3300 (1-2.5) | 2.20 |
| 10 | GX (1-1XYLEN) | 3.50 |
| 11 | XYLEN | 7.10 |
| 12 | NR100 | 7.10 |
| 13 | NBAC | 7.90 |
| 14 | EAC | 10.00 |
| 15 | NC 1/2 RẮN | 10.70 |
| 16 | NC 5" RẮN | 7.20 |
| 17 | MEK | 3.60 |
| 18 | DM DMC | 3.60 |
| **TỔNG** | | **101.20** |

## Bảng 2: HH NHỰA G2

| STT | Thành phần | SL (cột 1) | SL (cột 2) |
|-----|-----------|------------|------------|
| 1 | DM NR100 | 35.00 | 9.5 |
| 2 | DMC | 35.00 | 9.5 |
| 3 | NC 5" RẮN | 3.00 | 0.8 |
| 4 | NC 20" RẮN | 2.00 | 0.5 |
| 5 | MALEIC RẮN | 10.00 | 2.7 |
| 6 | BTB | 5.00 | 1.4 |
| 7 | PREGEL EC (10%XYLEN) | 20.00 | 5.5 |
| **TỔNG** | | **110.00** | **30** |

## Bảng 3: HH NHỰA 2H

| STT | Thành phần | SL | KL |
|-----|-----------|-----|-----|
| 1 | RESIN AK 60 | 25.00 | 16.25 |
| 2 | RESIN DS 1095 | 15.00 | 9.75 |
| 3 | DD NC 5" (50%) | 20.00 | 13 |
| 4 | EAC | 10.00 | 6.5 |
| 5 | NR100 | 30.00 | 19.5 |
| **TỔNG** | | **100.00** | **65** |

## Ghi chú
- Không có quy trình khuấy, ký duyệt, hoặc ghi chú trên ảnh gốc.
