# LÓT TRONG — 5.7-110725

**Ngày:** 23/08/2025 | **Phòng:** R&D | **Mã mẫu:** LÓT TRONG

## Công thức

| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|------------|-----|------|
| 1 | Nhựa SC 243 | 75.0 | 72.46 |
| 2 | BYK 024 (1-1BG) | 1.0 | 0.97 |
| 3 | BYK 346 (1-1H2O) | 1.0 | 0.97 |
| 4 | Carbitol | 2.0 | 1.93 |
| 5 | BG | 5.0 | 4.83 |
| 6 | AMP 95 (1-4H2O) | 1.0 | 0.97 |
| 7 | H2O | 12.0 | 11.59 |
| 8 | LPR 76 | 3.0 | 2.90 |
| 9 | HS 2000 | 3.0 | 2.90 |
| 10 | PS 166 | 0.5 | 0.48 |
| | **Tổng** | **103.50** | **100.00** |

## Quy trình khuấy

Không có thông tin chi tiết trong ảnh.

## Ghi chú

- Cùng ảnh với LÓT S03-2402H / LÓT S03-2410H.
- Ảnh chứa thông tin giá thành (GTNL, GTNL+2%HH, GTNL+2%HH+15%CP, v.v.) — ngày báo giá 23/08/2025.

![Ảnh công thức](hinh/LÓT TRONG_(5.7-110725).PNG)
