# LÓT S03-2402H / LÓT S03-2410H — 250924-

**Ngày:** 23/08/2025 | **Phòng:** R&D | **Mã mẫu:** S03-2402H / S03-2410H

## Công thức

| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|------------|-----|------|
| 1 | Lacper 4507 | 45.0 | 45.00 |
| 2 | BYK 093 | 0.3 | 0.30 |
| 3 | PASTE HV 12% | 2.0 | 2.00 |
| 4 | H2O | 7.5 | 7.50 |
| 5 | Carbitol | 3.5 | 3.50 |
| 6 | AMP 95 | 0.1 | 0.10 |
| 7 | IOG | 0.5 | 0.50 |
| 8 | BYK 346 | 0.5 | 0.50 |
| 9 | Setaqua 6716 | 29.0 | 29.00 |
| 10 | Paste Kẽm 4.2 | 5.0 | 5.00 |
| 11 | H2O | 5.5 | 5.50 |
| 12 | MBS (1-1H2O) | 0.3 | 0.30 |
| 13 | PS 166 (50%) | 0.8 | 0.80 |
| | **Tổng** | **100.00** | **100.00** |

## Quy trình khuấy

Không có thông tin chi tiết trong ảnh.

## Ghi chú

- Ảnh chứa thông tin giá thành (GTNL, GTNL+2%HH, GTNL+2%HH+15%CP, v.v.) — ngày báo giá 23/08/2025.
- Cùng ảnh còn có công thức **LÓT TRONG** (MSNDM: 5.7-110725) — xem file riêng.

![Ảnh công thức](hinh/LÓT S03-2402H_(250924).PNG)
