# DUNG MÔI BT UV 1007 — (240726-L1)
**Ngày:** 24/07/2026 **Phòng:** R&D **Mã mẫu:** 240726-L1
**Loại:** Dung môi pha loãng hệ UV | **Trạng thái:** Tính giá thành
**Mục đích:** Dung môi pha loãng cho hệ sơn UV, công thức pha chế từ EAC, SBAC và NR100.

## Công thức

| STT | Thành phần | SL | %KL | Ghi chú |
|-----|-----------|:---:|:----:|:--------|
| 1 | EAC | 25.0 | 25.0 | Ethyl Acetate |
| 2 | SBAC | 25.0 | 25.0 | Sec-Butyl Acetate |
| 3 | NR100 | 50.0 | 50.0 | Nhựa / Dung môi NR100 |
| | **TỔNG CỘNG** | **100.0** | **100.0** | |

## Giá thành nguyên liệu

| Thành phần | % | Giá T.Kho (đ/kg) | Giá Báo (đ/kg) | TT T.Kho (đ) | TT Giá Báo (đ) |
|:-----------|:-:|:----------------:|:--------------:|:------------:|:---------------:|
| EAC | 25.0 | 22,400 | 35,500 | 560,000 | 887,500 |
| SBAC | 25.0 | 32,000 | 37,000 | 800,000 | 925,000 |
| NR100 | 50.0 | 28,000 | 28,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| **Tổng** | **100.0** | | | **2,760,000** | **3,212,500** |

## Tính giá bán

| Cấp độ | Giá T.Kho (đ/kg) | Giá Báo (đ/kg) |
|:-------|:----------------:|:---------------:|
| GTNL (Giá trị NL) | 27,600 | 32,125 |
| GTNL + 1% HH | **27,876** | **32,446** |
| GTNL + 1% HH + 20% CP | **33,451** | **38,936** |
| GTNL + 1% HH + 15% CP + 10GB | **36,796** | **42,829** |

> **Chú thích:**
> - GTNL: Giá trị nguyên liệu (tổng tiền / 100)
> - HH: Hoa hồng / Hao hụt (1%)
> - CP: Chi phí (20% hoặc 15%)
> - GB: Giá bán (?)
> - Ngày tính giá: 14/04/2026 (nguồn bảng giá)
> - Cập nhật file: 24/07/2026

## Quy trình khuấy
- Cho lần lượt các dung môi vào, khuấy đều đến khi đồng nhất
- Đảm bảo tan hoàn toàn trước khi đóng gói

## Ghi chú
- Công thức dung môi pha loãng cho hệ UV, mã BT UV 1007
- Giá T.Kho tính theo giá tồn kho thực tế
- Giá Báo tính theo giá báo của nhà cung cấp ngày 14/04/2026

## Ký duyệt
- **Ngày:** 24/07/2026
- *Chờ cập nhật*
