# DM PAD STAIN

**Ngày:** (không có)
**Phòng:** R&D
**Mã mẫu:** (không có)
**MSNDM:** (không có)

## Công thức (120.00 KG)

| STT | Thành phần | SL (KG) | %KL | Ghi chú |
|:---:|:-----------|:-------:|:---:|:--------|
| 1 | CHẤT ĐẬP BT OB | 20.00 | 16.67 | *(bán thành phẩm)* |
| 2 | IPA | 80.00 | 66.67 | |
| 3 | NBUTANOL | 10.00 | 8.33 | |
| 4 | ETHANOL | 10.00 | 8.33 | |
| | **TỔNG CỘNG** | **120.00** | **100.00** | |

## Quy trình khuấy

(không có)

## Ghi chú

- Tình trạng: chưa rõ (ảnh không có thông tin ký duyệt)
