# CẬP NHẬT CÁC CÔNG THỨC PRIMER VÀ SƠN KIM LOẠI — 100424
**Ngày:** 10/4/2024 **Phòng:** R&D **Mã mẫu:** N/A
**Loại:** Tổng hợp nhiều công thức Primer & sơn kim loại

---

## 1. PRIMER BT 0922
### Công thức
| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|-----------|-----|------|
| 1 | ELWAX 40W (30% XYLEN) | 17.00 | 17.00 |
| 2 | XYLEN | 35.50 | 35.50 |
| 3 | NBAC | 35.00 | 35.00 |
| 4 | CYCLOHAXANONE | 10.00 | 10.00 |
| 5 | KL 245 20% | 2.50 | 2.50 |
| | **TỔNG** | **100.00** | **100.00** |
### Ghi chú
- Tăng bám trên nền nhựa giả mây

---

## 2. PRIMER BT-2507
### Công thức
| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|-----------|-----|------|
| 1 | RESIN U 1910M | 50.00 | 50.00 |
| 2 | n BAC | 43.00 | 43.00 |
| 3 | KL 245 (20%) | 2.00 | 2.00 |
| 4 | CYCLOHEXANONE | 5.00 | 5.00 |
| | **TỔNG** | **100.00** | **100.00** |
### Ghi chú
- TLP: 5 PRIMER - 1 CỨNG PU HXXT

---

## 3. PU 1711 PRIMER
**MSNDM:** 100-25
### Công thức
| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|-----------|-----|------|
| 1 | RESIN 1196 | 65.88 | 65.88 |
| 2 | A 1190R | 13.18 | 13.18 |
| 3 | MIBK | 3.29 | 3.29 |
| 4 | BUAC | 6.59 | 6.59 |
| 5 | AP 106 | 9.09 | 9.09 |
| 6 | KAT 24 20% | 1.32 | 1.32 |
| 7 | BYK 141 20% | 0.66 | 0.66 |
| | **TỔNG** | **100.01** | **100.01** |
### Ghi chú
- SP nghiên cứu cho... (bị cắt)
- Pha cứng PU HXXT
- CT đang sản xuất giao Mekong
- Yêu cầu chà nhám sắt cho trắng ra mới phun primer

---

## 4. PRIMER TĂNG BÁM BT 1523H
### Công thức
| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|-----------|-----|------|
| 1 | RESIN U312 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | IOG | 0.20 | 0.20 |
| 3 | NƯỚC | 69.00 | 69.00 |
| 4 | KL 245 | 0.30 | 0.30 |
| 5 | BYK 093 | 0.30 | 0.30 |
| 6 | RSCONC 50% | 0.20 | 0.20 |
| | **TỔNG** | **100.00** | **100.00** |
### Ghi chú
- Tăng bám trên nền nhựa

---

## 5. PRIMER TĂNG BÁM BT 1523H MÂY
### Công thức
| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|-----------|-----|------|
| 1 | RESIN U312 | 85.00 | 85.00 |
| 2 | IOG | 0.20 | 0.20 |
| 3 | NƯỚC | 14.00 | 14.00 |
| 4 | KL 245 | 0.30 | 0.30 |
| 5 | BYK 093 | 0.30 | 0.30 |
| 6 | RSCONC 50% | 0.20 | 0.20 |
| | **TỔNG** | **100.00** | **100.00** |
### Ghi chú
- Tăng bám trên nền mây, thử cho Mekong
- Pha 3% phụ gia TB

---

## 6. PRIMER BT UV0909
### Công thức
| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|-----------|-----|------|
| 1 | U 1910M | 19.60 | 19.60 |
| 2 | AK60 | 30.40 | 30.40 |
| 3 | DRU 311E | 29.40 | 29.40 |
| 4 | PI 1173 | 2.94 | 2.94 |
| 5 | NBAC | 17.66 | 17.66 |
| | **TỔNG** | **100.00** | **100.00** |
### Ghi chú
- Phun quy trình cói của Hố Nai
- TLP: 4 PRIMER - 1 CỨNG PU HXXT
- **Không sấy qua đèn UV**
