# BÓNG PRECAT 0626 10% — 090726-L1

**Ngày:** 09/07/2026
**Phòng:** R&D
**Mã mẫu:** 190626-1
**Công ty:** CÔNG TY HÓA KEO BÌNH THẠNH

## Công dụng
- SƠN PRECAT NGHIÊN CỨU THEO TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
- KTRA MÀNG SƠN CỦA ASHLEY - TEST KHÁNG HÓA CHẤT, ĐỘ CỨNG 2H,....
- TLP: 1-0.8 ĐẾN 1; DM NC HB -> NK2 ~ 12-14"

## Công thức sản xuất

| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|-----------|-----|------|
| 1 | RESIN A 186 | 40.00 | 22.35 |
| 2 | XYLEN | 10.00 | 5.59 |
| 3 | NBAC | 15.00 | 8.38 |
| 4 | PMA 95 | 15.00 | 8.38 |
| 5 | BG | 3.00 | 1.68 |
| 6 | ED 30 | 1.50 | 0.84 |
| 7 | JH 10 | 5.00 | 2.79 |
| 8 | 3300 (1-2XY) | 4.00 | 2.23 |
| 9 | L5730 | 1.50 | 0.84 |
| 10 | C32 (20%NBAC) | 1.00 | 0.56 |
| 11 | HEXAMOL | 5.00 | 2.79 |
| 12 | 415 (20% NBAC) | 1.50 | 0.84 |
| 13 | 5800F (20% NBAC) | 1.00 | 0.56 |
| 14 | KL 245 (20% NBAC) | 1.00 | 0.56 |
| 15 | RESIN 9327 | 5.00 | 2.79 |
| 16 | CYMEL 304 | 5.00 | 2.79 |
| 17 | HH XÚC TÁC | 16.00 | 8.94 |
| 18 | DD NCS" (50%) | 20.00 | 11.17 |
| 19 | DMC | 14.00 | 7.82 |
| 20 | NR 100 | 14.50 | 8.10 |
| **TỔNG** | | **179.00** | **100.00** |

### HH XÚC TÁC (sub-formula cho STT 17)

| Thành phần | %KL |
|-----------|------|
| PTSA | 1.50 |
| XÚC TÁC 504 | 3.50 |
| NBuOH | 95.00 |
| **TỔNG** | **100.00** |

## Quy trình khuấy
- CHO TỪ TỪ TỪNG LOẠI NL BÊN VÀO
- PHÂN TÁN MỊN
- ĐỘ MỊN < 5 MICROMET
- BÓNG 20% : GIẢM ED 30 XUỐNG
- SAU KHI BỘT MỊN CHO CÁC THÀNH PHẦN BÊN VÀO, PHÂN TÁN NHỰA TAN HOÀN TOÀN

## Ghi chú
- LƯU Ý CÔNG THỨC CÓ CHỨA NHỰA AMINO VÀ XÚC TÁC ACID. SỬ DỤNG MÁY KHUẤY RIÊNG VÀ RỬA SẠCH SẼ ĐỂ THIẾT BỊ TRÁNH BỊ ĂN MÒN VÀ KHÔNG LẪN QUA SƠN KHÁC

## Ký duyệt
- **DATE:** 09/07/2026
- Trần Quyết Tâm
- Nguyễn Thị Kim Bằng (Phòng R&D)
