# BÓNG PU HG0125 — 220425-L1
**Ngày:** 22/04/2025 **Phòng:** R&D **Mã mẫu:** 4-070425
**Loại:** Công thức mẫu thử nghiệm | **Trạng thái:** Đã duyệt
**Công dụng:** Sơn phủ bóng sáng nhanh khô, màng sơn khô sau 48h để đánh bóng. Đạt độ cứng 3H.

## Công thức
| STT | Thành phần | SL | %KL |
|-----|-----------|-----|------|
| 1 | RESIN AA 2461 | 17.20 | 15.64 |
| 2 | RESIN 1151 | 21.60 | 19.64 |
| 3 | BAC | 9.00 | 8.18 |
| 4 | C32 (20%) | 1.00 | 0.91 |
| 5 | BG | 2.60 | 2.36 |
| 6 | PMA 95 | 4.30 | 3.91 |
| 7 | DD NC 1/4 50% | 25.80 | 23.45 |
| 8 | HEXAMOL | 1.70 | 1.55 |
| 9 | 415 20% | 2.60 | 2.36 |
| 10 | 141 20% | 1.30 | 1.18 |
| 11 | NR100 | 8.60 | 7.82 |
| 12 | KL 245 (20%) | 1.30 | 1.18 |
| 13 | EV 80 (1-1NBAC) | 2.00 | 1.82 |
| 14 | XYLEN | 11.00 | 10.00 |
| | **TỔNG CỘNG** | **110.00** | **100.00** |

## Quy trình khuấy
- Cho vào từ từ từng loại nguyên liệu trong lúc khuấy, phân tán nhựa tan hoàn toàn
- Kiểm tra màng sơn láng phẳng

## Ghi chú
- Có thể thay thế BÓNG PU 0805 đang sản xuất tại VNHW
- Có thể thay thế BÓNG PU HG đang sản xuất
- Hệ TLP: 2-1-1 CỨNG PU 0707B - DM PU TXXT
- **Chỉ sản xuất lô 1, 2, 3.** Xưởng báo R&D khi có sản xuất lô 2, 3 trước khi sản xuất. Sau 3 lô gút lại công thức sản xuất.
