# Bộ sơn test An Toàn Hoá Chất

## Bóng 5% (test) — 3000g

| STT | Nguyên liệu | % | Khối lượng (g) |
|-----|-------------|--:|---------------:|
| 1 | HE-421F (B-113) | 34.909 | 1047.3 |
| 2 | EM 231 | 4.021 | 120.6 |
| 3 | EM 223 | 5.682 | 170.5 |
| 4 | EM 221 | 3.497 | 104.9 |
| 5 | BYK110 | 1.748 | 52.4 |
| 6 | TM-2800 | 9.091 | 272.7 |
| 7 | JH-10 | 5.769 | 173.1 |
| 8 | RAD 2105 | 5.157 | 154.7 |
| 9 | Silica-3000 | 13.811 | 414.3 |
| 10 | ED30 | 3.059 | 91.8 |
| 11 | WAx-8120 | 2.622 | 78.7 |
| 12 | EM221 | 6.643 | 199.3 |
| 13 | PI184 | 3.990 | 119.7 |
| | **Tổng** | **100.000** | **3000.0** |

---

## Bóng Clear Test — 2000g

| STT | Nguyên liệu | % | Khối lượng (g) |
|-----|-------------|--:|---------------:|
| 1 | HE-421F (B-113) | 87.65 | 1753.03 |
| 2 | EM 231 | 9.35 | 186.98 |
| 3 | PI184 | 3.00 | 59.99 |
| | **Tổng** | **100.00** | **2000.00** |

---

## Lót Test — 5000g

| STT | Nguyên liệu | % | Khối lượng (g) |
|-----|-------------|--:|---------------:|
| 1 | B113 | 49.8 | 2489.20 |
| 2 | EM 223 | 9.3 | 464.67 |
| 3 | TM 2800 | 19.6 | 980.75 |
| 4 | AK60 | 16.9 | 844.97 |
| 5 | TPO | 1.4 | 69.70 |
| 6 | PI184 | 3.0 | 150.71 |
| | **Tổng** | **100.0** | **5000.00** |
