# BT UV 2703 FILLER (BT-UV 2703 FILLER)

## Phiên bản 1 — Gốc (ngày không rõ)

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
|-----|-------------|---------:|
| 1 | HE-421 (B-113) | 47.32 |
| 2 | B-522 | 12.97 |
| 3 | EM 223 | 1.91 |
| 4 | Zinc St | 1.11 |
| 5 | Casloss-IP | 0.82 |
| 6 | E-268A (H15) | 21.73 |
| 7 | E746-N20 | 8.21 |
| 8 | D_1173 (1103) | 3.52 |
| 9 | BY-D410 | 2.41 |
| | **Tổng** | **100.00** |

---

## Phiên bản 2 — Điều chỉnh tách lớp (ngày không rõ)

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
|-----|-------------|---------:|
| 1 | HE-421 (B-113) | 47.06 |
| 2 | B-522 | 13.27 |
| 3 | EM 223 (TPGDA) | 2.05 |
| 4 | E-23 | 1.14 |
| 5 | Calcigloss-IP | 0.84 |
| 6 | MX-20P (H15) | 22.23 |
| 7 | E746-N20 | 8.40 |
| 8 | D 1173 (1103) | 2.56 |
| 9 | BY-D410 | 2.47 |
| | **Tổng** | **100.02** |

---

## Phiên bản 3 — Giảm độ đặc (12/05/26)

**Lý do:** Công thức cũ đặc quá, khó thao tác trên máy tán trục.

**Ghi chép tay:** ngày 06/05/26 (công thức viết tay), ngày viết lại 12/05/26.

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
|-----|-------------|---------:|
| 1 | B-113 | 46.08 |
| 2 | B-522 | 13.00 |
| 3 | EM 223 (TPGDA) | 2.06 |
| 4 | E-23 | 1.12 |
| 5 | Casigloss-IP | 0.82 |
| 6 | HS-268A | 21.77 |
| 7 | N-20 | **9.60** |
| 8 | PI-1103 | 2.51 |
| 9 | BYK-410 | 2.45 |
| | **Tổng** | **98.92** |

---

## So sánh các phiên bản

| Nguyên liệu                     | Phiên bản 1 | Phiên bản 2 | Phiên bản 3 |
| ------------------------------- | :---------: | :---------: | :---------: |
| B-113                           |    47.32    |    47.06    |    46.08    |
| B-522                           |    12.97    |    13.27    |    13.00    |
| EM 223 / TPGDA                  |    1.91     |    2.05     |    2.06     |
| Zinc St / E-23                  |    1.11     |    1.14     |    1.12     |
| Casigloss-IP                    |    0.82     |    0.84     |    0.82     |
| H15 (E-268A / MX-20P / HS-268A) |    21.73    |    22.23    |    21.77    |
| N-20 (E746-N20)                 |    8.21     |    8.40     |  **9.60**   |
| PI-1103 (D 1173)                |    3.52     |    2.56     |    2.51     |
| BYK-410 (BY-D410)               |    2.41     |    2.47     |    2.45     |
| **Tổng**                        | **100.00**  | **100.02**  |  **98.92**  |
