# BTUV BTR

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
|-----|-------------|-----------:|
| 1 | B-113 | 6.53 |
| 2 | B-522 | 20.41 |
| 3 | EM223 | 3.80 |
| 4 | EM231 | 0.87 |
| 5 | Zinc - St | 2.05 |
| 6 | H15 | 50.95 |
| 7 | A66 | 10.10 |
| 8 | P220X (1-2) | 0.42 |
| 9 | D1173 | 4.88 |
| | **Tổng** | **100.000** |
