# BTUV BOTR

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
|-----|-------------|-----------:|
| 1 | B-113 | 6.63 |
| 2 | B-522 | 20.7 |
| 3 | EM223 | 3.86 |
| 4 | EM231 | 0.88 |
| 5 | Zinc - St | 2.08 |
| 6 | H15 | 15.43 |
| 7 | EWR(2190)628 | 6.17 |
| 8 | Calcigloss | 30.09 |
| 9 | A66 | 10.25 |
| 10 | P220X (1-2) | 0.43 |
| 11 | D1173 | 2.41 |
| 12 | PI-819 | 0.67 |
| 13 | TPO | 0.42 |
| | **Tổng** | **100** |
