# BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT Matt

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
|-----|-------------|-----------:|
| 1 | W-160D | 28.67 |
| 2 | B-113 | 20.38 |
| 3 | EM 221 | 13.38 |
| 4 | BYK-2150 | 2.39 |
| 5 | Casigloss-IP | 14.3 |
| 6 | EWR 996 | 18.64 |
| 7 | A66 | 7.13 |
| 8 | ED 30 | 8.03 |
| 9 | EM 221 | 5.1 |
| 10 | PI-184(1104) | 2.83 |
| 11 | PI-819 | 0.47 |
| 12 | PI-TPO(1108) | 0.75 |
| 13 | BYK-346 | 0.48 |
| 14 | DD-OCB(20%) | 0.28 |
| | **Tổng** | **100.04** |
