# BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT GLOSS

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
|-----|-------------|-----------:|
| 1 | W-160D | 18.16 |
| 2 | B-113 | 12.1 |
| 3 | EM 265 | 2.85 |
| 4 | EM221 | 5.1 |
| 5 | Gagloss-IP | 7.69 |
| 6 | EMR 996 (titan) | 17.7 |
| 7 | A66 | 7.13 |
| 8 | ED 30 | 8.03 |
| 9 | EM 221 | 5.1 |
| 10 | To-8120 | 3.4 |
| 11 | PI-184(1104) | 3.62 |
| 12 | 2-EHA | 5.26 |
| 13 | PI-819 | 0.45 |
| 14 | PI-TPO(1108) | 0.87 |
| 15 | BYK-346 | 0.48 |
| 16 | DD-OCB(20%) | 0.28 |
| | **Tổng** | **99.99** |

> Ghi chú: bảng này là Gloss — cột bên trái từ dữ liệu gốc.
