# BTUV 2407 Topcoat Matte PHT

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
|-----|-------------|-----------:|
| 1 | W160D | 39.98 |
| 2 | EM221 | 19.92 |
| 3 | 2EHA | 6.64 |
| 4 | BYK 2150 | 3.06 |
| 5 | Tacl MX20P | 7.3 |
| 6 | TO 8120M | 3.5 |
| 7 | ED30 | 14.8 |
| 8 | dd OCB 20%-BuAc | 0.31 |
| 9 | Pi184 | 4.49 |
| | **Tổng** | **100** |
