# BTUV 0806 WV Sealer — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
|-----|-------------|-----------:|
| 1 | B-142P | 7.31 |
| 2 | B-535 | 11.48 |
| 3 | B-522 | 15.67 |
| 4 | TMPTA | 5.56 |
| 5 | TPGDA | 8.97 |
| 6 | E23 | 1.72 |
| 7 | TM-2800 | 14.95 |
| 8 | EWR-966 | 3.45 |
| 9 | A66 (606) | 15.99 |
| 10 | TPGDA | 7.99 |
| 11 | TPO (1108) | 1.73 |
| 12 | PI-819(380) | 0.91 |
| 13 | PI-1103 | 3.73 |
| 14 | BY-1798 | 0.18 |
| 15 | BY-410 | 0.36 |
| | **Tổng (máy cộng)** | **100** |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM 223 (TPGDA)→TPGDA; EM 231→TMPTA
> File gốc: BTUV_0806_WV_Sealer.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.
> ⚠ File gốc có nguyên liệu lặp dòng: TPGDA — cần xác nhận trước khi cân mẻ.
