# BTUV 0806 WV Sealer

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
|-----|-------------|---------:|
| 1 | B-113 | 7.31 |
| 2 | B-535 | 11.48 |
| 3 | B-522 | 15.67 |
| 4 | EM 231 | 5.56 |
| 5 | EM 223 (TPGDA) | 8.97 |
| 6 | E23 | 1.72 |
| 7 | TM-2800 | 14.95 |
| 8 | EWR-966 | 3.45 |
| 9 | A66 (606) | 15.99 |
| 10 | EM 223 (TPGDA) | 7.99 |
| 11 | TPO (1108) | 1.73 |
| 12 | PI-819(380) | 0.91 |
| 13 | PI-1103 | 3.73 |
| 14 | BY-1798 | 0.18 |
| 15 | BY-410 | 0.36 |
| | **Tổng** | **100** |
