# BTUV 0609 Topcoat 5% PHT

## Công thức gốc (khối lượng)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
|-----|-------------|-----------:|
| 1 | HE-421F (B-113) | 2.65 |
| 2 | W-522 | 1.37 |
| 3 | EM 231 | 0.46 |
| 4 | EM 223 | 0.65 |
| 5 | EM 221 | 0.4 |
| 6 | BYK-2150 | 0.15 |
| 7 | TM-2800 | 1.04 |
| 8 | JH-10 | 0.66 |
| 9 | RAD 2105 | 0.59 |
| 10 | Silica-3000 | 1.58 |
| 11 | ED30 | 0.35 |
| 12 | WAx-8120 | 0.3 |
| 13 | EM221 | 0.76 |
| 14 | PI-1173 | 0.4 |
| 15 | BYK-1798 | 0.04 |
| | **Tổng** | **11.4** |

# BTUV 0609 Topcoat -BS PHT

| STT | Nguyên liệu | % |
|-----|-------------|--:|
| 1 | HE-421F (B-113) | 57.14 |
| 2 | W-522 | 29.54 |
| 3 | EM 231 | 9.92 |
| 4 | PI-1173 | 3.18 |
| 5 | BYK-1798 | 0.21 |
| | **Tổng** | **100.00** |
