# BT UV 0510 Topcoat 5%

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
|-----|-------------|-----------:|
| 1 | B-6121 | 30.051 |
| 2 | EM223 | 7.431 |
| 3 | EM 265 | 5.308 |
| 4 | EM 231 | 3.38 |
| 5 | BYK 2150 | 2.036 |
| 6 | ED30 | 7.94 |
| 7 | TO 8120M | 5.171 |
| 8 | JH10 | 28.544 |
| 9 | Xylene | 4.968 |
| 10 | D-1173 | 4.927 |
| 11 | BYK 410 | 0.244 |
| | **Tổng** | **100** |

## Công thức BS (tỉ lệ %)

| STT | Nguyên liệu | % |
|-----|-------------|--:|
| 1 | B-6121 | 56.34 |
| 2 | B113 | 28.17 |
| 3 | EM223 | 5.63 |
| 4 | EM 231 | 5.63 |
| 5 | D-1173 | 4.23 |
| | **Tổng** | **100.00** |
