# BTND - UV 2009 SEALER 4/5 — Lót ván sàn nội địa

**Ngày:** 21/05/26

**Đặc điểm:** Lót ván sàn nội địa. Nhanh khô, cứng mặt, dễ chà nhám. Có mùi hôi.

**Giao cho:** Gia Lưu

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng (%) |
|:---:|:------------|:--------------:|
| 1 | B-6121 | 19.62 |
| 2 | HE-421 (B-113) | 13.38 |
| 3 | W-522 | 19.62 |
| 4 | B-21C | 1.80 |
| 5 | EM 223 (TPGDA) | 7.14 |
| 6 | TM-2800 | 10.81 |
| 7 | SH-268A | 11.32 |
| 8 | AK60 (606) | 13.51 |
| 9 | BP | 0.90 |
| 10 | TPO (1108) | 0.47 |
| 11 | PI-1103 | 1.42 |
| | **Tổng cộng** | **100.0** |
