# BT-UV 0711 SEALER — Phiên bản VT (Vĩnh Tiến)

**Ngày:** 21/05/26

**Mục đích:** Tăng độ bám dính cho sàn gỗ Vĩnh Tiến.

## Bảng nguyên liệu & Quy trình khuấy

| STT | Ký hiệu nguyên liệu | Số lượng chuẩn | Công đoạn khuấy | Thời gian khuấy | Tần số khuấy |
|:---:|:--------------------|:--------------:|:---------------:|:---------------:|:------------:|
| 01 | HE 421 (B-113) | 50.06 | 1 → 4 | 35' – 45' | 30 – 35 Hz |
| 02 | EM 231 (TMPTA) | 4.39 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 03 | EM 223 (TPGDA) | 14.05 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 04 | H 15 (268A) | 15.03 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 05 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 06 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 07 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 08 | A66 (606) | 4.40 | 8 → 12 | 10' – 15' | 20 – 30 Hz |
| 09 | DD-UV 100 (9%) | 8.26 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 10 | D-1173 (1103) | 3.21 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 11 | KL-245 | 0.27 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 12 | BY-410 | 0.32 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 13 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 14 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 15 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| | **Tổng** | **99.99** | | | |

**Tổng:** 50.06 + 4.39 + 14.05 + 15.03 + 4.40 + 8.26 + 3.21 + 0.27 + 0.32 = **99.99**
