# DANH SÁCH NHÀ MÁY ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU — BÌNH DƯƠNG & ĐỒNG NAI
## Tiềm năng khách hàng sơn phủ cho BTChem
**Ngày:** 17/07/2026 | **Người lập:** Julie

> ⚡ **Bình Dương là trung tâm đồ gỗ XK lớn nhất VN** — tập trung tại các KCN Mỹ Phước, VSIP, Đồng An, Tân Uyên, Thuận An, Bến Cát.

---

## I. TOP NHÀ MÁY LỚN NHẤT (Ưu tiên cao)

| Hạng | Công ty | KCN | Quy mô XK Mỹ | Ghi chú |
|:---:|:--------|:---:|:-----------:|:--------|
| 🥇 | **Kaiser 1 Furniture** | Mỹ Phước, BD | **4.744 lô** 🏆 | 6.500+ CN, lớn nhất BD |
| 🥈 | **Tan Nhat Wood** | BD | **3.879 lô** | ~5.921 TEU |
| 🥉 | **Sanlim Furniture** | BD | **2.834 lô** | ~6.346 TEU, nội thất phòng ngủ |
| 4 | **Chien Vietnam Furniture** | BD | **2.834 lô** | ~5.688 TEU |
| 5 | **Minh Duong Furniture** | BD | **795 lô** | 2.000+ NV, đa nhà máy |
| 6 | **Interwood Vietnam** | BD (UK Group) | **665 lô** | Xuất Oakland, Norfolk |
| 7 | **An Cuong Wood** | BD (HOSE) | Lớn | 240.000m², tủ bếp panel |
| 8 | **Tran Duc Furnishings** | BD | **500+ dự án** | 240 cont/tháng, hospitality |
| 9 | **Nghia Son Wooden** | Đồng Nai | Lớn | 60 cont/tháng, cung cấp IKEA/COSTCO |
| 10 | **Truong Thanh (TTF)** | BD (niêm yết) | Lớn | Đồn điền riêng, 30+ nước |

---

## II. BÌNH DƯƠNG — DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ

### Nhà máy rất lớn (>1.000 lô XK Mỹ)

| # | Công ty | KCN | Quy mô | Xuất khẩu |
|:-:|:--------|:---:|:------:|:---------:|
| 1 | **Kaiser 1 Furniture** | Mỹ Phước | 6.500 CN, 4.744 lô | 🇺🇸 Mỹ |
| 2 | **Tan Nhat Wood** | BD | 3.879 lô, 5.921 TEU | 🇺🇸 Mỹ |
| 3 | **Sanlim Furniture** | BD | 2.834 lô, 6.346 TEU | 🇺🇸 Mỹ |
| 4 | **Chien Vietnam Furniture** | BD | 2.834 lô, 5.688 TEU | 🇺🇸 Mỹ 🇪🇺 EU |
| 5 | **Minh Duong Furniture** | BD | 2.000+ NV, 795 lô | 🇺🇸 Mỹ 🇪🇺 EU |
| 6 | **Interwood Vietnam** | BD (UK) | 665 lô, 1.084 TEU | 🇺🇸 Mỹ |

### Nhà máy lớn (100-500 lô XK Mỹ)

| # | Công ty | KCN | Quy mô | Đặc điểm |
|:-:|:--------|:---:|:------:|:---------|
| 7 | **An Cuong Wood** (HOSE) | BD | 240.000m² | Ván gỗ, tủ bếp |
| 8 | **Tran Duc Furnishings** | BD | 240 cont/tháng | Hospitality, resort |
| 9 | **Lien Thanh Group** | BD | 300 NV, 45.000m² | 60 cont/tháng |
| 10 | **Bảo Hưng (Bao Hung)** | BD | 20 năm KN | 35 cont/tháng, 90% XK Mỹ |
| 11 | **Phan Le Furniture** | BD | TB | KD furniture, Mỹ+EU |
| 12 | **Furaka JSC** | Bến Cát, BD | TB | Đang mở rộng |
| 13 | **Hiểu Đức** | BD | 600 CN, 20.000m² | Nhật, Mỹ, EU |
| 14 | **Lâm Tín Phát** | Tân Uyên, BD | TB | Phong cách Á-Âu |

### Nhà máy FDI tại Bình Dương

| # | Công ty | Quốc gia | Sản phẩm |
|:-:|:--------|:-------:|:---------|
| 15 | **ScanCom Vietnam** | 🇩🇰 Đan Mạch | Nội thất ngoài trời |
| 16 | **Ashley Furniture** | 🇺🇸 Mỹ | Nội thất gia đình |
| 17 | **Rochdale Spears** | 🇬🇧 Anh | Nội thất cao cấp |
| 18 | **Kwong Lung** | 🇹🇼 Đài Loan | Nội thất |
| 19 | **ATC Furniture** | Nước ngoài | Nội thất |
| 20 | **Starwood Furniture** | Nước ngoài | Nội thất |

---

## III. ĐỒNG NAI — DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ

| # | Công ty | Quy mô (NV) | Thị trường XK | Ghi chú |
|:-:|:--------|:----------:|:-------------|:--------|
| 1 | **Nghia Son Wooden** | Lớn | 🇺🇸 Mỹ (IKEA, COSTCO) | 60 cont/tháng |
| 2 | **Hòa Bình Furniture** | 1.000+ | 🇪🇺 Châu Âu, 🇺🇸 Mỹ | Rất lớn |
| 3 | **Tân Dương** | 501-1.000 | 🇺🇸 Mỹ | Lớn |
| 4 | **Nghĩa Kỳ** | 301-500 | Quốc tế | TB-lớn |
| 5 | **Miền Quê** | 301-500 | Quốc tế | TB-lớn |
| 6 | **Ngân Đại Sơn** | ~200 | 🇺🇸 Mỹ, 🇪🇺 EU, 🇯🇵 Nhật | Đa dạng |
| 7 | **DOWACO (Đồng Nai Wood)** | NN | Quốc tế | Doanh nghiệp nhà nước |
| 8 | **Honai Furniture** | Từ 1993 | Quốc tế | Lâu đời |
| 9 | **San Lim Furniture** | 5.300 NV | 🇺🇸 Mỹ (~90tr USD) | Cực lớn (trùng? với Sanlim BD) |
| 10 | **DONARUCO** | TB | Quốc tế | |
| 11 | **New Life Furniture** | TB | Quốc tế | |
| 12 | **Eastwestfurn** | TB | Quốc tế | |
| 13 | **Portland Furniture** | TB | Quốc tế | |

---

## IV. SO SÁNH NHANH 3 NHÓM

| Nhóm | BD | ĐN | Tổng |
|:-----|:-:|:-:|:---:|
| Số lượng công ty | ~25 | ~13 | **38+** |
| Quy mô lớn nhất | Kaiser 1 (4.744 lô) | Nghia Son (60 cont/th) | — |
| FDI | ScanCom, Ashley, Rochdale... | Ít hơn | — |
| KCN chính | Mỹ Phước, VSIP, Đồng An | Amata, Long Bình | — |
| **Tiềm năng cao nhất** | **Kaiser, Tan Nhat, Sanlim** | **Nghia Son, Hòa Bình** | — |

---

## V. KHUYẾN NGHỊ TIẾP CẬN

| Ưu tiên | Công ty | Lý do |
|:-------:|:--------|:------|
| 🥇 | **Kaiser 1 Furniture** | Lớn nhất BD (4.744 lô), KCN Mỹ Phước — gần BTChem |
| 🥇 | **Tan Nhat Wood** | 3.879 lô — quy mô cực lớn |
| 🥇 | **Sanlim Furniture** | 2.834 lô, nội thất phòng ngủ |
| 🥈 | **Lien Thanh Group** | 60 cont/th, có thể tiếp cận dễ hơn |
| 🥈 | **Bảo Hưng** | 35 cont/th, 90% XK Mỹ |
| 🥈 | **Minh Duong Furniture** | 2.000 NV, đã biết đến (trong CSKH) |
| 🥉 | **Nghia Son (ĐN)** | Cung cấp IKEA/COSTCO |
| 🥉 | **Hiệp Hòa Phát** | Supplier MS Home, Dĩ An (đã nghiên cứu) |
| 🥉 | **Master Craft** | Tân Uyên, 1.924 lô (đã nghiên cứu) |

---

*Nguồn: Brave Search, Cosmo Sourcing, Furniture Today, Panjiva, ImportInfo, Yellow Pages VN, BIFA, HAWA.*
*Khu vực: Bình Dương & Đồng Nai — cách BTChem 0-60km.*
