# BÁO GIÁ SẢN PHẨM — AA

**Ngày báo giá:** 11/05/2026
**Hiệu lực:** 15 ngày kể từ ngày báo giá
**Nguồn:** File `Bao gia APC.xlsx - BÁO GIÁ SẢN PHẨM.pdf` — Phòng Kỹ thuật BTCHEM

---

## Nhóm sơn lót & Phụ gia

|| STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
||:---:|---|:---:|---:|---:|
|| 1 | **Lót PU** | Kg | **59.000** | |
|| 2 | **Lót PU trắng** | Kg | **63.000** | |
|| 3 | **Lót PU FD 0212** | Kg | **93.000** | Không ngả vàng |
|| 4 | **Glaze PU** | Kg | **80.000** | |
|| 5 | **Cứng PU** | Kg | **96.500** | |
|  6  | **Cứng PU 0707B** | Kg  |   **125.000** | Không ngả vàng |
|  7  | **Retarder**      | Kg  |    **57.000** |                |

## Nhóm sơn phủ

| STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|:---:|---|:---:|---:|---:|
| 8 | **Bóng PU OD 0408 5%-10%** | Kg | **117.500** | Không ngả vàng |

## Nhóm dung môi

| STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|:---:|---|:---:|---:|
| 9 | **Dung môi PU Lót** | Kg | **41.500** |
| 10 | **Dung môi PU TXXT** | Kg | **44.500** |
| 11 | **Dung môi Pegasol (Glaze)** | Kg | **59.500** |

## Nhóm tinh màu Dye

| STT | Mã màu | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|:---:|---|---|:---:|---:|
| 12 | **Vàng 412** | Vàng 412 | Kg | **107.000** |
| 13 | **Đỏ VM 334** | Đỏ VM 334 | Kg | **184.000** |
| 14 | **Xanh dương 4 GA** | Xanh dương 4 GA | Kg | **205.000** |
| 15 | **Đen K (1-10)** | Đen K (1-10) | Kg | **168.000** |

## Nhóm tinh màu Pigment

| STT | Mã màu | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|:---:|---|---|:---:|---:|
| 16 | **Đen TC L3 (1-2) DM** | Đen TC L3 | Kg | **123.000** |
| 17 | **Xanh lá GT** | Xanh lá GT | Kg | **198.500** |
| 18 | **Vàng H4G (1-1.5) DM** | Vàng H4G | Kg | **295.000** |
| 19 | **Đỏ F3 RK (1-0.5) DM** | Đỏ F3 RK | Kg | **210.000** |
| 20 | **Giant Blue (1-2) DM** | Giant Blue | Kg | **305.000** |

---

## Nhóm hàng công trình cao cấp (Bảng giá bổ sung)

| STT | Sản phẩm                      | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |                 Ghi chú |
| :-: | ----------------------------- | :-: | ------------: | ----------------------: |
| 21  | **BÓNG PU HG 0125 TRẮNG**     | Kg  |   **120.750** | Hàng công trình cao cấp |
| 22  | **BÓNG PU OD 0408 5%**        | Kg  |   **118.650** | Hàng công trình cao cấp |
| 23  | **BÓNG PU OD 0408 10%**       | Kg  |   **118.650** | Hàng công trình cao cấp |
| 24  | **BÓNG PU OD 0408 70%**       | Kg  |   **116.025** | Hàng công trình cao cấp |
| 25  | **BÓNG PU OD 0408 TRẮNG 10%** | Kg  |   **126.525** | Hàng công trình cao cấp |
| 26  | **CỨNG PU 0707 B**            | Kg  |   **126.000** | Hàng công trình cao cấp |
| 27  | **CỨNG PU FD 0212 L**         | Kg  |   **110.775** | Hàng công trình cao cấp |
| 28  | **LÓT PU FD 0212**            | Kg  |    **93.975** | Hàng công trình cao cấp |
| 29  | **LÓT PU FD 2106 TRẮNG**      | Kg  |    **91.350** | Hàng công trình cao cấp |
| 30  | **DUNG MÔI PU LÓT**           | Kg  |    **42.525** | Hàng công trình cao cấp |
| 31  | **DUNG MÔI PU TXXT**          | Kg  |    **45.150** | Hàng công trình cao cấp |

---

> ⚠️ Các mã màu có ký hiệu `(1-10)`, `(1-2) DM`... là tỷ lệ pha trộn/độ đậm đặc của tinh màu.
