# DANH SÁCH MẪU CHỜ XEM & ĐANG LÀM DỞ

---

## TUẦN 24 (08/06 — 14/06/2026)

### 1. MINH DƯƠNG

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú | Tình trạng tuần 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD 1918 | — | SAFAVIEH | 15 | Nguyễn Phú Vĩnh | 08/06 | 12/06 | Mới, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| MD 2241 | — | Cotswold | 5 | Phạm Thanh Hoàn | 07/06 | 08/06 | Mới, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| MD 2241 | Ghế | Cotswold | 1 | Nguyễn Phú Vĩnh | 07/06 | 08/06 | Mẫu bộ, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| MD 2200 | Ghế | SAFAVIEH | 1 | Phạm Thanh Hoàn | 06/06 | 10/06 | Mẫu bộ, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| MD 2226 | Tủ | SAFAVIEH | 1 | Phạm Thanh Hoàn | 06/06 | 10/06 | Mẫu bộ, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| MD 2239 | Ghê | Cotswold | 2 | Nguyễn Phú Vĩnh | 07/06 | 09/06 | Mẫu bộ, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |

### 2. AN CƯỜNG

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú | Tình trạng tuần 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC 2239 | — | West main | 4 | Hoàng Phong | 05/06 | 08/06 | Mới, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| Oc17 | — | May Flower | 8 | Hoàng Phong | 07/06 | 09/06 | Mới, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| ANC 2225 | — | Kember | 4 | Hoàng Phong | 09/06 | 10/06 | Nhân, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| ANC 2264 | — | Customer | 8 | Hoàng Phong | 11/06 | 12/06 | Mới, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| ANC 1737 | Cánh cửa | Kember | 1 | Hoàng Phong | 07/06 | 12/06 | Mẫu bộ, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |

### 3. TÂN THÀNH

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú | Tình trạng tuần 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT TH 26098 | — | Hikari | 8 | Tuấn | 08/06 | 10/06 | Mới, chờ KH xem | **Đã ký có đơn hàng** (đổi NL gỗ) |
| TT TH 26099 | — | Hikari | 8 | Tuấn | 08/06 | 10/06 | Mới, chờ KH xem | **Đã ký có đơn hàng** (đổi NL gỗ) |
| TT TH 26100 | — | Hikari | 8 | Tuấn | 08/06 | 10/06 | Mới, chờ KH xem | **Đã ký có đơn hàng** (đổi NL gỗ) |
| TT TH 26101 | — | Lylyjack | 8 | Tuấn | 08/06 | 11/06 | Mới, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| TT 24136 | Ghế | Aspland | 2 | Trường | 10/06 | 13/06 | Mẫu bộ, chờ KH xem | Không nhắc lại → chưa rõ |

### 4. HỐ NAI

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú | Tình trạng tuần 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ 1171 | PT 586 | Rizon | 8 | Trịnh hữu Hải | 08/06 | 10/06 | Nhân, KH chưa xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| AQ 1169 | PT 584 | Rizon | 8 | Trịnh hữu Hải | 06/06 | 09/06 | Nhân, KH chưa xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| AQ 1181 | PT 595 | Rizon | 8 | Trịnh hữu Hải | 06/06 | 09/06 | Nhân, KH chưa xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| AQ 1177 | PT 594 | Rizon | 8 | Trịnh hữu Hải | 11/06 | 12/06 | Nhân, KH chưa xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| AQ 1170 | PT 585 | Rizon | 8 | Trịnh hữu Hải | 09/06 | 12/06 | Nhân, KH chưa xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| AQ 1172 | PT 580 | Rizon | 8 | Trần Dũng | 08/06 | 10/06 | Nhân, KH chưa xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| AQ 1178 | PT 579 | Rizon | 8 | Trần Dũng | 08/06 | 10/06 | Nhân, KH chưa xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| AQ 1168 | PT 582 | Rizon | 8 | Trần Dũng | 08/06 | 11/06 | Nhân, KH chưa xem | Không nhắc lại → chưa rõ |
| AQ 1167 | PT 581 | Rizon | 8 | Trần Dũng | 12/06 | 14/06 | Nhân, KH chưa xem | Không nhắc lại → chưa rõ |

### 5. HỐ NAI M&M

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú | Tình trạng tuần 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ 1065 | — | Modus | 1 | Nho xuân | 10/06 | 12/06 | Nhân, chờ QS KH xem | **Có tiến triển:** QS đã xem ok, đã gửi lên VP Modus |

### 6. PHÚ KHANG PHÁT

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú | Tình trạng tuần 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKP KW 490 H | — | LIFUNG | 2 | Tròn Em | 12/06 | 13/06 | Mới, KH CHƯA XEM | Không nhắc lại → chưa rõ |
| PKP Smokey Oak | — | ISLAND | 8 | V. Thưởng | 13/06 | 14/06 | Nhân, KH CHƯA XEM | Không nhắc lại → chưa rõ |

### 7. ANH KHOA

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú | Tình trạng tuần 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T741 | — | Ashley | 3 bàn + 20 thẻ | Phước + Hiệp | 08/06 | 21/06 | Đã làm xong, KH cần chỉnh sửa — hẹn thứ 2 tuần sau xem lại | **Đã có tiến triển:** KH Ashley xem, cần chỉnh sửa |

---

## TUẦN 25 (15/06 — 21/06/2026)

### 1. HỐ NAI

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ 1050 | — | Modus | 2 | Trịnh hữu Hải | 15/06 | 19/06 | Nhân, làm xong 2 thẻ — nhà máy đã xem chờ gửi KH |
| PT 622 | — | Modus | 2 | Trần Dũng | 17/06 | 19/06 | Mới, làm xong 2 thẻ — nhà máy đã xem chờ gửi KH |

### 2. ĐẤT MỚI

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC 92/25 | — | Gulin | 10 | Phan văn Hiếu | 16/06 | 18/06 | Nhân, chờ KH xem |
| ALC 93/25 | — | Gulin | 10 | Phan văn Hiếu | 16/06 | 19/06 | Nhân, chờ KH xem |

### 3. MEKONG

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekong 111 H | — | Mekong | 6 | Nông đức trường | 15/06 | 19/06 | Nhân, chờ KH xem |
| Mekong 39 H | — | Mekong | 6 | Nông đức trường | 16/06 | 19/06 | Nhân, chờ KH xem |

### 4. ĐĂNG LONG

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLO 10 | — | TJX | 3 | Bảo | 19/06 | 22/06 | Mới, CHỜ KH QUA XEM |

### 5. HẠNH PHÚC

| Mã màu | Mã NM/KH | Khách hàng | SL | KT làm mẫu | Ngày nhận | Ngày xong | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 311 | — | Ashley | 1 | Trình | 16/06 | 21/06 | KH xem màu chưa đạt — làm lại |
| HP 621 | — | Ashley | 5 | Hoàn | 16/06 | 21/06 | Kiểm tra lại cước và màu |

---

## TỔNG KẾT ĐỐI CHIẾU TUẦN 24 → 25

| Nhóm | Số mẫu chờ T24 | Có trong T25 | Kết quả |
|---|---|---|---|
| **MINH DƯƠNG** (SAFAVIEH, Cotswold) | 6 | 0 | Chưa rõ — không nhắc lại |
| **AN CƯỜNG** (West main, May Flower, Kember) | 5 | 0 | Chưa rõ — không nhắc lại |
| **TÂN THÀNH — Hikari** | 3 | 3 | **Đã ký có đơn hàng** (tuần 25 ghi rõ) |
| **TÂN THÀNH** (Lylyjack, Aspland) | 2 | 0 | Chưa rõ — không nhắc lại |
| **HỐ NAI — Rizon** | 9 | 0 | Chưa rõ — không nhắc lại |
| **HỐ NAI M&M — AQ 1065 (Modus)** | 1 | 1 | **Có tiến triển:** QS xem ok, gửi lên VP Modus |
| **PKP** (LIFUNG, ISLAND) | 2 | 0 | Chưa rõ — không nhắc lại |
| **ANH KHOA — T741 (Ashley)** | 1 | 1 | **Có tiến triển:** KH xem rồi, cần chỉnh sửa thêm |

---

*Nguồn: Báo cáo làm mẫu tuần 24 + tuần 25 (file .xlsx)*
